Harap Tunggu


KUANTITAS PENDUDUK

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE WILAYAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%)
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 70,405 49.20% 72,691 50.80% 143,096 1.50%
7302 KAB. BULUKUMBA 235,138 48.92% 245,534 51.08% 480,672 5.04%
7303 KAB. BANTAENG 107,585 49.52% 109,682 50.48% 217,267 2.28%
7304 KAB. JENEPONTO 208,893 49.38% 214,112 50.62% 423,005 4.44%
7305 KAB. TAKALAR 162,897 48.94% 169,966 51.06% 332,863 3.49%
7306 KAB. GOWA 408,960 49.55% 416,409 50.45% 825,369 8.66%
7307 KAB. SINJAI 136,939 49.57% 139,330 50.43% 276,269 2.90%
7308 KAB. BONE 404,150 48.85% 423,222 51.15% 827,372 8.68%
7309 KAB. MAROS 206,548 49.84% 207,858 50.16% 414,406 4.35%
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 177,856 49.16% 183,935 50.84% 361,791 3.80%
7311 KAB. BARRU 96,277 49.12% 99,724 50.88% 196,001 2.06%
7312 KAB. SOPPENG 116,800 48.40% 124,533 51.60% 241,333 2.53%
7313 KAB. WAJO 195,841 48.87% 204,858 51.13% 400,699 4.21%
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 164,571 49.49% 167,989 50.51% 332,560 3.49%
7315 KAB. PINRANG 208,789 49.34% 214,357 50.66% 423,146 4.44%
7316 KAB. ENREKANG 119,217 50.85% 115,253 49.15% 234,470 2.46%
7317 KAB. LUWU 194,269 50.41% 191,092 49.59% 385,361 4.04%
7318 KAB. TANA TORAJA 133,053 51.38% 125,881 48.62% 258,934 2.72%
7322 KAB. LUWU UTARA 169,309 50.52% 165,852 49.48% 335,161 3.52%
7324 KAB. LUWU TIMUR 166,934 51.61% 156,488 48.39% 323,422 3.39%
7326 KAB. TORAJA UTARA 135,991 51.03% 130,522 48.97% 266,513 2.80%
7371 KOTA MAKASSAR 736,111 49.66% 746,243 50.34% 1,482,354 15.56%
7372 KOTA PAREPARE 81,252 49.75% 82,062 50.25% 163,314 1.71%
7373 KOTA PALOPO 91,590 50.08% 91,308 49.92% 182,898 1.92%
73 SULAWESI SELATAN 4,729,375 49.64% 4,798,901 50.36% 9,528,276 100%

Grafik

Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE WILAYAH ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONGHUCU KEPERCAYAAN JUMLAH
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 142,172 758 50 88 28 0 0 143,096
7302 KAB. BULUKUMBA 479,972 303 217 11 165 0 4 480,672
7303 KAB. BANTAENG 216,365 564 224 1 104 1 8 217,267
7304 KAB. JENEPONTO 421,504 113 24 0 0 0 1,364 423,005
7305 KAB. TAKALAR 332,396 243 130 7 65 0 22 332,863
7306 KAB. GOWA 813,354 6,647 4,517 142 639 1 69 825,369
7307 KAB. SINJAI 276,118 103 34 3 11 0 0 276,269
7308 KAB. BONE 824,994 1,576 289 11 493 1 8 827,372
7309 KAB. MAROS 406,538 5,842 1,707 213 97 0 9 414,406
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 360,583 1,011 130 21 41 0 5 361,791
7311 KAB. BARRU 195,545 363 64 27 2 0 0 196,001
7312 KAB. SOPPENG 240,478 747 98 3 7 0 0 241,333
7313 KAB. WAJO 397,911 1,028 142 1,546 67 0 5 400,699
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 303,306 860 205 28,178 10 0 1 332,560
7315 KAB. PINRANG 412,147 5,853 4,110 781 174 2 79 423,146
7316 KAB. ENREKANG 233,222 1,151 78 7 4 3 5 234,470
7317 KAB. LUWU 338,400 42,657 4,231 55 10 3 5 385,361
7318 KAB. TANA TORAJA 31,450 182,962 40,287 4,025 192 2 16 258,934
7322 KAB. LUWU UTARA 275,043 45,720 5,121 9,267 10 0 0 335,161
7324 KAB. LUWU TIMUR 250,801 47,992 7,275 17,347 3 0 4 323,422
7326 KAB. TORAJA UTARA 12,155 219,412 34,839 60 26 1 20 266,513
7371 KOTA MAKASSAR 1,318,299 103,216 42,684 1,501 16,497 57 100 1,482,354
7372 KOTA PAREPARE 154,278 5,342 2,123 821 744 5 1 163,314
7373 KOTA PALOPO 156,907 22,153 3,246 272 261 5 54 182,898
73 SULAWESI SELATAN 8,593,938 696,616 151,825 64,387 19,650 81 1,779 9,528,276
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE WILAYAH A B AB O A_PLUS A_MIN B_PLUS B_MIN AB_PLUS AB_MIN O_PLUS O_MIN TIDAK TAHU JUMLAH
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 1,717 1,784 607 3,764 69 15 59 11 25 18 79 126 134,822 143,096
7302 KAB. BULUKUMBA 3,952 2,678 1,781 4,974 2,358 98 134 31 56 47 231 539 463,793 480,672
7303 KAB. BANTAENG 3,191 2,593 1,373 4,743 356 32 76 17 32 17 88 205 204,544 217,267
7304 KAB. JENEPONTO 6,828 6,263 2,426 9,627 3,810 41 3,285 29 1,111 36 4,253 575 384,721 423,005
7305 KAB. TAKALAR 4,570 4,103 1,650 7,958 151 23 85 12 25 21 128 348 313,789 332,863
7306 KAB. GOWA 13,595 12,069 6,273 22,841 391 24 180 29 137 67 301 682 768,780 825,369
7307 KAB. SINJAI 14,581 9,281 3,919 19,908 442 2 270 7 81 7 321 87 227,363 276,269
7308 KAB. BONE 8,924 7,051 3,514 12,440 189 28 112 18 80 56 191 361 794,408 827,372
7309 KAB. MAROS 6,725 5,734 2,501 11,245 304 31 197 11 82 15 281 544 386,736 414,406
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 7,467 5,549 2,016 9,128 164 9 114 31 55 52 107 336 336,763 361,791
7311 KAB. BARRU 2,868 2,416 956 3,765 90 2 52 7 40 14 165 205 185,421 196,001
7312 KAB. SOPPENG 21,320 17,316 6,796 29,135 4,005 68 3,081 46 1,045 35 3,543 189 154,754 241,333
7313 KAB. WAJO 12,792 11,686 4,427 21,166 321 17 202 14 82 15 262 224 349,491 400,699
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 5,659 4,781 1,672 9,471 76 22 48 18 27 52 113 305 310,316 332,560
7315 KAB. PINRANG 5,023 3,590 1,664 7,940 120 9 51 3 30 21 96 455 404,144 423,146
7316 KAB. ENREKANG 5,711 3,901 1,597 7,286 151 15 53 8 42 23 89 205 215,389 234,470
7317 KAB. LUWU 3,442 3,062 1,310 6,099 82 21 88 26 38 32 102 353 370,706 385,361
7318 KAB. TANA TORAJA 2,299 2,225 974 4,503 230 24 108 6 51 22 176 306 248,010 258,934
7322 KAB. LUWU UTARA 4,299 3,618 1,400 6,388 77 19 57 13 40 17 91 281 318,861 335,161
7324 KAB. LUWU TIMUR 15,595 13,963 5,662 25,839 458 25 370 16 166 78 404 496 260,350 323,422
7326 KAB. TORAJA UTARA 3,024 3,147 1,402 7,053 120 7 112 14 30 15 110 622 250,857 266,513
7371 KOTA MAKASSAR 86,680 76,410 37,848 141,985 3,776 237 1,514 247 780 147 1,322 1,592 1,129,816 1,482,354
7372 KOTA PAREPARE 17,497 14,431 5,810 29,220 1,420 43 1,080 24 446 27 1,106 195 92,015 163,314
7373 KOTA PALOPO 4,224 3,840 1,629 7,495 97 6 55 8 40 33 77 193 165,201 182,898
73 SULAWESI SELATAN 261,983 221,491 99,207 413,973 19,257 818 11,383 646 4,541 867 13,636 9,424 8,471,050 9,528,276
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE WILAYAH TIDAK/BELUM SEKOLAH BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT TAMAT SD /SEDERAJAT SLTP /SEDERAJAT SLTA /SEDERAJAT D-I /D-II D-III D-IV /S1 S2 S3 JUMLAH
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 40,179 15,597 37,753 15,957 22,199 950 1,757 8,321 374 9 143,096
7302 KAB. BULUKUMBA 125,079 53,917 126,596 60,110 83,044 1,381 4,592 24,566 1,348 39 480,672
7303 KAB. BANTAENG 79,384 27,913 44,400 19,913 31,144 805 1,777 11,221 691 19 217,267
7304 KAB. JENEPONTO 174,327 38,216 92,900 46,170 54,658 1,269 2,168 12,386 875 36 423,005
7305 KAB. TAKALAR 93,702 35,792 79,147 43,572 63,368 1,144 2,953 12,337 821 27 332,863
7306 KAB. GOWA 279,612 102,603 144,903 96,777 148,179 3,296 8,873 37,336 3,439 351 825,369
7307 KAB. SINJAI 82,114 32,118 73,335 30,123 38,591 1,508 2,736 15,027 701 16 276,269
7308 KAB. BONE 192,943 87,816 275,241 90,604 131,206 2,418 6,253 38,476 2,277 138 827,372
7309 KAB. MAROS 122,108 43,699 90,592 43,551 87,326 954 4,812 19,787 1,484 93 414,406
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 80,863 46,539 107,918 41,690 61,679 1,036 3,857 17,116 1,041 52 361,791
7311 KAB. BARRU 44,122 18,426 52,325 28,707 36,429 612 2,302 12,245 795 38 196,001
7312 KAB. SOPPENG 49,661 31,724 60,400 35,873 44,217 1,165 3,078 14,233 964 18 241,333
7313 KAB. WAJO 92,267 46,720 144,282 43,920 49,211 771 3,123 18,804 1,561 40 400,699
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 97,216 32,644 80,315 45,140 58,132 753 2,925 14,510 900 25 332,560
7315 KAB. PINRANG 118,753 40,678 117,131 61,250 63,964 1,204 3,239 15,855 1,030 42 423,146
7316 KAB. ENREKANG 52,620 32,543 39,419 36,765 52,764 1,342 3,238 15,165 590 24 234,470
7317 KAB. LUWU 93,180 44,736 68,315 54,643 102,307 1,360 4,614 15,500 679 27 385,361
7318 KAB. TANA TORAJA 58,720 30,813 45,683 37,555 65,755 636 3,689 15,491 570 22 258,934
7322 KAB. LUWU UTARA 110,047 28,308 86,409 40,386 53,065 1,317 2,719 12,527 371 12 335,161
7324 KAB. LUWU TIMUR 73,123 39,130 62,738 42,698 80,308 1,109 4,879 18,872 557 8 323,422
7326 KAB. TORAJA UTARA 88,339 28,714 37,229 35,860 58,336 349 3,675 13,427 551 33 266,513
7371 KOTA MAKASSAR 340,295 160,436 152,877 162,607 451,121 4,667 31,368 156,530 19,668 2,785 1,482,354
7372 KOTA PAREPARE 31,469 18,274 22,655 25,653 47,242 528 2,461 13,748 1,206 78 163,314
7373 KOTA PALOPO 45,000 17,861 22,795 22,739 52,299 519 3,354 16,795 1,446 90 182,898
73 SULAWESI SELATAN 2,565,123 1,055,217 2,065,358 1,162,263 1,936,544 31,093 114,442 550,275 43,939 4,022 9,528,276
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan Keluarga
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE WILAYAH KEPALA KELUARGA SUAMI ISTERI ANAK MENANTU CUCU ORANG TUA MERTUA FAMILY LAIN PEMBANTU LAINNYA JUMLAH
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 45,450 0 29,541 62,540 12 1,621 276 429 2,425 0 170 142,464
7302 KAB. BULUKUMBA 158,147 14 107,348 185,575 505 7,149 1,522 2,255 12,746 4 140 475,405
7303 KAB. BANTAENG 72,521 3 49,722 84,491 3 2,127 379 511 2,912 1 1,428 214,098
7304 KAB. JENEPONTO 134,737 9 95,619 178,246 55 5,517 977 1,884 5,155 0 68 422,267
7305 KAB. TAKALAR 104,467 5 76,363 138,542 73 3,190 930 1,386 4,991 0 50 329,997
7306 KAB. GOWA 249,609 28 186,219 335,386 469 7,687 4,059 5,428 17,716 9 298 806,908
7307 KAB. SINJAI 84,709 36 59,323 116,932 9 2,967 1,235 1,446 7,709 1 72 274,439
7308 KAB. BONE 263,591 27 167,314 342,508 2,474 18,868 4,079 7,095 16,659 2 146 822,763
7309 KAB. MAROS 126,328 2 88,840 177,452 17 3,048 1,149 1,106 6,938 2 97 404,979
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 112,766 2 76,776 160,584 35 3,841 693 941 4,319 0 47 360,004
7311 KAB. BARRU 64,748 3 40,133 81,782 74 3,019 622 963 3,536 1 504 195,385
7312 KAB. SOPPENG 84,579 2 51,910 91,911 535 4,243 1,100 1,965 4,997 1 121 241,364
7313 KAB. WAJO 143,421 1 89,434 161,313 216 5,153 1,457 2,006 7,629 0 99 410,729
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 108,367 0 72,436 135,474 313 4,422 1,445 2,064 5,658 0 19 330,198
7315 KAB. PINRANG 138,284 10 85,039 175,328 172 6,435 1,335 1,648 12,184 0 58 420,493
7316 KAB. ENREKANG 72,139 2 43,199 111,508 13 1,883 426 278 3,022 1 394 232,865
7317 KAB. LUWU 123,094 0 72,327 177,310 19 4,169 469 452 5,218 0 140 383,198
7318 KAB. TANA TORAJA 82,083 1 46,606 119,882 2 3,890 245 107 5,298 1 142 258,257
7322 KAB. LUWU UTARA 108,487 0 68,265 149,822 18 3,032 615 358 2,901 1 777 334,276
7324 KAB. LUWU TIMUR 100,214 0 65,397 141,396 13 2,451 696 325 5,445 0 63 316,000
7326 KAB. TORAJA UTARA 80,826 2 44,527 127,756 1 6,163 299 62 4,553 2 86 264,277
7371 KOTA MAKASSAR 452,097 56 282,020 663,134 1,736 22,835 4,301 3,670 41,624 349 6,039 1,477,861
7372 KOTA PAREPARE 49,344 0 30,397 73,037 103 2,597 477 482 5,033 2 127 161,599
7373 KOTA PALOPO 56,526 0 33,751 83,400 10 1,707 252 242 4,597 0 33 180,518
73 SULAWESI SELATAN 3,016,534 203 1,962,506 4,075,309 6,877 128,014 29,038 37,103 193,265 377 11,118 9,528,276
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE WILAYAH BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 69,513 63,635 1,957 7,991 143,096
7302 KAB. BULUKUMBA 211,680 239,705 6,264 23,023 480,672
7303 KAB. BANTAENG 97,057 107,041 2,910 10,259 217,267
7304 KAB. JENEPONTO 192,736 212,546 3,156 14,567 423,005
7305 KAB. TAKALAR 151,435 164,968 2,793 13,667 332,863
7306 KAB. GOWA 379,826 408,228 9,712 27,603 825,369
7307 KAB. SINJAI 129,989 128,088 4,033 14,159 276,269
7308 KAB. BONE 380,597 387,096 13,918 45,761 827,372
7309 KAB. MAROS 199,834 193,003 5,766 15,803 414,406
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 174,361 164,066 4,822 18,542 361,791
7311 KAB. BARRU 90,618 90,340 3,342 11,701 196,001
7312 KAB. SOPPENG 102,496 112,174 6,383 20,280 241,333
7313 KAB. WAJO 181,117 187,897 8,672 23,013 400,699
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 148,037 160,705 6,640 17,178 332,560
7315 KAB. PINRANG 199,870 199,043 7,631 16,602 423,146
7316 KAB. ENREKANG 125,464 96,768 3,244 8,994 234,470
7317 KAB. LUWU 199,198 163,604 5,445 17,114 385,361
7318 KAB. TANA TORAJA 140,868 102,871 2,510 12,685 258,934
7322 KAB. LUWU UTARA 167,069 148,282 5,147 14,663 335,161
7324 KAB. LUWU TIMUR 163,946 143,420 4,494 11,562 323,422
7326 KAB. TORAJA UTARA 149,003 105,054 2,279 10,177 266,513
7371 KOTA MAKASSAR 767,716 645,794 22,344 46,500 1,482,354
7372 KOTA PAREPARE 82,760 68,038 4,859 7,657 163,314
7373 KOTA PALOPO 96,738 75,411 3,155 7,594 182,898
73 SULAWESI SELATAN 4,601,928 4,367,777 141,476 417,095 9,528,276
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Ragam Disabilitas
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE WILAYAH FISIK NETRA RUNGU MENTAL FISIK /MENTAL LAINNYA JUMLAH (%)
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 114 111 11 63 324 23 646 0
7302 KAB. BULUKUMBA 246 107 42 82 261 143 881 0
7303 KAB. BANTAENG 73 87 20 63 118 30 391 0
7304 KAB. JENEPONTO 209 108 20 69 125 47 578 0
7305 KAB. TAKALAR 101 104 24 50 164 50 493 0
7306 KAB. GOWA 141 174 38 105 375 120 953 0
7307 KAB. SINJAI 33 62 8 93 84 34 314 0
7308 KAB. BONE 59 126 8 61 238 33 525 0
7309 KAB. MAROS 32 53 6 44 123 23 281 0
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 143 145 17 120 234 31 690 0
7311 KAB. BARRU 74 54 19 35 149 27 358 0
7312 KAB. SOPPENG 113 90 49 79 246 38 615 0
7313 KAB. WAJO 149 87 60 121 250 25 692 0
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 42 40 6 53 97 16 254 0
7315 KAB. PINRANG 144 111 49 46 332 68 750 0
7316 KAB. ENREKANG 89 143 29 87 666 43 1,057 0
7317 KAB. LUWU 112 136 35 114 173 60 630 0
7318 KAB. TANA TORAJA 132 161 82 97 437 60 969 0
7322 KAB. LUWU UTARA 171 144 99 97 165 216 892 0
7324 KAB. LUWU TIMUR 84 88 12 114 147 38 483 0
7326 KAB. TORAJA UTARA 90 71 48 51 140 29 429 0
7371 KOTA MAKASSAR 655 384 33 209 1,430 129 2,840 0
7372 KOTA PAREPARE 121 52 48 43 208 46 518 0
7373 KOTA PALOPO 65 47 11 27 112 37 299 0
73 SULAWESI SELATAN 3,192 2,685 774 1,923 6,598 1,366 16,538 0.00
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%)
>75 114,117 1.21% 166,470 1.76% 280,587 2.97%
00-04 301,739 3.19% 279,861 2.96% 581,600 6.15%
05-09 420,888 4.45% 392,551 4.15% 813,439 8.60%
10-14 438,372 4.63% 409,546 4.33% 847,918 8.96%
15-19 403,796 4.27% 386,500 4.09% 790,296 8.35%
20-24 421,439 4.45% 415,852 4.40% 837,291 8.85%
25-29 381,204 4.03% 370,474 3.92% 751,678 7.95%
30-34 344,631 3.64% 336,200 3.55% 680,831 7.20%
35-39 331,413 3.50% 333,872 3.53% 665,285 7.03%
40-44 331,949 3.51% 341,321 3.61% 673,270 7.12%
45-49 306,502 3.24% 323,947 3.42% 630,449 6.66%
50-54 286,478 3.03% 299,675 3.17% 586,153 6.20%
55-59 230,535 2.44% 256,868 2.72% 487,403 5.15%
60-64 170,609 1.80% 199,699 2.11% 370,308 3.91%
65-69 120,465 1.27% 146,238 1.55% 266,703 2.82%
70-74 89,380 0.94% 107,753 1.14% 197,133 2.08%
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kohor
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
# UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH (%)
1 0 thn 43,095 39,926 83,021 0.87 %
2 1 thn 64,732 59,969 124,701 1.31 %
3 2 thn 73,690 68,365 142,055 1.49 %
4 3 thn 79,667 73,941 153,608 1.61 %
5 4 thn 83,616 77,898 161,514 1.70 %
6 5 thn 85,276 79,333 164,609 1.73 %
7 6 thn 84,418 78,863 163,281 1.71 %
8 7 thn 84,779 79,032 163,811 1.72 %
9 8 thn 84,197 78,935 163,132 1.71 %
10 9 thn 87,003 80,880 167,883 1.76 %
11 10 thn 86,777 80,671 167,448 1.76 %
12 11 thn 86,769 81,149 167,918 1.76 %
13 12 thn 88,573 83,139 171,712 1.80 %
14 13 thn 89,322 82,958 172,280 1.81 %
15 14 thn 89,472 83,955 173,427 1.82 %
16 15 thn 89,132 83,529 172,661 1.81 %
17 16 thn 88,746 83,696 172,442 1.81 %
18 17 thn 72,410 69,623 142,033 1.49 %
19 18 thn 78,263 77,387 155,650 1.63 %
20 19 thn 80,314 79,206 159,520 1.67 %
21 20 thn 82,214 80,738 162,952 1.71 %
22 21 thn 87,081 85,787 172,868 1.81 %
23 22 thn 84,382 83,265 167,647 1.76 %
24 23 thn 79,999 79,006 159,005 1.67 %
25 24 thn 86,807 84,961 171,768 1.80 %
26 25 thn 81,097 78,375 159,472 1.67 %
27 26 thn 75,536 73,127 148,663 1.56 %
28 27 thn 74,571 72,954 147,525 1.55 %
29 28 thn 73,693 72,303 145,996 1.53 %
30 29 thn 74,674 71,813 146,487 1.54 %
31 30 thn 70,586 68,253 138,839 1.46 %
32 31 thn 68,884 67,570 136,454 1.43 %
33 32 thn 71,313 69,876 141,189 1.48 %
34 33 thn 63,679 62,315 125,994 1.32 %
35 34 thn 69,002 66,781 135,783 1.43 %
36 35 thn 64,610 65,365 129,975 1.36 %
37 36 thn 65,695 65,982 131,677 1.38 %
38 37 thn 65,906 65,694 131,600 1.38 %
39 38 thn 65,370 66,227 131,597 1.38 %
40 39 thn 69,339 69,736 139,075 1.46 %
41 40 thn 64,869 66,438 131,307 1.38 %
42 41 thn 63,897 67,089 130,986 1.37 %
43 42 thn 72,355 74,996 147,351 1.55 %
44 43 thn 55,585 58,266 113,851 1.19 %
45 44 thn 74,722 73,959 148,681 1.56 %
46 45 thn 63,541 66,544 130,085 1.37 %
47 46 thn 60,048 64,324 124,372 1.31 %
48 47 thn 60,881 64,169 125,050 1.31 %
49 48 thn 54,504 58,193 112,697 1.18 %
50 49 thn 66,936 70,039 136,975 1.44 %
51 50 thn 54,299 58,477 112,776 1.18 %
52 51 thn 58,140 63,032 121,172 1.27 %
53 52 thn 60,023 62,774 122,797 1.29 %
54 53 thn 47,031 48,309 95,340 1.00 %
55 54 thn 65,997 66,167 132,164 1.39 %
56 55 thn 54,520 58,047 112,567 1.18 %
57 56 thn 48,848 53,781 102,629 1.08 %
58 57 thn 43,624 48,802 92,426 0.97 %
59 58 thn 34,506 38,606 73,112 0.77 %
60 59 thn 47,373 56,288 103,661 1.09 %
61 60 thn 34,630 40,148 74,778 0.78 %
62 61 thn 32,813 39,275 72,088 0.76 %
63 62 thn 33,409 40,193 73,602 0.77 %
64 63 thn 22,134 25,444 47,578 0.50 %
65 64 thn 45,545 52,767 98,312 1.03 %
66 65 thn 26,177 31,596 57,773 0.61 %
67 66 thn 25,995 31,736 57,731 0.61 %
68 67 thn 23,424 27,761 51,185 0.54 %
69 68 thn 18,907 23,272 42,179 0.44 %
70 69 thn 23,755 29,882 53,637 0.56 %
71 70 thn 19,087 22,151 41,238 0.43 %
72 71 thn 17,272 20,294 37,566 0.39 %
73 72 thn 17,595 20,727 38,322 0.40 %
74 73 thn 10,489 11,913 22,402 0.24 %
75 74 thn 22,653 30,465 53,118 0.56 %
76 75 thn 10,030 13,858 23,888 0.25 %
77 76 thn 10,033 14,482 24,515 0.26 %
78 77 thn 9,230 13,998 23,228 0.24 %
79 78 thn 7,297 10,734 18,031 0.19 %
80 79 thn 15,203 21,848 37,051 0.39 %
81 80 thn 4,987 6,944 11,931 0.13 %
82 81 thn 6,499 9,364 15,863 0.17 %
83 82 thn 7,789 10,731 18,520 0.19 %
84 83 thn 3,574 5,357 8,931 0.09 %
85 84 thn 9,100 13,968 23,068 0.24 %
86 85 thn 3,026 4,623 7,649 0.08 %
87 86 thn 2,810 4,492 7,302 0.08 %
88 87 thn 2,469 3,822 6,291 0.07 %
89 88 thn 1,636 2,696 4,332 0.05 %
90 89 thn 2,899 5,438 8,337 0.09 %
91 90 thn 1,192 2,019 3,211 0.03 %
92 91 thn 1,260 1,916 3,176 0.03 %
93 92 thn 1,464 2,562 4,026 0.04 %
94 93 thn 1,134 1,550 2,684 0.03 %
95 94 thn 3,326 4,563 7,889 0.08 %
96 95 thn 934 984 1,918 0.02 %
97 96 thn 667 930 1,597 0.02 %
98 97 thn 580 695 1,275 0.01 %
99 98 thn 270 371 641 0.01 %
100 99 thn 484 702 1,186 0.01 %
101 100 thn 246 296 542 0.01 %
102 101 thn 256 345 601 0.01 %
103 102 thn 158 269 427 0.00 %
104 103 thn 98 150 248 0.00 %
105 104 thn 269 403 672 0.01 %
106 105 thn 43 47 90 0.00 %
107 106 thn 23 46 69 0.00 %
108 107 thn 30 38 68 0.00 %
109 108 thn 10 14 24 0.00 %
110 109 thn 24 31 55 0.00 %
111 110 thn 6 30 36 0.00 %
112 111 thn 12 20 32 0.00 %
113 112 thn 20 31 51 0.00 %
114 113 thn 7 9 16 0.00 %
115 114 thn 6 15 21 0.00 %
116 115 thn 1 3 4 0.00 %
117 116 thn 0 0 0 0.00 %
118 117 thn 0 0 0 0.00 %
119 118 thn 0 0 0 0.00 %
120 119 thn 0 0 0 0.00 %
121 120 thn 0 0 0 0.00 %
122 121 thn 0 0 0 0.00 %
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE WILAYAH BELUM/
TIDAK BEKERJA
APARATUR/
PEJABAT NEGARA
TENAGA PENGAJAR WIRASWATA PERTANIAN/ PETERNAKAN NELAYAN AGAMA/ KPRCYAAN PELAJAR/ MAHASISWA TENAGA KESEHATAN PENSIUNAN LAINNYA JUMLAH
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 37,375 4,939 1,175 17,622 11,914 8,936 14 29,524 286 1,170 29,509 142,464
7302 KAB. BULUKUMBA 124,377 10,051 1,262 60,790 64,116 5,973 55 82,144 496 2,295 123,846 475,405
7303 KAB. BANTAENG 58,329 5,386 1,023 25,778 35,446 1,866 23 31,884 289 1,042 53,032 214,098
7304 KAB. JENEPONTO 153,033 7,949 868 29,723 69,655 5,839 7 46,277 269 1,460 107,187 422,267
7305 KAB. TAKALAR 97,620 7,388 1,209 38,393 34,325 14,500 8 59,997 384 1,640 74,533 329,997
7306 KAB. GOWA 271,628 20,254 5,104 119,397 88,587 943 172 104,821 1,366 3,453 191,183 806,908
7307 KAB. SINJAI 84,534 5,919 1,316 27,754 39,285 6,066 43 41,362 444 1,978 65,738 274,439
7308 KAB. BONE 212,564 16,505 3,908 101,639 114,832 12,316 62 143,360 1,028 4,523 212,026 822,763
7309 KAB. MAROS 127,655 14,561 2,141 64,709 32,921 3,648 53 62,309 737 1,833 94,412 404,979
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 89,905 8,716 1,203 49,843 21,422 21,766 69 76,503 451 2,152 87,974 360,004
7311 KAB. BARRU 44,611 5,394 1,285 31,081 16,207 2,757 19 42,585 193 1,505 49,748 195,385
7312 KAB. SOPPENG 40,349 5,948 1,855 33,531 32,327 438 48 56,536 250 2,763 67,319 241,364
7313 KAB. WAJO 94,511 8,286 1,845 66,564 52,348 3,807 48 68,937 710 1,957 111,716 410,729
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 95,954 6,471 1,880 53,914 37,095 348 49 44,967 542 1,440 87,538 330,198
7315 KAB. PINRANG 136,231 7,364 2,198 61,744 40,693 5,612 81 56,245 515 2,554 107,256 420,493
7316 KAB. ENREKANG 57,909 5,535 1,482 19,564 38,855 44 47 59,755 325 1,498 47,851 232,865
7317 KAB. LUWU 105,033 6,946 1,224 36,409 51,367 2,625 152 92,899 630 1,716 84,197 383,198
7318 KAB. TANA TORAJA 70,897 6,439 1,318 18,227 43,089 12 725 69,570 510 2,513 44,957 258,257
7322 KAB. LUWU UTARA 130,137 6,887 1,119 28,758 55,802 948 160 34,360 350 977 74,778 334,276
7324 KAB. LUWU TIMUR 94,508 5,527 1,603 38,806 38,568 3,946 293 59,953 826 1,005 70,965 316,000
