Harap Tunggu


KUANTITAS PENDUDUK

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE WILAYAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%)
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 70,506 49.21% 72,769 50.79% 143,275 1.50%
7302 KAB. BULUKUMBA 237,023 48.95% 247,177 51.05% 484,200 5.05%
7303 KAB. BANTAENG 108,584 49.53% 110,663 50.47% 219,247 2.29%
7304 KAB. JENEPONTO 209,038 49.35% 214,548 50.65% 423,586 4.42%
7305 KAB. TAKALAR 164,338 48.93% 171,508 51.07% 335,846 3.51%
7306 KAB. GOWA 414,363 49.55% 421,888 50.45% 836,251 8.73%
7307 KAB. SINJAI 137,606 49.58% 139,940 50.42% 277,546 2.90%
7308 KAB. BONE 407,165 48.85% 426,320 51.15% 833,485 8.70%
7309 KAB. MAROS 209,701 49.88% 210,732 50.12% 420,433 4.39%
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 178,757 49.18% 184,693 50.82% 363,450 3.79%
7311 KAB. BARRU 96,423 49.13% 99,835 50.87% 196,258 2.05%
7312 KAB. SOPPENG 116,940 48.38% 124,792 51.62% 241,732 2.52%
7313 KAB. WAJO 195,645 48.80% 205,233 51.20% 400,878 4.18%
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 165,558 49.48% 169,020 50.52% 334,578 3.49%
7315 KAB. PINRANG 210,157 49.37% 215,483 50.63% 425,640 4.44%
7316 KAB. ENREKANG 119,510 50.81% 115,701 49.19% 235,211 2.45%
7317 KAB. LUWU 195,899 50.44% 192,462 49.56% 388,361 4.05%
7318 KAB. TANA TORAJA 132,246 51.32% 125,422 48.68% 257,668 2.69%
7322 KAB. LUWU UTARA 169,827 50.49% 166,533 49.51% 336,360 3.51%
7324 KAB. LUWU TIMUR 168,685 51.65% 157,906 48.35% 326,591 3.41%
7326 KAB. TORAJA UTARA 136,538 51.02% 131,078 48.98% 267,616 2.79%
7371 KOTA MAKASSAR 737,239 49.64% 747,838 50.36% 1,485,077 15.50%
7372 KOTA PAREPARE 81,671 49.77% 82,435 50.23% 164,106 1.71%
7373 KOTA PALOPO 92,407 50.10% 92,037 49.90% 184,444 1.92%
73 SULAWESI SELATAN 4,755,826 49.63% 4,826,013 50.37% 9,581,839 100%

Grafik

Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE WILAYAH ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONGHUCU KEPERCAYAAN JUMLAH
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 142,363 751 49 84 28 0 0 143,275
7302 KAB. BULUKUMBA 483,502 305 220 10 159 0 4 484,200
7303 KAB. BANTAENG 218,338 573 227 1 101 1 6 219,247
7304 KAB. JENEPONTO 423,219 113 30 0 0 0 224 423,586
7305 KAB. TAKALAR 335,379 238 129 10 67 0 23 335,846
7306 KAB. GOWA 824,024 6,725 4,650 143 640 1 68 836,251
7307 KAB. SINJAI 277,409 88 35 3 11 0 0 277,546
7308 KAB. BONE 831,120 1,564 291 12 490 1 7 833,485
7309 KAB. MAROS 412,362 5,968 1,777 220 98 0 8 420,433
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 362,258 1,004 126 16 41 0 5 363,450
7311 KAB. BARRU 195,817 357 57 26 1 0 0 196,258
7312 KAB. SOPPENG 240,877 746 100 2 7 0 0 241,732
7313 KAB. WAJO 398,086 1,027 145 1,546 69 0 5 400,878
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 305,222 874 212 28,259 10 0 1 334,578
7315 KAB. PINRANG 414,594 5,862 4,146 786 171 2 79 425,640
7316 KAB. ENREKANG 233,961 1,156 74 8 4 3 5 235,211
7317 KAB. LUWU 340,919 43,090 4,278 55 11 3 5 388,361
7318 KAB. TANA TORAJA 31,262 182,304 39,946 3,976 161 2 17 257,668
7322 KAB. LUWU UTARA 275,943 45,937 5,145 9,325 10 0 0 336,360
7324 KAB. LUWU TIMUR 253,446 48,405 7,360 17,373 3 0 4 326,591
7326 KAB. TORAJA UTARA 12,227 220,272 35,006 64 27 0 20 267,616
7371 KOTA MAKASSAR 1,321,383 102,868 42,748 1,494 16,426 60 98 1,485,077
7372 KOTA PAREPARE 155,094 5,332 2,132 812 724 12 0 164,106
7373 KOTA PALOPO 158,349 22,226 3,266 280 266 5 52 184,444
73 SULAWESI SELATAN 8,647,154 697,785 152,149 64,505 19,525 90 631 9,581,839
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE WILAYAH A B AB O A_PLUS A_MIN B_PLUS B_MIN AB_PLUS AB_MIN O_PLUS O_MIN TIDAK TAHU JUMLAH
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 1,710 1,794 612 3,746 71 15 57 12 25 18 83 126 135,006 143,275
7302 KAB. BULUKUMBA 3,979 2,694 1,782 4,985 2,348 97 134 31 55 47 234 534 467,280 484,200
7303 KAB. BANTAENG 3,219 2,619 1,375 4,784 361 33 78 17 29 17 94 210 206,411 219,247
7304 KAB. JENEPONTO 6,799 6,252 2,422 9,629 3,800 42 3,293 29 1,113 35 4,247 569 385,356 423,586
7305 KAB. TAKALAR 4,568 4,095 1,649 7,934 157 24 91 14 26 21 134 348 316,785 335,846
7306 KAB. GOWA 13,743 12,160 6,331 23,024 406 24 190 32 148 66 312 693 779,122 836,251
7307 KAB. SINJAI 14,532 9,268 3,922 19,826 444 2 268 5 82 7 323 88 228,779 277,546
7308 KAB. BONE 8,972 7,054 3,528 12,518 195 30 119 19 86 56 196 362 800,350 833,485
7309 KAB. MAROS 6,887 5,875 2,539 11,476 328 31 214 12 90 17 293 550 392,121 420,433
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 7,469 5,564 2,025 9,175 166 10 118 31 61 52 112 337 338,330 363,450
7311 KAB. BARRU 2,875 2,435 957 3,767 97 4 48 8 40 14 172 205 185,636 196,258
7312 KAB. SOPPENG 21,557 17,536 6,849 29,510 4,187 68 3,222 48 1,094 35 3,722 190 153,714 241,732
7313 KAB. WAJO 12,876 11,761 4,431 21,245 338 17 224 15 89 15 284 222 349,361 400,878
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 5,693 4,840 1,685 9,550 78 25 53 17 31 50 115 305 312,136 334,578
7315 KAB. PINRANG 5,070 3,591 1,673 8,017 134 9 50 3 35 20 106 456 406,476 425,640
7316 KAB. ENREKANG 5,710 3,895 1,598 7,296 153 15 54 8 40 23 90 208 216,121 235,211
7317 KAB. LUWU 3,490 3,100 1,337 6,192 82 21 92 30 36 33 105 356 373,487 388,361
7318 KAB. TANA TORAJA 2,323 2,227 978 4,515 233 24 115 6 52 21 181 307 246,686 257,668
7322 KAB. LUWU UTARA 4,314 3,631 1,401 6,424 84 21 64 15 41 18 95 281 319,971 336,360
7324 KAB. LUWU TIMUR 15,640 14,070 5,647 25,954 470 24 375 17 173 76 403 498 263,244 326,591
7326 KAB. TORAJA UTARA 3,033 3,158 1,401 7,096 133 7 118 13 32 15 120 613 251,877 267,616
7371 KOTA MAKASSAR 86,274 76,141 37,633 141,954 3,816 238 1,569 244 807 149 1,373 1,581 1,133,298 1,485,077
7372 KOTA PAREPARE 17,631 14,546 5,877 29,468 1,446 44 1,109 25 454 28 1,121 196 92,161 164,106
7373 KOTA PALOPO 4,246 3,869 1,633 7,524 100 6 56 7 42 32 81 198 166,650 184,444
73 SULAWESI SELATAN 262,610 222,175 99,285 415,609 19,627 831 11,711 658 4,681 865 13,996 9,433 8,520,358 9,581,839
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE WILAYAH TIDAK/BELUM SEKOLAH BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT TAMAT SD /SEDERAJAT SLTP /SEDERAJAT SLTA /SEDERAJAT D-I /D-II D-III D-IV /S1 S2 S3 JUMLAH
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 40,509 15,405 37,572 15,963 22,289 940 1,759 8,444 384 10 143,275
7302 KAB. BULUKUMBA 125,834 54,096 126,579 60,355 85,013 1,370 4,604 24,937 1,370 42 484,200
7303 KAB. BANTAENG 80,288 28,074 44,507 20,050 31,692 791 1,766 11,353 707 19 219,247
7304 KAB. JENEPONTO 175,558 37,337 92,352 45,899 55,607 1,247 2,159 12,519 870 38 423,586
7305 KAB. TAKALAR 94,765 36,089 79,366 43,839 64,283 1,127 2,962 12,551 838 26 335,846
7306 KAB. GOWA 286,631 102,810 145,344 97,288 149,945 3,266 8,995 38,109 3,506 357 836,251
7307 KAB. SINJAI 82,688 31,870 73,287 30,179 39,165 1,494 2,747 15,379 721 16 277,546
7308 KAB. BONE 195,258 86,914 275,165 92,057 133,674 2,384 6,316 39,248 2,323 146 833,485
7309 KAB. MAROS 123,930 44,531 90,518 44,160 89,424 954 4,900 20,385 1,540 91 420,433
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 81,856 46,091 107,662 41,842 62,634 1,021 3,889 17,352 1,048 55 363,450
7311 KAB. BARRU 44,193 18,381 52,113 28,434 36,893 603 2,317 12,459 826 39 196,258
7312 KAB. SOPPENG 50,317 31,496 59,811 35,788 44,541 1,140 3,140 14,499 982 18 241,732
7313 KAB. WAJO 93,523 45,412 143,788 43,479 50,104 761 3,129 19,044 1,594 44 400,878
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 98,965 32,435 79,797 45,162 58,897 744 2,930 14,695 926 27 334,578
7315 KAB. PINRANG 119,435 41,388 116,958 61,393 64,796 1,191 3,248 16,127 1,061 43 425,640
7316 KAB. ENREKANG 52,881 32,380 39,332 36,532 53,383 1,319 3,261 15,483 616 24 235,211
7317 KAB. LUWU 93,958 44,700 66,278 54,399 106,345 1,334 4,678 15,946 695 28 388,361
7318 KAB. TANA TORAJA 57,626 30,188 45,525 37,225 65,985 626 3,733 16,134 604 22 257,668
7322 KAB. LUWU UTARA 110,998 27,730 85,938 40,263 54,089 1,272 2,745 12,940 372 13 336,360
7324 KAB. LUWU TIMUR 73,941 39,746 61,421 42,581 82,612 1,093 4,984 19,609 594 10 326,591
7326 KAB. TORAJA UTARA 87,220 27,601 37,557 35,944 60,765 343 3,721 13,853 577 35 267,616
7371 KOTA MAKASSAR 346,807 157,419 149,498 158,366 456,660 4,655 31,319 157,603 19,912 2,838 1,485,077
7372 KOTA PAREPARE 31,839 18,331 22,414 25,368 47,874 524 2,469 13,972 1,234 81 164,106
7373 KOTA PALOPO 45,657 17,635 22,683 22,624 53,308 519 3,365 17,095 1,463 95 184,444
73 SULAWESI SELATAN 2,594,677 1,048,059 2,055,465 1,159,190 1,969,978 30,718 115,136 559,736 44,763 4,117 9,581,839
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan Keluarga
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE WILAYAH KEPALA KELUARGA SUAMI ISTERI ANAK MENANTU CUCU ORANG TUA MERTUA FAMILY LAIN PEMBANTU LAINNYA JUMLAH
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 46,170 0 29,594 62,491 9 1,603 257 390 2,570 0 191 143,275
7302 KAB. BULUKUMBA 161,195 15 108,794 189,475 474 7,259 1,438 2,163 12,426 4 957 484,200
7303 KAB. BANTAENG 74,116 3 50,341 86,464 4 2,236 364 477 2,793 1 2,448 219,247
7304 KAB. JENEPONTO 136,656 5 97,473 175,118 48 5,935 978 1,872 5,421 0 80 423,586
7305 KAB. TAKALAR 106,513 4 77,072 141,767 60 3,369 854 1,310 4,851 0 46 335,846
7306 KAB. GOWA 257,130 26 190,705 352,364 416 7,991 3,952 5,263 17,826 7 571 836,251
7307 KAB. SINJAI 86,268 29 59,902 118,024 7 2,948 1,180 1,373 7,743 1 71 277,546
7308 KAB. BONE 268,724 24 169,455 345,870 2,373 18,861 3,966 6,915 17,149 2 146 833,485
7309 KAB. MAROS 130,301 1 91,103 186,460 14 3,277 1,107 1,027 7,041 2 100 420,433
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 115,024 1 77,500 161,215 28 3,892 633 866 4,243 0 48 363,450
7311 KAB. BARRU 65,784 1 40,227 81,860 63 2,930 566 889 3,390 1 547 196,258
7312 KAB. SOPPENG 85,782 2 51,894 91,869 490 3,931 1,028 1,804 4,812 1 119 241,732
7313 KAB. WAJO 140,203 0 86,171 159,741 184 4,773 1,106 1,566 6,972 0 162 400,878
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 110,159 0 72,893 138,372 286 4,209 1,342 1,829 5,467 0 21 334,578
7315 KAB. PINRANG 141,101 7 85,553 177,238 150 6,436 1,286 1,573 12,245 0 51 425,640
7316 KAB. ENREKANG 74,064 1 43,776 111,430 10 1,883 384 258 3,017 1 387 235,211
7317 KAB. LUWU 127,306 0 73,151 177,521 14 4,147 430 426 5,182 0 184 388,361
7318 KAB. TANA TORAJA 83,811 1 47,063 117,605 2 3,780 224 96 4,927 1 158 257,668
7322 KAB. LUWU UTARA 110,153 0 68,754 149,724 15 3,143 561 332 2,877 1 800 336,360
7324 KAB. LUWU TIMUR 104,117 0 66,429 146,941 12 2,575 619 288 5,545 0 65 326,591
7326 KAB. TORAJA UTARA 83,279 2 45,150 127,953 0 6,290 270 54 4,555 1 62 267,616
7371 KOTA MAKASSAR 454,945 51 283,047 667,732 1,614 22,262 4,100 3,544 41,708 339 5,735 1,485,077
7372 KOTA PAREPARE 50,835 0 30,969 73,696 90 2,542 458 455 4,877 2 182 164,106
7373 KOTA PALOPO 58,586 1 34,279 84,721 10 1,748 244 215 4,612 0 28 184,444
73 SULAWESI SELATAN 3,072,222 174 1,981,295 4,125,651 6,373 128,020 27,347 34,985 192,249 364 13,159 9,581,839
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE WILAYAH BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 69,570 63,653 1,994 8,058 143,275
7302 KAB. BULUKUMBA 213,626 240,503 6,529 23,542 484,200
7303 KAB. BANTAENG 98,451 107,420 3,019 10,357 219,247
7304 KAB. JENEPONTO 191,997 213,339 3,347 14,903 423,586
7305 KAB. TAKALAR 153,698 165,166 2,946 14,036 335,846
7306 KAB. GOWA 385,930 411,829 10,037 28,455 836,251
7307 KAB. SINJAI 130,442 128,709 4,154 14,241 277,546
7308 KAB. BONE 384,397 388,771 14,085 46,232 833,485
7309 KAB. MAROS 203,450 194,757 6,022 16,204 420,433
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 175,100 164,596 4,906 18,848 363,450
7311 KAB. BARRU 90,988 90,028 3,389 11,853 196,258
7312 KAB. SOPPENG 102,627 112,065 6,491 20,549 241,732
7313 KAB. WAJO 179,399 188,988 8,906 23,585 400,878
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 149,078 161,307 6,808 17,385 334,578
7315 KAB. PINRANG 201,225 199,531 7,803 17,081 425,640
7316 KAB. ENREKANG 125,567 97,260 3,301 9,083 235,211
7317 KAB. LUWU 200,865 164,425 5,662 17,409 388,361
7318 KAB. TANA TORAJA 139,146 103,039 2,600 12,883 257,668
7322 KAB. LUWU UTARA 167,338 148,787 5,333 14,902 336,360
7324 KAB. LUWU TIMUR 165,900 144,343 4,613 11,735 326,591
7326 KAB. TORAJA UTARA 149,586 105,261 2,422 10,347 267,616
7371 KOTA MAKASSAR 767,689 646,391 23,028 47,969 1,485,077
7372 KOTA PAREPARE 83,075 68,326 4,971 7,734 164,106
7373 KOTA PALOPO 97,509 75,909 3,321 7,705 184,444
73 SULAWESI SELATAN 4,626,653 4,384,403 145,687 425,096 9,581,839
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Ragam Disabilitas
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE WILAYAH FISIK NETRA RUNGU MENTAL FISIK /MENTAL LAINNYA JUMLAH (%)
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 114 62 111 322 11 23 643 0
7302 KAB. BULUKUMBA 291 102 109 266 47 154 969 0
7303 KAB. BANTAENG 72 68 90 121 21 29 401 0
7304 KAB. JENEPONTO 212 69 107 125 20 52 585 0
7305 KAB. TAKALAR 110 51 101 169 27 54 512 0
7306 KAB. GOWA 161 111 174 370 41 124 981 0
7307 KAB. SINJAI 35 94 62 84 8 36 319 0
7308 KAB. BONE 67 70 124 235 10 35 541 0
7309 KAB. MAROS 41 59 54 124 7 27 312 0
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 149 130 151 235 22 35 722 0
7311 KAB. BARRU 75 35 53 154 20 28 365 0
7312 KAB. SOPPENG 113 80 91 241 68 38 631 0
7313 KAB. WAJO 159 126 88 251 63 25 712 0
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 47 60 38 99 6 20 270 0
7315 KAB. PINRANG 152 52 113 349 57 71 794 0
7316 KAB. ENREKANG 86 87 145 666 29 46 1,059 0
7317 KAB. LUWU 113 115 133 173 37 63 634 0
7318 KAB. TANA TORAJA 151 103 172 464 92 70 1,052 0
7322 KAB. LUWU UTARA 171 97 144 164 100 219 895 0
7324 KAB. LUWU TIMUR 83 117 88 151 12 41 492 0
7326 KAB. TORAJA UTARA 95 57 73 150 48 28 451 0
7371 KOTA MAKASSAR 657 211 386 1,430 46 133 2,863 0
7372 KOTA PAREPARE 123 44 52 210 51 46 526 0
7373 KOTA PALOPO 68 30 49 112 13 39 311 0
73 SULAWESI SELATAN 3,345 2,030 2,708 6,665 856 1,436 17,040 0.00
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%)
00-04 293,189 6.16% 271,740 5.63% 564,929 5.90%
05-09 424,357 8.92% 396,134 8.21% 820,491 8.56%
10-14 438,348 9.21% 408,831 8.47% 847,179 8.84%
15-19 419,591 8.82% 401,089 8.31% 820,680 8.56%
20-24 414,374 8.71% 408,527 8.47% 822,901 8.59%
25-29 391,330 8.23% 381,064 7.90% 772,394 8.06%
30-34 348,800 7.33% 339,451 7.03% 688,251 7.18%
35-39 330,324 6.94% 329,838 6.83% 660,162 6.89%
40-44 325,940 6.85% 336,394 6.97% 662,334 6.91%
45-49 313,410 6.59% 327,012 6.78% 640,422 6.68%
50-54 285,945 6.01% 302,415 6.27% 588,360 6.14%
55-59 246,628 5.18% 264,889 5.49% 511,517 5.34%
60-64 169,247 3.56% 200,733 4.16% 369,980 3.86%
65-69 138,737 2.92% 166,326 3.45% 305,063 3.18%
70-74 87,115 1.83% 104,268 2.16% 191,383 2.00%
>=75 128,491 2.70% 187,302 3.88% 315,793 3.30%
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kohor
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
# UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH (%)
1 0 thn 16,500 15,045 31,545 0.33 %
2 1 thn 53,150 49,196 102,346 1.07 %
3 2 thn 67,531 62,600 130,131 1.36 %
4 3 thn 75,207 69,824 145,031 1.51 %
5 4 thn 80,801 75,075 155,876 1.63 %
6 5 thn 84,637 78,863 163,500 1.71 %
7 6 thn 85,981 80,049 166,030 1.73 %
8 7 thn 84,693 79,124 163,817 1.71 %
9 8 thn 84,857 79,130 163,987 1.71 %
10 9 thn 84,189 78,968 163,157 1.70 %
11 10 thn 87,044 80,871 167,915 1.75 %
12 11 thn 86,772 80,750 167,522 1.75 %
13 12 thn 86,684 81,200 167,884 1.75 %
14 13 thn 88,599 83,127 171,726 1.79 %
15 14 thn 89,249 82,883 172,132 1.80 %
16 15 thn 89,406 83,881 173,287 1.81 %
17 16 thn 89,048 83,389 172,437 1.80 %
18 17 thn 86,917 82,074 168,991 1.76 %
19 18 thn 75,526 73,789 149,315 1.56 %
20 19 thn 78,694 77,956 156,650 1.63 %
21 20 thn 80,715 79,776 160,491 1.67 %
22 21 thn 82,316 80,871 163,187 1.70 %
23 22 thn 87,141 85,886 173,027 1.81 %
24 23 thn 84,433 83,198 167,631 1.75 %
25 24 thn 79,769 78,796 158,565 1.65 %
26 25 thn 86,714 84,791 171,505 1.79 %
27 26 thn 80,983 78,212 159,195 1.66 %
28 27 thn 75,463 73,027 148,490 1.55 %
29 28 thn 74,541 72,810 147,351 1.54 %
30 29 thn 73,629 72,224 145,853 1.52 %
31 30 thn 74,617 71,702 146,319 1.53 %
32 31 thn 70,527 68,146 138,673 1.45 %
33 32 thn 68,808 67,531 136,339 1.42 %
34 33 thn 71,213 69,807 141,020 1.47 %
35 34 thn 63,635 62,265 125,900 1.31 %
36 35 thn 68,923 66,745 135,668 1.42 %
37 36 thn 64,552 65,302 129,854 1.36 %
38 37 thn 65,711 65,919 131,630 1.37 %
39 38 thn 65,859 65,675 131,534 1.37 %
40 39 thn 65,279 66,197 131,476 1.37 %
41 40 thn 69,307 69,710 139,017 1.45 %
42 41 thn 64,858 66,392 131,250 1.37 %
43 42 thn 63,878 67,064 130,942 1.37 %
44 43 thn 72,344 74,995 147,339 1.54 %
45 44 thn 55,553 58,233 113,786 1.19 %
46 45 thn 74,708 73,912 148,620 1.55 %
47 46 thn 63,516 66,488 130,004 1.36 %
48 47 thn 59,974 64,287 124,261 1.30 %
49 48 thn 60,792 64,197 124,989 1.30 %
50 49 thn 54,420 58,128 112,548 1.17 %
51 50 thn 66,817 69,999 136,816 1.43 %
52 51 thn 54,213 58,452 112,665 1.18 %
53 52 thn 58,063 63,007 121,070 1.26 %
54 53 thn 59,935 62,699 122,634 1.28 %
55 54 thn 46,917 48,258 95,175 0.99 %
56 55 thn 65,826 66,048 131,874 1.38 %
57 56 thn 54,346 57,951 112,297 1.17 %
58 57 thn 48,663 53,677 102,340 1.07 %
59 58 thn 43,453 48,711 92,164 0.96 %
60 59 thn 34,340 38,502 72,842 0.76 %
61 60 thn 47,108 56,126 103,234 1.08 %
62 61 thn 34,427 40,068 74,495 0.78 %
63 62 thn 32,582 39,137 71,719 0.75 %
64 63 thn 33,173 40,051 73,224 0.76 %
65 64 thn 21,957 25,351 47,308 0.49 %
66 65 thn 45,195 52,533 97,728 1.02 %
67 66 thn 25,901 31,411 57,312 0.60 %
68 67 thn 25,734 31,609 57,343 0.60 %
69 68 thn 23,178 27,642 50,820 0.53 %
70 69 thn 18,729 23,131 41,860 0.44 %
71 70 thn 23,481 29,740 53,221 0.56 %
72 71 thn 18,858 21,987 40,845 0.43 %
73 72 thn 17,052 20,140 37,192 0.39 %
74 73 thn 17,340 20,561 37,901 0.40 %
75 74 thn 10,384 11,840 22,224 0.23 %
76 75 thn 22,340 30,264 52,604 0.55 %
77 76 thn 9,886 13,717 23,603 0.25 %
78 77 thn 9,864 14,326 24,190 0.25 %
79 78 thn 9,080 13,864 22,944 0.24 %
80 79 thn 7,182 10,611 17,793 0.19 %
81 80 thn 14,982 21,663 36,645 0.38 %
82 81 thn 4,857 6,852 11,709 0.12 %
83 82 thn 6,388 9,273 15,661 0.16 %
84 83 thn 7,626 10,603 18,229 0.19 %
85 84 thn 3,516 5,273 8,789 0.09 %
86 85 thn 8,955 13,824 22,779 0.24 %
87 86 thn 2,958 4,533 7,491 0.08 %
88 87 thn 2,730 4,430 7,160 0.07 %
89 88 thn 2,415 3,770 6,185 0.06 %
90 89 thn 1,598 2,659 4,257 0.04 %
91 90 thn 2,843 5,377 8,220 0.09 %
92 91 thn 1,167 1,997 3,164 0.03 %
93 92 thn 1,238 1,891 3,129 0.03 %
94 93 thn 1,446 2,520 3,966 0.04 %
95 94 thn 1,111 1,520 2,631 0.03 %
96 95 thn 3,240 4,466 7,706 0.08 %
97 96 thn 905 959 1,864 0.02 %
98 97 thn 645 912 1,557 0.02 %
99 98 thn 567 675 1,242 0.01 %
100 99 thn 265 366 631 0.01 %
101 100 thn 476 695 1,171 0.01 %
102 101 thn 206 251 457 0.00 %
103 102 thn 0 1 1 0.00 %
104 103 thn 0 1 1 0.00 %
105 104 thn 1 1 2 0.00 %
106 105 thn 3 7 10 0.00 %
107 106 thn 1 0 1 0.00 %
108 107 thn 0 0 0 0.00 %
109 108 thn 0 0 0 0.00 %
110 109 thn 0 0 0 0.00 %
111 110 thn 0 0 0 0.00 %
112 111 thn 0 1 1 0.00 %
113 112 thn 0 0 0 0.00 %
114 113 thn 0 0 0 0.00 %
115 114 thn 0 0 0 0.00 %
116 115 thn 0 0 0 0.00 %
117 116 thn 0 0 0 0.00 %
118 117 thn 0 0 0 0.00 %
119 118 thn 0 0 0 0.00 %
120 119 thn 0 0 0 0.00 %
121 120 thn 0 0 0 0.00 %
122 121 thn 0 0 0 0.00 %
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE WILAYAH BELUM/
TIDAK BEKERJA
APARATUR/
PEJABAT NEGARA
TENAGA PENGAJAR WIRASWATA PERTANIAN/ PETERNAKAN NELAYAN AGAMA/ KPRCYAAN PELAJAR/ MAHASISWA TENAGA KESEHATAN PENSIUNAN LAINNYA JUMLAH
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 37,375 4,939 1,175 17,622 11,914 8,936 14 29,524 286 1,170 29,509 142,464
7302 KAB. BULUKUMBA 124,377 10,051 1,262 60,790 64,116 5,973 55 82,144 496 2,295 123,846 475,405
7303 KAB. BANTAENG 58,329 5,386 1,023 25,778 35,446 1,866 23 31,884 289 1,042 53,032 214,098
7304 KAB. JENEPONTO 153,033 7,949 868 29,723 69,655 5,839 7 46,277 269 1,460 107,187 422,267
7305 KAB. TAKALAR 97,620 7,388 1,209 38,393 34,325 14,500 8 59,997 384 1,640 74,533 329,997
7306 KAB. GOWA 271,628 20,254 5,104 119,397 88,587 943 172 104,821 1,366 3,453 191,183 806,908
7307 KAB. SINJAI 84,534 5,919 1,316 27,754 39,285 6,066 43 41,362 444 1,978 65,738 274,439
7308 KAB. BONE 212,564 16,505 3,908 101,639 114,832 12,316 62 143,360 1,028 4,523 212,026 822,763
7309 KAB. MAROS 127,655 14,561 2,141 64,709 32,921 3,648 53 62,309 737 1,833 94,412 404,979
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 89,905 8,716 1,203 49,843 21,422 21,766 69 76,503 451 2,152 87,974 360,004
7311 KAB. BARRU 44,611 5,394 1,285 31,081 16,207 2,757 19 42,585 193 1,505 49,748 195,385
7312 KAB. SOPPENG 40,349 5,948 1,855 33,531 32,327 438 48 56,536 250 2,763 67,319 241,364
7313 KAB. WAJO 94,511 8,286 1,845 66,564 52,348 3,807 48 68,937 710 1,957 111,716 410,729
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 95,954 6,471 1,880 53,914 37,095 348 49 44,967 542 1,440 87,538 330,198
7315 KAB. PINRANG 136,231 7,364 2,198 61,744 40,693 5,612 81 56,245 515 2,554 107,256 420,493
7316 KAB. ENREKANG 57,909 5,535 1,482 19,564 38,855 44 47 59,755 325 1,498 47,851 232,865
7317 KAB. LUWU 105,033 6,946 1,224 36,409 51,367 2,625 152 92,899 630 1,716 84,197 383,198
7318 KAB. TANA TORAJA 70,897 6,439 1,318 18,227 43,089 12 725 69,570 510 2,513 44,957 258,257
7322 KAB. LUWU UTARA 130,137 6,887 1,119 28,758 55,802 948 160 34,360 350 977 74,778 334,276
7324 KAB. LUWU TIMUR 94,508 5,527 1,603 38,806 38,568 3,946 293 59,953 826 1,005 70,965 316,000
