Harap Tunggu


KUANTITAS PENDUDUK

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2022
KODE WILAYAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%)
7301 KEPULAUAN SELAYAR 69,362 49.23% 71,519 50.77% 140,881 1.51%
7302 BULUKUMBA 226,575 48.83% 237,406 51.17% 463,981 4.99%
7303 BANTAENG 101,746 49.34% 104,448 50.66% 206,194 2.22%
7304 JENEPONTO 206,124 49.49% 210,390 50.51% 416,514 4.48%
7305 TAKALAR 156,184 48.85% 163,532 51.15% 319,716 3.44%
7306 GOWA 390,060 49.51% 397,857 50.49% 787,917 8.47%
7307 SINJAI 133,402 49.53% 135,912 50.47% 269,314 2.90%
7308 BONE 397,186 48.79% 416,920 51.21% 814,106 8.75%
7309 MAROS 195,360 49.90% 196,129 50.10% 391,489 4.21%
7310 PANGKAJENE KEPULAUAN 173,201 49.05% 179,897 50.95% 353,098 3.80%
7311 BARRU 94,251 49.12% 97,644 50.88% 191,895 2.06%
7312 SOPPENG 115,860 48.22% 124,389 51.78% 240,249 2.58%
7313 WAJO 195,372 48.59% 206,694 51.41% 402,066 4.32%
7314 SIDENRENG RAPANG 158,642 49.33% 162,973 50.67% 321,615 3.46%
7315 PINRANG 202,875 49.31% 208,517 50.69% 411,392 4.42%
7316 ENREKANG 116,254 50.83% 112,462 49.17% 228,716 2.46%
7317 LUWU 188,635 50.24% 186,846 49.76% 375,481 4.04%
7318 TANA TORAJA 135,762 51.44% 128,152 48.56% 263,914 2.84%
7322 LUWU UTARA 167,054 50.51% 163,680 49.49% 330,734 3.56%
7324 LUWU TIMUR 159,043 51.55% 149,487 48.45% 308,530 3.32%
7326 TORAJA UTARA 131,022 50.87% 126,517 49.13% 257,539 2.77%
7371 MAKASSAR 727,938 49.71% 736,463 50.29% 1,464,401 15.74%
7372 PARE-PARE 78,321 49.75% 79,121 50.25% 157,442 1.69%
7373 PALOPO 91,793 50.01% 91,768 49.99% 183,561 1.97%
73 SULAWESI SELATAN 4,612,022 49.59% 4,688,723 50.41% 9,300,745 100%

Grafik

Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2022
KODE WILAYAH ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONGHUCU KEPERCAYAAN JUMLAH
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 139,977 745 35 93 29 1 1 140,881
7302 KAB. BULUKUMBA 463,291 295 207 10 172 0 6 463,981
7303 KAB. BANTAENG 205,307 541 232 0 98 1 15 206,194
7304 KAB. JENEPONTO 398,213 122 21 0 0 0 18,158 416,514
7305 KAB. TAKALAR 319,269 233 110 7 61 0 36 319,716
7306 KAB. GOWA 776,427 6,473 4,164 114 647 1 91 787,917
7307 KAB. SINJAI 269,168 93 38 3 12 0 0 269,314
7308 KAB. BONE 811,713 1,546 303 22 512 1 9 814,106
7309 KAB. MAROS 384,507 5,305 1,379 182 99 0 17 391,489
7310 KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 351,829 1,059 137 26 43 0 4 353,098
7311 KAB. BARRU 191,460 350 60 24 1 0 0 191,895
7312 KAB. SOPPENG 239,394 741 105 3 6 0 0 240,249
7313 KAB. WAJO 399,248 1,033 149 1,553 77 0 6 402,066
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 293,470 671 182 27,283 9 0 0 321,615
7315 KAB. PINRANG 400,555 5,694 4,108 783 172 2 78 411,392
7316 KAB. ENREKANG 227,422 1,190 85 3 5 3 8 228,716
7317 KAB. LUWU 328,883 42,447 4,082 50 10 3 6 375,481
7318 KAB. TANA TORAJA 31,956 185,243 41,926 4,414 355 2 18 263,914
7322 KAB. LUWU UTARA 271,953 44,602 5,010 9,160 9 0 0 330,734
7324 KAB. LUWU TIMUR 238,090 46,561 6,960 16,910 5 0 4 308,530
7326 KAB. TORAJA UTARA 11,706 212,303 33,422 61 25 0 22 257,539
7371 KOTA MAKASSAR 1,299,886 103,648 42,288 1,594 16,768 41 176 1,464,401
7372 KOTA PAREPARE 148,448 5,305 2,112 809 757 5 6 157,442
7373 KOTA PALOPO 156,994 22,710 3,186 311 297 10 53 183,561
73 SULAWESI SELATAN 8,359,166 688,910 150,301 63,415 20,169 70 18,714 9,300,745
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2022
KODE WILAYAH A B AB O A_PLUS A_MIN B_PLUS B_MIN AB_PLUS AB_MIN O_PLUS O_MIN TIDAK TAHU JUMLAH
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 1,687 1,799 614 3,739 48 15 32 13 18 18 55 115 132,728 140,881
7302 KAB. BULUKUMBA 3,609 2,383 1,647 4,461 2,342 96 96 31 50 49 200 530 448,487 463,981
7303 KAB. BANTAENG 3,028 2,438 1,329 4,436 332 30 59 15 25 14 65 186 194,237 206,194
7304 KAB. JENEPONTO 6,515 6,146 2,336 9,245 3,224 33 2,800 28 932 36 3,647 555 381,017 416,514
7305 KAB. TAKALAR 4,506 4,068 1,650 7,825 114 17 71 13 18 18 105 325 300,986 319,716
7306 KAB. GOWA 13,048 11,645 6,093 22,036 279 19 133 23 115 62 227 657 733,580 787,917
7307 KAB. SINJAI 14,788 9,409 3,951 20,227 425 0 268 6 77 7 312 84 219,760 269,314
7308 KAB. BONE 8,680 6,805 3,437 12,020 136 13 64 13 52 53 121 350 782,362 814,106
7309 KAB. MAROS 6,215 5,311 2,311 10,286 241 23 137 8 55 13 227 536 366,126 391,489
7310 KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 7,270 5,308 1,930 8,708 126 7 79 27 41 49 71 334 329,148 353,098
7311 KAB. BARRU 2,766 2,275 917 3,562 61 1 26 5 30 14 138 190 181,910 191,895
7312 KAB. SOPPENG 19,787 16,136 6,438 27,153 2,541 59 1,887 33 637 28 2,162 190 163,198 240,249
7313 KAB. WAJO 12,388 11,299 4,302 20,493 231 14 156 12 69 14 207 227 352,654 402,066
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 5,449 4,573 1,584 9,156 66 20 34 17 19 47 98 304 300,248 321,615
7315 KAB. PINRANG 4,787 3,441 1,602 7,750 94 9 32 2 20 20 67 452 393,116 411,392
7316 KAB. ENREKANG 5,712 3,811 1,567 7,196 141 11 48 6 41 24 79 199 209,881 228,716
7317 KAB. LUWU 3,206 2,812 1,199 5,601 64 16 57 16 28 31 79 322 362,050 375,481
7318 KAB. TANA TORAJA 2,171 2,115 931 4,282 209 16 81 6 41 20 143 298 253,601 263,914
7322 KAB. LUWU UTARA 4,163 3,554 1,339 6,092 59 12 37 13 29 18 68 278 315,072 330,734
7324 KAB. LUWU TIMUR 15,441 13,722 5,559 25,554 431 21 327 12 157 85 387 491 246,343 308,530
7326 KAB. TORAJA UTARA 2,817 3,001 1,346 6,640 98 6 63 12 16 15 86 625 242,814 257,539
7371 KOTA MAKASSAR 87,431 76,497 38,856 141,300 3,513 228 1,171 250 672 147 1,103 1,641 1,111,592 1,464,401
7372 KOTA PAREPARE 13,086 10,768 4,322 22,070 748 36 560 20 259 27 586 195 104,765 157,442
7373 KOTA PALOPO 4,204 3,806 1,599 7,414 83 4 34 9 34 37 64 199 166,074 183,561
73 SULAWESI SELATAN 252,754 213,122 96,859 397,246 15,606 706 8,252 590 3,435 846 10,297 9,283 8,291,749 9,300,745
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2022
KODE WILAYAH TIDAK/BELUM SEKOLAH BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT TAMAT SD /SEDERAJAT SLTP /SEDERAJAT SLTA /SEDERAJAT D-I /D-II D-III D-IV /S1 S2 S3 JUMLAH
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 37,972 16,278 38,304 15,892 21,760 1,009 1,680 7,666 312 8 140,881
7302 KAB. BULUKUMBA 117,961 52,867 124,581 59,579 78,899 1,462 4,459 22,892 1,256 25 463,981
7303 KAB. BANTAENG 74,310 26,655 43,449 18,727 29,496 856 1,709 10,393 584 15 206,194
7304 KAB. JENEPONTO 163,811 41,090 95,733 46,321 53,546 1,394 2,117 11,704 768 30 416,514
7305 KAB. TAKALAR 86,997 34,704 78,668 41,724 61,222 1,189 2,870 11,596 728 18 319,716
7306 KAB. GOWA 254,130 104,752 142,561 94,187 142,760 3,431 8,425 34,295 3,075 301 787,917
7307 KAB. SINJAI 77,933 33,131 73,892 29,711 36,395 1,566 2,612 13,457 604 13 269,314
7308 KAB. BONE 182,408 89,978 277,283 91,432 127,167 2,549 5,865 35,309 2,005 110 814,106
7309 KAB. MAROS 112,615 42,521 89,669 41,910 80,654 985 4,466 17,317 1,269 83 391,489
7310 KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 75,656 47,356 108,679 40,518 59,154 1,148 3,702 15,904 940 41 353,098
7311 KAB. BARRU 44,267 18,790 53,125 27,557 33,500 658 2,211 11,061 701 25 191,895
7312 KAB. SOPPENG 45,401 32,433 66,177 34,418 43,555 1,247 2,985 13,123 892 18 240,249
7313 KAB. WAJO 87,801 47,138 153,213 43,334 47,239 817 3,127 17,904 1,450 43 402,066
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 88,374 33,728 81,226 44,006 56,038 782 2,880 13,719 846 16 321,615
7315 KAB. PINRANG 119,030 37,442 117,456 57,381 60,033 1,306 3,146 14,643 915 40 411,392
7316 KAB. ENREKANG 52,166 33,102 39,068 35,549 50,143 1,409 3,118 13,632 507 22 228,716
7317 KAB. LUWU 89,731 46,070 68,626 54,444 96,224 1,435 4,427 13,906 595 23 375,481
7318 KAB. TANA TORAJA 60,264 32,901 48,264 38,101 66,077 660 3,540 13,592 489 26 263,914
7322 KAB. LUWU UTARA 104,270 31,255 88,946 40,584 50,198 1,390 2,630 11,116 334 11 330,734
7324 KAB. LUWU TIMUR 68,728 37,184 62,306 41,581 75,744 1,164 4,618 16,728 471 6 308,530
7326 KAB. TORAJA UTARA 88,209 31,570 34,752 31,562 55,582 339 3,495 11,541 468 21 257,539
7371 KOTA MAKASSAR 315,033 172,284 156,447 161,972 451,136 4,844 31,243 150,385 18,496 2,561 1,464,401
7372 KOTA PAREPARE 30,957 16,866 22,321 25,091 45,811 551 2,321 12,412 1,044 68 157,442
7373 KOTA PALOPO 42,860 18,780 24,384 23,838 52,346 571 3,392 15,970 1,335 85 183,561
73 SULAWESI SELATAN 2,420,884 1,078,875 2,089,130 1,139,419 1,874,679 32,762 111,038 510,265 40,084 3,609 9,300,745
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan Keluarga
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2022
KODE WILAYAH KEPALA KELUARGA SUAMI ISTERI ANAK MENANTU CUCU ORANG TUA MERTUA FAMILY LAIN PEMBANTU LAINNYA JUMLAH
KODE WILAYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 43,591 0 28,801 62,531 56 1,683 400 570 2,790 4 169 140,595
7302 KAB. BULUKUMBA 151,262 9 102,056 178,278 489 7,353 1,639 2,437 11,492 3 166 455,184
7303 KAB. BANTAENG 67,511 0 47,156 81,550 4 2,117 411 573 3,058 1 101 202,482
7304 KAB. JENEPONTO 129,183 26 93,845 175,863 166 6,561 1,430 2,515 6,659 5 92 416,345
7305 KAB. TAKALAR 99,830 12 72,731 131,910 101 3,147 1,024 1,486 5,339 0 56 315,636
7306 KAB. GOWA 235,838 26 175,023 326,382 576 8,429 4,188 5,605 17,639 12 325 774,043
7307 KAB. SINJAI 80,952 24 57,232 115,174 17 3,001 1,342 1,603 7,926 1 71 267,343
7308 KAB. BONE 250,302 29 160,904 350,033 2,883 20,070 4,302 7,592 17,435 5 216 813,771
7309 KAB. MAROS 117,609 2 84,640 174,421 16 3,049 1,251 1,249 7,245 3 95 389,580
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 107,949 3 74,170 159,961 35 4,113 829 1,116 4,696 0 77 352,949
7311 KAB. BARRU 62,273 4 39,204 79,724 90 3,164 704 1,099 3,706 2 559 190,529
7312 KAB. SOPPENG 80,989 6 50,894 91,794 687 4,860 1,282 2,350 5,597 1 152 238,612
7313 KAB. WAJO 136,858 2 86,945 158,590 272 5,568 1,545 2,237 8,019 0 82 400,118
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 101,984 0 69,416 134,724 397 5,008 1,524 2,241 6,085 1 39 321,419
7315 KAB. PINRANG 132,080 11 82,224 172,686 223 6,796 1,391 1,763 11,837 2 76 409,089
7316 KAB. ENREKANG 68,549 2 41,554 111,932 18 2,128 488 325 3,156 1 401 228,554
7317 KAB. LUWU 113,500 0 69,139 180,076 24 4,283 591 584 5,323 0 136 373,656
7318 KAB. TANA TORAJA 81,540 3 45,278 132,833 5 4,176 485 182 6,332 1 149 270,984
7322 KAB. LUWU UTARA 104,306 1 66,561 151,247 24 3,259 762 486 3,155 1 798 330,600
7324 KAB. LUWU TIMUR 94,193 0 62,604 139,535 20 2,571 796 380 5,867 0 116 306,082
7326 KAB. TORAJA UTARA 76,509 3 42,551 125,286 1 6,122 358 79 4,699 2 133 255,743
7371 KOTA MAKASSAR 441,384 71 273,882 658,779 2,130 27,287 4,454 3,938 45,154 411 6,319 1,463,809
7372 KOTA PARE PARE 46,579 0 29,195 70,690 118 2,583 486 539 5,043 2 145 155,380
7373 KOTA PALOPO 57,755 1 32,804 84,448 23 2,100 287 317 5,586 1 105 183,427
73 SULAWESI SELATAN 2,882,526 235 1,888,809 4,048,447 8,375 139,428 31,969 41,266 203,838 459 10,578 9,300,745
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2022
KODE WILAYAH BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 68,759 62,926 1,765 7,431 140,881
7302 KAB. BULUKUMBA 204,082 234,531 5,081 20,287 463,981
7303 KAB. BANTAENG 90,689 103,779 2,263 9,463 206,194
7304 KAB. JENEPONTO 192,598 208,409 2,658 12,849 416,514
7305 KAB. TAKALAR 144,467 160,773 2,249 12,227 319,716
7306 KAB. GOWA 362,870 392,654 7,969 24,424 787,917
7307 KAB. SINJAI 128,099 124,283 3,638 13,294 269,314
7308 KAB. BONE 380,521 377,607 13,111 42,867 814,106
7309 KAB. MAROS 189,626 183,110 5,023 13,730 391,489
7310 KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 170,972 160,541 4,314 17,271 353,098
7311 KAB. BARRU 88,385 89,736 2,969 10,805 191,895
7312 KAB. SOPPENG 102,185 112,881 6,013 19,170 240,249
7313 KAB. WAJO 176,515 191,251 8,310 25,990 402,066
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 142,809 156,696 5,871 16,239 321,615
7315 KAB. PINRANG 193,399 196,608 6,922 14,463 411,392
7316 KAB. ENREKANG 123,624 94,033 2,875 8,184 228,716
7317 KAB. LUWU 196,221 158,978 4,714 15,568 375,481
7318 KAB. TANA TORAJA 148,504 101,353 2,272 11,785 263,914
7322 KAB. LUWU UTARA 166,638 146,168 4,605 13,323 330,734
7324 KAB. LUWU TIMUR 155,229 138,855 3,947 10,499 308,530
7326 KAB. TORAJA UTARA 143,443 102,932 1,976 9,188 257,539
7371 KOTA MAKASSAR 763,595 641,083 18,725 40,998 1,464,401
7372 KOTA PAREPARE 79,595 66,395 4,344 7,108 157,442
7373 KOTA PALOPO 98,240 75,392 2,703 7,226 183,561
73 SULAWESI SELATAN 4,511,065 4,280,974 124,317 384,389 9,300,745
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Ragam Disabilitas
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2022
KODE WILAYAH FISIK NETRA RUNGU MENTAL FISIK /MENTAL LAINNYA JUMLAH (%)
7301 KEPULAUAN SELAYAR 122 73 111 333 11 22 672 0,0044
7302 BULUKUMBA 189 74 83 238 20 138 742 0,0016
7303 BANTAENG 68 62 70 112 19 30 361 0,0016
7304 JENEPONTO 227 84 120 140 24 48 643 0,0014
7305 TAKALAR 76 45 103 175 21 44 464 0,0014
7306 GOWA 128 103 181 431 32 118 993 0,0012
7307 SINJAI 35 93 62 86 9 33 318 0,001
7308 BONE 69 60 127 293 7 37 593 0,0007
7309 MAROS 27 52 54 162 2 17 314 0,0007
7310 PANGKAJENE KEPULAUAN 140 125 142 242 17 32 692 0,0018
7311 BARRU 69 35 47 90 12 22 275 0,0014
7312 SOPPENG 104 65 76 220 41 26 532 0,0021
7313 WAJO 141 119 79 236 50 19 644 0,0015
7314 SIDENRENG RAPPANG 40 53 38 106 9 6 252 0,0007
7315 PINRANG 115 37 100 275 33 46 606 0,0014
7316 ENREKANG 75 82 130 657 19 37 1,000 0,0042
7317 LUWU 115 115 129 177 24 64 624 0,0015
7318 TANA TORAJA 116 86 134 363 58 48 805 0,0028
7322 LUWU UTARA 22 34 42 69 3 14 184 0,0005
7324 LUWU TIMUR 72 114 93 142 14 37 472 0,0014
7326 TORAJA UTARA 43 38 53 86 8 20 248 0,0009
7371 KOTA MAKASSAR 645 201 376 1,351 16 120 2,709 0,0018
7372 KOTA PARE PARE 106 44 45 169 43 42 449 0,0027
7373 KOTA PALOPO 66 30 48 125 14 35 318 0,0016
73 SULAWESI SELATAN 2,810 1,824 2,443 6,278 506 1,055 14,910 0.00
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2022
UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%)
00-04 269,836 2.90% 250,302 2.69% 520,138 5.59%
05-09 417,290 4.49% 388,858 4.18% 806,148 8.67%
10-14 439,623 4.73% 411,304 4.42% 850,927 9.15%
15-19 411,026 4.42% 393,440 4.23% 804,466 8.65%
20-24 422,436 4.54% 418,190 4.50% 840,626 9.04%
25-29 372,758 4.01% 363,366 3.91% 736,124 7.91%
30-34 339,903 3.65% 334,995 3.60% 674,898 7.26%
35-39 332,554 3.58% 336,344 3.62% 668,898 7.19%
40-44 331,546 3.56% 342,383 3.68% 673,929 7.25%
45-49 298,321 3.21% 316,581 3.40% 614,902 6.61%
50-54 288,634 3.10% 300,197 3.23% 588,831 6.33%
55-59 212,946 2.29% 240,348 2.58% 453,294 4.87%
60-64 165,357 1.78% 193,078 2.08% 358,435 3.85%
65-69 116,598 1.25% 138,939 1.49% 255,537 2.75%
70-74 83,157 0.89% 101,630 1.09% 184,787 1.99%
>=75 110,037 1.18% 158,768 1.71% 268,805 2.89%
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kohor
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2022
# UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH (%)
1 0 thn 45,881 42,417 88,298 0.95 %
2 1 thn 68,265 63,197 131,462 1.41 %
3 2 thn 75,926 70,731 146,657 1.58 %
4 3 thn 79,764 73,957 153,721 1.65 %
5 4 thn 80,517 75,133 155,650 1.67 %
6 5 thn 82,069 76,491 158,560 1.70 %
7 6 thn 82,618 77,375 159,993 1.72 %
8 7 thn 86,068 79,969 166,037 1.79 %
9 8 thn 86,018 79,890 165,908 1.78 %
10 9 thn 85,895 80,339 166,234 1.79 %
11 10 thn 87,704 82,373 170,077 1.83 %
12 11 thn 88,557 82,234 170,791 1.84 %
13 12 thn 88,840 83,386 172,226 1.85 %
14 13 thn 88,627 82,972 171,599 1.85 %
15 14 thn 88,447 83,192 171,639 1.85 %
16 15 thn 91,727 85,240 176,967 1.90 %
17 16 thn 88,085 83,264 171,349 1.84 %
18 17 thn 69,280 67,515 136,795 1.47 %
19 18 thn 73,487 74,229 147,716 1.59 %
20 19 thn 85,526 85,179 170,705 1.84 %
21 20 thn 84,161 84,156 168,317 1.81 %
22 21 thn 81,128 80,827 161,955 1.74 %
23 22 thn 88,876 87,515 176,391 1.90 %
24 23 thn 82,745 80,513 163,258 1.76 %
25 24 thn 76,927 74,838 151,765 1.63 %
26 25 thn 75,374 73,992 149,366 1.61 %
27 26 thn 74,353 73,141 147,494 1.59 %
28 27 thn 75,044 72,527 147,571 1.59 %
29 28 thn 71,060 68,868 139,928 1.50 %
30 29 thn 69,224 68,149 137,373 1.48 %
31 30 thn 71,886 70,597 142,483 1.53 %
32 31 thn 64,154 62,905 127,059 1.37 %
33 32 thn 69,620 67,356 136,976 1.47 %
34 33 thn 65,019 65,988 131,007 1.41 %
35 34 thn 66,126 66,564 132,690 1.43 %
36 35 thn 66,164 66,136 132,300 1.42 %
37 36 thn 65,650 66,692 132,342 1.42 %
38 37 thn 69,509 70,158 139,667 1.50 %
39 38 thn 65,105 66,794 131,899 1.42 %
40 39 thn 64,081 67,303 131,384 1.41 %
41 40 thn 72,576 75,361 147,937 1.59 %
42 41 thn 55,789 58,509 114,298 1.23 %
43 42 thn 75,202 74,348 149,550 1.61 %
44 43 thn 63,898 66,862 130,760 1.41 %
45 44 thn 60,272 64,581 124,853 1.34 %
46 45 thn 61,186 64,409 125,595 1.35 %
47 46 thn 54,865 58,440 113,305 1.22 %
48 47 thn 67,410 70,395 137,805 1.48 %
49 48 thn 54,588 58,756 113,344 1.22 %
50 49 thn 58,538 63,369 121,907 1.31 %
51 50 thn 60,484 63,186 123,670 1.33 %
52 51 thn 47,507 48,607 96,114 1.03 %
53 52 thn 66,856 66,620 133,476 1.44 %
54 53 thn 55,249 58,415 113,664 1.22 %
55 54 thn 49,564 54,179 103,743 1.12 %
56 55 thn 44,348 49,372 93,720 1.01 %
57 56 thn 35,104 39,047 74,151 0.80 %
58 57 thn 48,424 57,047 105,471 1.13 %
59 58 thn 35,506 40,703 76,209 0.82 %
60 59 thn 33,776 39,965 73,741 0.79 %
61 60 thn 34,491 40,975 75,466 0.81 %
62 61 thn 22,833 25,968 48,801 0.52 %
63 62 thn 46,954 53,825 100,779 1.08 %
64 63 thn 27,303 32,345 59,648 0.64 %
65 64 thn 27,160 32,583 59,743 0.64 %
66 65 thn 24,400 28,610 53,010 0.57 %
67 66 thn 19,841 23,900 43,741 0.47 %
68 67 thn 24,960 30,890 55,850 0.60 %
69 68 thn 20,237 22,956 43,193 0.46 %
70 69 thn 18,280 21,141 39,421 0.42 %
71 70 thn 18,699 21,634 40,333 0.43 %
72 71 thn 11,161 12,446 23,607 0.25 %
73 72 thn 24,099 31,811 55,910 0.60 %
74 73 thn 10,918 14,598 25,516 0.27 %
75 74 thn 10,929 15,350 26,279 0.28 %
76 75 thn 10,099 14,902 25,001 0.27 %
77 76 thn 7,955 11,342 19,297 0.21 %
78 77 thn 16,430 23,328 39,758 0.43 %
79 78 thn 5,585 7,457 13,042 0.14 %
80 79 thn 7,213 10,183 17,396 0.19 %
81 80 thn 8,668 11,660 20,328 0.22 %
82 81 thn 4,037 5,779 9,816 0.11 %
83 82 thn 10,044 15,122 25,166 0.27 %
84 83 thn 3,480 5,142 8,622 0.09 %
85 84 thn 3,215 4,966 8,181 0.09 %
86 85 thn 2,842 4,292 7,134 0.08 %
87 86 thn 1,877 2,982 4,859 0.05 %
88 87 thn 3,229 6,024 9,253 0.10 %
89 88 thn 1,356 2,230 3,586 0.04 %
90 89 thn 1,447 2,181 3,628 0.04 %
91 90 thn 1,678 2,847 4,525 0.05 %
92 91 thn 1,292 1,701 2,993 0.03 %
93 92 thn 3,796 5,114 8,910 0.10 %
94 93 thn 1,081 1,113 2,194 0.02 %
95 94 thn 786 1,044 1,830 0.02 %
96 95 thn 662 813 1,475 0.02 %
97 96 thn 325 428 753 0.01 %
98 97 thn 564 775 1,339 0.01 %
99 98 thn 287 324 611 0.01 %
100 99 thn 301 397 698 0.01 %
101 100 thn 194 298 492 0.01 %
102 101 thn 116 167 283 0.00 %
103 102 thn 308 452 760 0.01 %
104 103 thn 49 54 103 0.00 %
105 104 thn 25 55 80 0.00 %
106 105 thn 36 41 77 0.00 %
107 106 thn 12 15 27 0.00 %
108 107 thn 26 32 58 0.00 %
109 108 thn 7 35 42 0.00 %
110 109 thn 15 22 37 0.00 %
111 110 thn 24 34 58 0.00 %
112 111 thn 8 11 19 0.00 %
113 112 thn 9 15 24 0.00 %
114 113 thn 1 3 4 0.00 %
115 114 thn 6 9 15 0.00 %
116 115 thn 1 5 6 0.00 %
117 116 thn 0 2 2 0.00 %
118 117 thn 3 6 9 0.00 %
119 118 thn 4 2 6 0.00 %
120 119 thn 4 1 5 0.00 %
121 120 thn 11 13 24 0.00 %
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2022
KODE WILAYAH BELUM/
TIDAK BEKERJA
APARATUR/
PEJABAT NEGARA
TENAGA PENGAJAR WIRASWATA PERTANIAN/ PETERNAKAN NELAYAN AGAMA/ KPRCYAAN PELAJAR/ MAHASISWA TENAGA KESEHATAN PENSIUNAN LAINNYA JUMLAH
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 36,954 5,054 945 17,561 11,783 8,470 14 29,416 232 1,136 29,030 140,595
7302 KAB. BULUKUMBA 118,283 10,199 1,142 57,384 62,193 5,241 52 79,749 473 2,205 118,263 455,184
7303 KAB. BANTAENG 53,377 5,459 894 23,741 34,074 1,653 23 31,893 261 970 50,137 202,482
7304 KAB. JENEPONTO 146,194 8,240 813 32,411 67,312 4,841 7 50,320 250 1,443 104,514 416,345
7305 KAB. TAKALAR 93,093 7,403 1,145 38,932 31,833 13,641 8 56,809 384 1,624 70,764 315,636
7306 KAB. GOWA 251,652 19,990 4,703 115,231 84,650 868 170 111,183 1,215 3,576 180,805 774,043
7307 KAB. SINJAI 81,960 5,766 1,156 25,580 38,631 5,764 40 42,207 412 2,065 63,762 267,343
7308 KAB. BONE 207,710 16,355 3,358 97,397 113,505 11,481 70 152,772 930 4,689 205,504 813,771
7309 KAB. MAROS 120,643 14,266 1,762 60,866 31,725 3,369 50 65,252 613 1,754 89,280 389,580
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 86,196 8,852 916 49,577 20,327 20,984 67 78,083 436 2,085 85,426 352,949
7311 KAB. BARRU 44,231 5,490 1,255 29,697 16,106 2,700 20 40,841 166 1,401 48,622 190,529
7312 KAB. SOPPENG 34,235 5,908 1,798 31,971 32,768 457 51 61,545 213 2,844 66,822 238,612
7313 KAB. WAJO 89,433 8,573 1,709 64,417 52,517 3,339 48 68,734 640 1,840 108,868 400,118
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 89,705 6,620 1,813 50,693 36,871 332 45 49,496 501 1,387 83,956 321,419
7315 KAB. PINRANG 135,380 7,361 1,942 58,970 40,578 5,299 83 52,200 454 2,717 104,105 409,089
7316 KAB. ENREKANG 58,830 5,616 1,293 19,582 37,150 45 42 58,471 309 1,395 45,821 228,554
7317 KAB. LUWU 100,439 6,938 1,106 35,829 49,430 2,390 145 94,436 576 1,765 80,602 373,656
7318 KAB. TANA TORAJA 78,675 6,628 973 17,807 43,709 12 668 75,699 405 2,330 44,078 270,984
7322 KAB. LUWU UTARA 124,613 6,952 972 28,269 56,322 941 155 37,793 314 1,042 73,227 330,600
7324 KAB. LUWU TIMUR 90,445 5,504 1,420 36,055 38,685 3,710 265 60,159 742 1,038 68,059 306,082
7326 KAB. TORAJA UTARA 101,386 4,890 1,123 18,046 31,953 13 316 53,689 443 1,638 42,246 255,743
