KUANTITAS PENDUDUK
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jenis
Kelamin
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | (%) | Jiwa | (%) | Jiwa | (%) | ||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 70,085 | 49.19% | 72,379 | 50.81% | 142,464 | 1.51% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 232,464 | 48.90% | 242,941 | 51.10% | 475,405 | 5.03% |
7303 | KAB. BANTAENG | 105,948 | 49.49% | 108,150 | 50.51% | 214,098 | 2.26% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 208,493 | 49.37% | 213,774 | 50.63% | 422,267 | 4.46% |
7305 | KAB. TAKALAR | 161,491 | 48.94% | 168,506 | 51.06% | 329,997 | 3.49% |
7306 | KAB. GOWA | 399,525 | 49.51% | 407,383 | 50.49% | 806,908 | 8.53% |
7307 | KAB. SINJAI | 136,082 | 49.59% | 138,357 | 50.41% | 274,439 | 2.90% |
7308 | KAB. BONE | 401,820 | 48.84% | 420,943 | 51.16% | 822,763 | 8.70% |
7309 | KAB. MAROS | 201,991 | 49.88% | 202,988 | 50.12% | 404,979 | 4.28% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 176,870 | 49.13% | 183,134 | 50.87% | 360,004 | 3.81% |
7311 | KAB. BARRU | 96,006 | 49.14% | 99,379 | 50.86% | 195,385 | 2.07% |
7312 | KAB. SOPPENG | 116,759 | 48.37% | 124,605 | 51.63% | 241,364 | 2.55% |
7313 | KAB. WAJO | 199,949 | 48.68% | 210,780 | 51.32% | 410,729 | 4.34% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 163,168 | 49.42% | 167,030 | 50.58% | 330,198 | 3.49% |
7315 | KAB. PINRANG | 207,437 | 49.33% | 213,056 | 50.67% | 420,493 | 4.44% |
7316 | KAB. ENREKANG | 118,330 | 50.81% | 114,535 | 49.19% | 232,865 | 2.46% |
7317 | KAB. LUWU | 193,091 | 50.39% | 190,107 | 49.61% | 383,198 | 4.05% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 132,608 | 51.35% | 125,649 | 48.65% | 258,257 | 2.73% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 168,762 | 50.49% | 165,514 | 49.51% | 334,276 | 3.53% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 163,090 | 51.61% | 152,910 | 48.39% | 316,000 | 3.34% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 134,873 | 51.03% | 129,404 | 48.97% | 264,277 | 2.79% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 734,008 | 49.67% | 743,853 | 50.33% | 1,477,861 | 15.62% |
7372 | KOTA PAREPARE | 80,390 | 49.75% | 81,209 | 50.25% | 161,599 | 1.71% |
7373 | KOTA PALOPO | 90,277 | 50.01% | 90,241 | 49.99% | 180,518 | 1.91% |
73 | SULAWESI SELATAN | 4,693,517 | 49.61% | 4,766,827 | 50.39% | 9,460,344 | 100% |
Grafik
Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel Jumlah Penduduk
Berdasarkan Agama
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | BUDHA | KHONGHUCU | KEPERCAYAAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 141,545 | 757 | 43 | 90 | 28 | 0 | 1 | 142,464 |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 474,704 | 303 | 215 | 11 | 167 | 0 | 5 | 475,405 |
7303 | KAB. BANTAENG | 213,206 | 558 | 222 | 1 | 100 | 2 | 9 | 214,098 |
7304 | KAB. JENEPONTO | 420,634 | 114 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1,495 | 422,267 |
7305 | KAB. TAKALAR | 329,549 | 227 | 126 | 6 | 63 | 0 | 26 | 329,997 |
7306 | KAB. GOWA | 795,312 | 6,464 | 4,291 | 132 | 639 | 1 | 69 | 806,908 |
7307 | KAB. SINJAI | 274,291 | 96 | 38 | 3 | 11 | 0 | 0 | 274,439 |
7308 | KAB. BONE | 820,398 | 1,570 | 283 | 13 | 490 | 1 | 8 | 822,763 |
7309 | KAB. MAROS | 397,321 | 5,674 | 1,667 | 209 | 97 | 1 | 10 | 404,979 |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 358,783 | 1,019 | 134 | 24 | 40 | 0 | 4 | 360,004 |
7311 | KAB. BARRU | 194,948 | 349 | 59 | 28 | 1 | 0 | 0 | 195,385 |
7312 | KAB. SOPPENG | 240,494 | 757 | 101 | 3 | 9 | 0 | 0 | 241,364 |
7313 | KAB. WAJO | 407,870 | 1,047 | 152 | 1,585 | 69 | 0 | 6 | 410,729 |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 301,254 | 850 | 193 | 27,891 | 9 | 0 | 1 | 330,198 |
7315 | KAB. PINRANG | 409,546 | 5,798 | 4,094 | 805 | 171 | 2 | 77 | 420,493 |
7316 | KAB. ENREKANG | 231,621 | 1,148 | 80 | 4 | 4 | 3 | 5 | 232,865 |
7317 | KAB. LUWU | 336,259 | 42,661 | 4,202 | 58 | 10 | 3 | 5 | 383,198 |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 31,228 | 182,485 | 40,265 | 4,041 | 221 | 2 | 15 | 258,257 |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 274,387 | 45,523 | 5,138 | 9,218 | 10 | 0 | 0 | 334,276 |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 244,659 | 47,116 | 7,126 | 17,093 | 3 | 0 | 3 | 316,000 |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 11,882 | 217,825 | 34,468 | 55 | 27 | 0 | 20 | 264,277 |
7371 | KOTA MAKASSAR | 1,313,426 | 103,454 | 42,651 | 1,551 | 16,583 | 50 | 146 | 1,477,861 |
7372 | KOTA PAREPARE | 152,603 | 5,323 | 2,119 | 803 | 742 | 5 | 4 | 161,599 |
7373 | KOTA PALOPO | 154,792 | 21,903 | 3,201 | 283 | 274 | 5 | 60 | 180,518 |
73 | SULAWESI SELATAN | 8,530,712 | 693,021 | 150,891 | 63,908 | 19,768 | 75 | 1,969 | 9,460,344 |
Tabel Jumlah Penduduk
Berdasarkan Golongan Darah
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | A | B | AB | O | A_PLUS | A_MIN | B_PLUS | B_MIN | AB_PLUS | AB_MIN | O_PLUS | O_MIN | TIDAK TAHU | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 1,712 | 1,810 | 609 | 3,777 | 66 | 15 | 53 | 12 | 23 | 18 | 78 | 123 | 134,168 | 142,464 |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 3,948 | 2,657 | 1,781 | 4,907 | 2,361 | 95 | 128 | 32 | 55 | 48 | 230 | 535 | 458,628 | 475,405 |
7303 | KAB. BANTAENG | 3,143 | 2,538 | 1,346 | 4,631 | 351 | 32 | 73 | 17 | 29 | 15 | 88 | 207 | 201,628 | 214,098 |
7304 | KAB. JENEPONTO | 6,853 | 6,308 | 2,425 | 9,599 | 3,798 | 39 | 3,276 | 27 | 1,098 | 35 | 4,257 | 567 | 383,985 | 422,267 |
7305 | KAB. TAKALAR | 4,568 | 4,106 | 1,651 | 7,936 | 134 | 20 | 83 | 12 | 24 | 20 | 119 | 343 | 310,981 | 329,997 |
7306 | KAB. GOWA | 13,382 | 11,953 | 6,208 | 22,565 | 362 | 23 | 166 | 27 | 131 | 63 | 283 | 668 | 751,077 | 806,908 |
7307 | KAB. SINJAI | 14,660 | 9,326 | 3,931 | 20,027 | 439 | 1 | 267 | 7 | 79 | 7 | 319 | 86 | 225,290 | 274,439 |
7308 | KAB. BONE | 8,858 | 7,000 | 3,487 | 12,335 | 171 | 27 | 101 | 18 | 72 | 54 | 169 | 355 | 790,116 | 822,763 |
7309 | KAB. MAROS | 6,580 | 5,611 | 2,441 | 10,977 | 289 | 26 | 187 | 11 | 80 | 15 | 269 | 535 | 377,958 | 404,979 |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 7,421 | 5,515 | 1,981 | 9,093 | 159 | 10 | 103 | 30 | 51 | 52 | 99 | 341 | 335,149 | 360,004 |
7311 | KAB. BARRU | 2,852 | 2,406 | 950 | 3,716 | 82 | 2 | 43 | 7 | 36 | 15 | 154 | 195 | 184,927 | 195,385 |
7312 | KAB. SOPPENG | 21,017 | 17,082 | 6,758 | 28,807 | 3,409 | 65 | 2,577 | 41 | 886 | 32 | 2,948 | 193 | 157,549 | 241,364 |
7313 | KAB. WAJO | 12,848 | 11,725 | 4,423 | 21,235 | 300 | 16 | 187 | 14 | 82 | 14 | 261 | 233 | 359,391 | 410,729 |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 5,629 | 4,751 | 1,656 | 9,456 | 69 | 21 | 42 | 18 | 26 | 52 | 108 | 308 | 308,062 | 330,198 |
7315 | KAB. PINRANG | 4,968 | 3,563 | 1,644 | 7,919 | 111 | 9 | 44 | 3 | 27 | 21 | 81 | 454 | 401,649 | 420,493 |
7316 | KAB. ENREKANG | 5,703 | 3,869 | 1,592 | 7,250 | 149 | 15 | 52 | 8 | 40 | 23 | 83 | 203 | 213,878 | 232,865 |
7317 | KAB. LUWU | 3,399 | 2,992 | 1,297 | 5,988 | 82 | 20 | 80 | 26 | 37 | 32 | 97 | 343 | 368,805 | 383,198 |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 2,284 | 2,210 | 962 | 4,437 | 221 | 24 | 99 | 6 | 47 | 22 | 163 | 304 | 247,478 | 258,257 |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 4,284 | 3,642 | 1,395 | 6,299 | 76 | 17 | 48 | 14 | 35 | 17 | 88 | 289 | 318,072 | 334,276 |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 15,502 | 13,825 | 5,620 | 25,726 | 448 | 24 | 353 | 15 | 163 | 80 | 394 | 490 | 253,360 | 316,000 |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 2,966 | 3,070 | 1,376 | 6,945 | 106 | 6 | 90 | 13 | 24 | 15 | 100 | 629 | 248,937 | 264,277 |
7371 | KOTA MAKASSAR | 87,092 | 76,506 | 38,211 | 142,014 | 3,724 | 235 | 1,394 | 245 | 741 | 149 | 1,262 | 1,608 | 1,124,680 | 1,477,861 |
7372 | KOTA PAREPARE | 16,673 | 13,652 | 5,507 | 27,697 | 1,273 | 39 | 968 | 23 | 389 | 26 | 1,007 | 200 | 94,145 | 161,599 |
7373 | KOTA PALOPO | 4,199 | 3,801 | 1,595 | 7,449 | 91 | 6 | 46 | 8 | 36 | 32 | 69 | 188 | 162,998 | 180,518 |
73 | SULAWESI SELATAN | 260,541 | 219,918 | 98,846 | 410,785 | 18,271 | 787 | 10,460 | 634 | 4,211 | 857 | 12,726 | 9,397 | 8,412,911 | 9,460,344 |
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan
Pendidikan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | TAMAT SD /SEDERAJAT | SLTP /SEDERAJAT | SLTA /SEDERAJAT | D-I /D-II | D-III | D-IV /S1 | S2 | S3 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 39,423 | 15,788 | 37,980 | 15,958 | 22,090 | 970 | 1,745 | 8,142 | 359 | 9 | 142,464 |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 122,575 | 53,193 | 125,900 | 59,814 | 82,483 | 1,399 | 4,542 | 24,134 | 1,327 | 38 | 475,405 |
7303 | KAB. BANTAENG | 77,902 | 27,421 | 44,022 | 19,529 | 30,931 | 829 | 1,765 | 11,023 | 659 | 17 | 214,098 |
7304 | KAB. JENEPONTO | 171,406 | 39,653 | 93,380 | 46,303 | 55,117 | 1,317 | 2,135 | 12,087 | 835 | 34 | 422,267 |
7305 | KAB. TAKALAR | 92,209 | 35,384 | 79,303 | 43,043 | 63,032 | 1,172 | 2,939 | 12,110 | 783 | 22 | 329,997 |
7306 | KAB. GOWA | 267,223 | 100,778 | 143,823 | 96,087 | 146,908 | 3,340 | 8,754 | 36,361 | 3,307 | 327 | 806,908 |
7307 | KAB. SINJAI | 80,607 | 32,380 | 73,595 | 30,052 | 38,213 | 1,532 | 2,717 | 14,634 | 692 | 17 | 274,439 |
7308 | KAB. BONE | 189,017 | 87,747 | 275,707 | 90,969 | 130,727 | 2,449 | 6,167 | 37,643 | 2,199 | 138 | 822,763 |
7309 | KAB. MAROS | 118,176 | 41,967 | 89,808 | 43,007 | 85,703 | 977 | 4,729 | 19,088 | 1,436 | 88 | 404,979 |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 79,466 | 46,810 | 108,325 | 41,436 | 61,225 | 1,066 | 3,813 | 16,805 | 1,007 | 51 | 360,004 |
7311 | KAB. BARRU | 44,202 | 18,433 | 52,572 | 28,786 | 35,779 | 625 | 2,265 | 11,922 | 772 | 29 | 195,385 |
7312 | KAB. SOPPENG | 48,752 | 31,964 | 63,129 | 34,456 | 44,050 | 1,181 | 3,039 | 13,834 | 942 | 17 | 241,364 |
7313 | KAB. WAJO | 92,406 | 47,719 | 152,658 | 44,194 | 49,610 | 799 | 3,130 | 18,634 | 1,539 | 40 | 410,729 |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 94,152 | 32,854 | 81,273 | 44,762 | 58,226 | 762 | 2,916 | 14,341 | 892 | 20 | 330,198 |
7315 | KAB. PINRANG | 119,229 | 40,125 | 117,583 | 59,150 | 63,365 | 1,245 | 3,218 | 15,526 | 1,007 | 45 | 420,493 |
7316 | KAB. ENREKANG | 52,313 | 32,554 | 39,320 | 36,325 | 52,471 | 1,355 | 3,200 | 14,735 | 568 | 24 | 232,865 |
7317 | KAB. LUWU | 91,993 | 45,010 | 67,252 | 54,651 | 102,553 | 1,384 | 4,562 | 15,110 | 657 | 26 | 383,198 |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 58,720 | 30,877 | 46,036 | 37,218 | 65,755 | 640 | 3,617 | 14,838 | 535 | 21 | 258,257 |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 108,400 | 29,072 | 87,191 | 40,462 | 52,565 | 1,353 | 2,724 | 12,131 | 365 | 13 | 334,276 |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 71,534 | 37,073 | 61,807 | 41,177 | 79,803 | 1,126 | 4,804 | 18,153 | 516 | 7 | 316,000 |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 90,271 | 29,927 | 34,241 | 33,893 | 58,731 | 351 | 3,610 | 12,691 | 529 | 33 | 264,277 |
7371 | KOTA MAKASSAR | 332,118 | 163,367 | 151,881 | 160,039 | 457,346 | 4,724 | 31,373 | 154,936 | 19,385 | 2,692 | 1,477,861 |
7372 | KOTA PAREPARE | 31,454 | 17,876 | 22,401 | 25,385 | 47,066 | 536 | 2,411 | 13,250 | 1,148 | 72 | 161,599 |
7373 | KOTA PALOPO | 43,890 | 17,395 | 22,822 | 22,604 | 52,058 | 524 | 3,334 | 16,394 | 1,410 | 87 | 180,518 |
73 | SULAWESI SELATAN | 2,517,438 | 1,055,367 | 2,072,009 | 1,149,300 | 1,935,807 | 31,656 | 113,509 | 538,522 | 42,869 | 3,867 | 9,460,344 |
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan
Status Hubungan Keluarga
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | KEPALA KELUARGA | SUAMI | ISTERI | ANAK | MENANTU | CUCU | ORANG TUA | MERTUA | FAMILY LAIN | PEMBANTU | LAINNYA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 45,450 | 0 | 29,541 | 62,540 | 12 | 1,621 | 276 | 429 | 2,425 | 0 | 170 | 142,464 |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 158,147 | 14 | 107,348 | 185,575 | 505 | 7,149 | 1,522 | 2,255 | 12,746 | 4 | 140 | 475,405 |
7303 | KAB. BANTAENG | 72,521 | 3 | 49,722 | 84,491 | 3 | 2,127 | 379 | 511 | 2,912 | 1 | 1,428 | 214,098 |
7304 | KAB. JENEPONTO | 134,737 | 9 | 95,619 | 178,246 | 55 | 5,517 | 977 | 1,884 | 5,155 | 0 | 68 | 422,267 |
7305 | KAB. TAKALAR | 104,467 | 5 | 76,363 | 138,542 | 73 | 3,190 | 930 | 1,386 | 4,991 | 0 | 50 | 329,997 |
7306 | KAB. GOWA | 249,609 | 28 | 186,219 | 335,386 | 469 | 7,687 | 4,059 | 5,428 | 17,716 | 9 | 298 | 806,908 |
7307 | KAB. SINJAI | 84,709 | 36 | 59,323 | 116,932 | 9 | 2,967 | 1,235 | 1,446 | 7,709 | 1 | 72 | 274,439 |
7308 | KAB. BONE | 263,591 | 27 | 167,314 | 342,508 | 2,474 | 18,868 | 4,079 | 7,095 | 16,659 | 2 | 146 | 822,763 |
7309 | KAB. MAROS | 126,328 | 2 | 88,840 | 177,452 | 17 | 3,048 | 1,149 | 1,106 | 6,938 | 2 | 97 | 404,979 |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 112,766 | 2 | 76,776 | 160,584 | 35 | 3,841 | 693 | 941 | 4,319 | 0 | 47 | 360,004 |
7311 | KAB. BARRU | 64,748 | 3 | 40,133 | 81,782 | 74 | 3,019 | 622 | 963 | 3,536 | 1 | 504 | 195,385 |
7312 | KAB. SOPPENG | 84,579 | 2 | 51,910 | 91,911 | 535 | 4,243 | 1,100 | 1,965 | 4,997 | 1 | 121 | 241,364 |
7313 | KAB. WAJO | 143,421 | 1 | 89,434 | 161,313 | 216 | 5,153 | 1,457 | 2,006 | 7,629 | 0 | 99 | 410,729 |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 108,367 | 0 | 72,436 | 135,474 | 313 | 4,422 | 1,445 | 2,064 | 5,658 | 0 | 19 | 330,198 |
7315 | KAB. PINRANG | 138,284 | 10 | 85,039 | 175,328 | 172 | 6,435 | 1,335 | 1,648 | 12,184 | 0 | 58 | 420,493 |
7316 | KAB. ENREKANG | 72,139 | 2 | 43,199 | 111,508 | 13 | 1,883 | 426 | 278 | 3,022 | 1 | 394 | 232,865 |
7317 | KAB. LUWU | 123,094 | 0 | 72,327 | 177,310 | 19 | 4,169 | 469 | 452 | 5,218 | 0 | 140 | 383,198 |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 82,083 | 1 | 46,606 | 119,882 | 2 | 3,890 | 245 | 107 | 5,298 | 1 | 142 | 258,257 |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 108,487 | 0 | 68,265 | 149,822 | 18 | 3,032 | 615 | 358 | 2,901 | 1 | 777 | 334,276 |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 100,214 | 0 | 65,397 | 141,396 | 13 | 2,451 | 696 | 325 | 5,445 | 0 | 63 | 316,000 |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 80,826 | 2 | 44,527 | 127,756 | 1 | 6,163 | 299 | 62 | 4,553 | 2 | 86 | 264,277 |
7371 | KOTA MAKASSAR | 452,097 | 56 | 282,020 | 663,134 | 1,736 | 22,835 | 4,301 | 3,670 | 41,624 | 349 | 6,039 | 1,477,861 |
7372 | KOTA PAREPARE | 49,344 | 0 | 30,397 | 73,037 | 103 | 2,597 | 477 | 482 | 5,033 | 2 | 127 | 161,599 |
7373 | KOTA PALOPO | 56,526 | 0 | 33,751 | 83,400 | 10 | 1,707 | 252 | 242 | 4,597 | 0 | 33 | 180,518 |
73 | SULAWESI SELATAN | 3,016,534 | 203 | 1,962,506 | 4,075,309 | 6,877 | 128,014 | 29,038 | 37,103 | 193,265 | 377 | 11,118 | 9,460,344 |
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan
Status Perkawinan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | BELUM KAWIN | KAWIN | CERAI HIDUP | CERAI MATI | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 69,144 | 63,593 | 1,904 | 7,823 | 142,464 |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 208,573 | 238,651 | 5,897 | 22,284 | 475,405 |
7303 | KAB. BANTAENG | 94,795 | 106,492 | 2,733 | 10,078 | 214,098 |
7304 | KAB. JENEPONTO | 194,756 | 210,634 | 2,960 | 13,917 | 422,267 |
7305 | KAB. TAKALAR | 149,917 | 164,238 | 2,605 | 13,237 | 329,997 |
7306 | KAB. GOWA | 366,787 | 404,214 | 9,182 | 26,725 | 806,908 |
7307 | KAB. SINJAI | 129,402 | 127,190 | 3,883 | 13,964 | 274,439 |
7308 | KAB. BONE | 379,172 | 385,005 | 13,644 | 44,942 | 822,763 |
7309 | KAB. MAROS | 193,399 | 190,770 | 5,553 | 15,257 | 404,979 |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 173,583 | 163,499 | 4,692 | 18,230 | 360,004 |
7311 | KAB. BARRU | 90,355 | 90,380 | 3,182 | 11,468 | 195,385 |
7312 | KAB. SOPPENG | 102,553 | 112,511 | 6,282 | 20,018 | 241,364 |
7313 | KAB. WAJO | 180,290 | 194,321 | 8,976 | 27,142 | 410,729 |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 145,758 | 160,664 | 6,515 | 17,261 | 330,198 |
7315 | KAB. PINRANG | 198,015 | 198,977 | 7,420 | 16,081 | 420,493 |
7316 | KAB. ENREKANG | 124,895 | 96,005 | 3,148 | 8,817 | 232,865 |
7317 | KAB. LUWU | 198,397 | 162,869 | 5,263 | 16,669 | 383,198 |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 140,771 | 102,572 | 2,449 | 12,465 | 258,257 |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 166,953 | 148,036 | 4,957 | 14,330 | 334,276 |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 158,325 | 142,153 | 4,301 | 11,221 | 316,000 |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 147,770 | 104,406 | 2,201 | 9,900 | 264,277 |
7371 | KOTA MAKASSAR | 766,409 | 645,298 | 21,215 | 44,939 | 1,477,861 |
7372 | KOTA PAREPARE | 81,941 | 67,438 | 4,727 | 7,493 | 161,599 |
7373 | KOTA PALOPO | 95,234 | 74,798 | 3,035 | 7,451 | 180,518 |
73 | SULAWESI SELATAN | 4,557,194 | 4,354,714 | 136,724 | 411,712 | 9,460,344 |
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan
Ragam Disabilitas
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | FISIK | NETRA | RUNGU | MENTAL | FISIK /MENTAL | LAINNYA | JUMLAH | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 115 | 67 | 109 | 330 | 11 | 23 | 655 | 0 |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 247 | 93 | 107 | 264 | 41 | 144 | 896 | 0 |
7303 | KAB. BANTAENG | 72 | 65 | 86 | 116 | 22 | 30 | 391 | 0 |
7304 | KAB. JENEPONTO | 215 | 70 | 113 | 127 | 21 | 50 | 596 | 0 |
7305 | KAB. TAKALAR | 97 | 52 | 109 | 166 | 24 | 50 | 498 | 0 |
7306 | KAB. GOWA | 141 | 109 | 170 | 379 | 38 | 119 | 956 | 0 |
7307 | KAB. SINJAI | 33 | 95 | 62 | 84 | 9 | 34 | 317 | 0 |
7308 | KAB. BONE | 59 | 65 | 129 | 244 | 6 | 32 | 535 | 0 |
7309 | KAB. MAROS | 26 | 46 | 50 | 121 | 4 | 20 | 267 | 0 |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 146 | 126 | 142 | 230 | 18 | 31 | 693 | 0 |
7311 | KAB. BARRU | 76 | 34 | 52 | 144 | 19 | 25 | 350 | 0 |
7312 | KAB. SOPPENG | 109 | 77 | 88 | 240 | 50 | 35 | 599 | 0 |
7313 | KAB. WAJO | 187 | 137 | 95 | 262 | 67 | 23 | 771 | 0 |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 42 | 57 | 39 | 98 | 5 | 16 | 257 | 0 |
7315 | KAB. PINRANG | 146 | 51 | 108 | 319 | 50 | 67 | 741 | 0 |
7316 | KAB. ENREKANG | 86 | 88 | 140 | 673 | 27 | 44 | 1,058 | 0 |
7317 | KAB. LUWU | 115 | 115 | 135 | 172 | 31 | 60 | 628 | 0 |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 138 | 93 | 160 | 422 | 85 | 59 | 957 | 0 |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 176 | 98 | 147 | 171 | 101 | 223 | 916 | 0 |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 81 | 115 | 85 | 148 | 13 | 39 | 481 | 0 |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 86 | 52 | 70 | 136 | 45 | 28 | 417 | 0 |
7371 | KOTA MAKASSAR | 664 | 211 | 389 | 1,438 | 37 | 130 | 2,869 | 0 |
7372 | KOTA PAREPARE | 115 | 42 | 52 | 197 | 46 | 47 | 499 | 0 |
7373 | KOTA PALOPO | 65 | 30 | 46 | 112 | 12 | 36 | 301 | 0 |
73 | SULAWESI SELATAN | 3,237 | 1,988 | 2,683 | 6,593 | 782 | 1,365 | 16,648 | 0.00 |
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan
Kelompok Umur
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | (%) | Jiwa | (%) | Jiwa | (%) | |
>75 | 114,117 | 1.21% | 166,470 | 1.76% | 280,587 | 2.97% |
00-04 | 301,739 | 3.19% | 279,861 | 2.96% | 581,600 | 6.15% |
05-09 | 420,888 | 4.45% | 392,551 | 4.15% | 813,439 | 8.60% |
10-14 | 438,372 | 4.63% | 409,546 | 4.33% | 847,918 | 8.96% |
15-19 | 403,796 | 4.27% | 386,500 | 4.09% | 790,296 | 8.35% |
20-24 | 421,439 | 4.45% | 415,852 | 4.40% | 837,291 | 8.85% |
25-29 | 381,204 | 4.03% | 370,474 | 3.92% | 751,678 | 7.95% |
30-34 | 344,631 | 3.64% | 336,200 | 3.55% | 680,831 | 7.20% |
35-39 | 331,413 | 3.50% | 333,872 | 3.53% | 665,285 | 7.03% |
40-44 | 331,949 | 3.51% | 341,321 | 3.61% | 673,270 | 7.12% |
45-49 | 306,502 | 3.24% | 323,947 | 3.42% | 630,449 | 6.66% |
50-54 | 286,478 | 3.03% | 299,675 | 3.17% | 586,153 | 6.20% |
55-59 | 230,535 | 2.44% | 256,868 | 2.72% | 487,403 | 5.15% |
60-64 | 170,609 | 1.80% | 199,699 | 2.11% | 370,308 | 3.91% |
65-69 | 120,465 | 1.27% | 146,238 | 1.55% | 266,703 | 2.82% |
70-74 | 89,380 | 0.94% | 107,753 | 1.14% | 197,133 | 2.08% |
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan
Umur Kohor
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
# | UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 thn | 13,890 | 12,963 | 26,853 | 0.29 % |
2 | 1 thn | 59,484 | 55,068 | 114,552 | 1.22 % |
3 | 2 thn | 71,872 | 66,609 | 138,481 | 1.48 % |
4 | 3 thn | 78,076 | 72,704 | 150,780 | 1.61 % |
5 | 4 thn | 81,138 | 75,283 | 156,421 | 1.67 % |
