KUANTITAS PENDUDUK
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan
Jenis
Kelamin
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | (%) | Jiwa | (%) | Jiwa | (%) | ||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 70,506 | 49.21% | 72,769 | 50.79% | 143,275 | 1.50% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 237,023 | 48.95% | 247,177 | 51.05% | 484,200 | 5.05% |
7303 | KAB. BANTAENG | 108,584 | 49.53% | 110,663 | 50.47% | 219,247 | 2.29% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 209,038 | 49.35% | 214,548 | 50.65% | 423,586 | 4.42% |
7305 | KAB. TAKALAR | 164,338 | 48.93% | 171,508 | 51.07% | 335,846 | 3.51% |
7306 | KAB. GOWA | 414,363 | 49.55% | 421,888 | 50.45% | 836,251 | 8.73% |
7307 | KAB. SINJAI | 137,606 | 49.58% | 139,940 | 50.42% | 277,546 | 2.90% |
7308 | KAB. BONE | 407,165 | 48.85% | 426,320 | 51.15% | 833,485 | 8.70% |
7309 | KAB. MAROS | 209,701 | 49.88% | 210,732 | 50.12% | 420,433 | 4.39% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 178,757 | 49.18% | 184,693 | 50.82% | 363,450 | 3.79% |
7311 | KAB. BARRU | 96,423 | 49.13% | 99,835 | 50.87% | 196,258 | 2.05% |
7312 | KAB. SOPPENG | 116,940 | 48.38% | 124,792 | 51.62% | 241,732 | 2.52% |
7313 | KAB. WAJO | 195,645 | 48.80% | 205,233 | 51.20% | 400,878 | 4.18% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 165,558 | 49.48% | 169,020 | 50.52% | 334,578 | 3.49% |
7315 | KAB. PINRANG | 210,157 | 49.37% | 215,483 | 50.63% | 425,640 | 4.44% |
7316 | KAB. ENREKANG | 119,510 | 50.81% | 115,701 | 49.19% | 235,211 | 2.45% |
7317 | KAB. LUWU | 195,899 | 50.44% | 192,462 | 49.56% | 388,361 | 4.05% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 132,246 | 51.32% | 125,422 | 48.68% | 257,668 | 2.69% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 169,827 | 50.49% | 166,533 | 49.51% | 336,360 | 3.51% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 168,685 | 51.65% | 157,906 | 48.35% | 326,591 | 3.41% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 136,538 | 51.02% | 131,078 | 48.98% | 267,616 | 2.79% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 737,239 | 49.64% | 747,838 | 50.36% | 1,485,077 | 15.50% |
7372 | KOTA PAREPARE | 81,671 | 49.77% | 82,435 | 50.23% | 164,106 | 1.71% |
7373 | KOTA PALOPO | 92,407 | 50.10% | 92,037 | 49.90% | 184,444 | 1.92% |
73 | SULAWESI SELATAN | 4,755,826 | 49.63% | 4,826,013 | 50.37% | 9,581,839 | 100% |
Grafik
Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel Jumlah Penduduk
Berdasarkan Agama
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | BUDHA | KHONGHUCU | KEPERCAYAAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 142,363 | 751 | 49 | 84 | 28 | 0 | 0 | 143,275 |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 483,502 | 305 | 220 | 10 | 159 | 0 | 4 | 484,200 |
7303 | KAB. BANTAENG | 218,338 | 573 | 227 | 1 | 101 | 1 | 6 | 219,247 |
7304 | KAB. JENEPONTO | 423,219 | 113 | 30 | 0 | 0 | 0 | 224 | 423,586 |
7305 | KAB. TAKALAR | 335,379 | 238 | 129 | 10 | 67 | 0 | 23 | 335,846 |
7306 | KAB. GOWA | 824,024 | 6,725 | 4,650 | 143 | 640 | 1 | 68 | 836,251 |
7307 | KAB. SINJAI | 277,409 | 88 | 35 | 3 | 11 | 0 | 0 | 277,546 |
7308 | KAB. BONE | 831,120 | 1,564 | 291 | 12 | 490 | 1 | 7 | 833,485 |
7309 | KAB. MAROS | 412,362 | 5,968 | 1,777 | 220 | 98 | 0 | 8 | 420,433 |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 362,258 | 1,004 | 126 | 16 | 41 | 0 | 5 | 363,450 |
7311 | KAB. BARRU | 195,817 | 357 | 57 | 26 | 1 | 0 | 0 | 196,258 |
7312 | KAB. SOPPENG | 240,877 | 746 | 100 | 2 | 7 | 0 | 0 | 241,732 |
7313 | KAB. WAJO | 398,086 | 1,027 | 145 | 1,546 | 69 | 0 | 5 | 400,878 |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 305,222 | 874 | 212 | 28,259 | 10 | 0 | 1 | 334,578 |
7315 | KAB. PINRANG | 414,594 | 5,862 | 4,146 | 786 | 171 | 2 | 79 | 425,640 |
7316 | KAB. ENREKANG | 233,961 | 1,156 | 74 | 8 | 4 | 3 | 5 | 235,211 |
7317 | KAB. LUWU | 340,919 | 43,090 | 4,278 | 55 | 11 | 3 | 5 | 388,361 |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 31,262 | 182,304 | 39,946 | 3,976 | 161 | 2 | 17 | 257,668 |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 275,943 | 45,937 | 5,145 | 9,325 | 10 | 0 | 0 | 336,360 |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 253,446 | 48,405 | 7,360 | 17,373 | 3 | 0 | 4 | 326,591 |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 12,227 | 220,272 | 35,006 | 64 | 27 | 0 | 20 | 267,616 |
7371 | KOTA MAKASSAR | 1,321,383 | 102,868 | 42,748 | 1,494 | 16,426 | 60 | 98 | 1,485,077 |
7372 | KOTA PAREPARE | 155,094 | 5,332 | 2,132 | 812 | 724 | 12 | 0 | 164,106 |
7373 | KOTA PALOPO | 158,349 | 22,226 | 3,266 | 280 | 266 | 5 | 52 | 184,444 |
73 | SULAWESI SELATAN | 8,647,154 | 697,785 | 152,149 | 64,505 | 19,525 | 90 | 631 | 9,581,839 |
Tabel Jumlah Penduduk
Berdasarkan Golongan Darah
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | A | B | AB | O | A_PLUS | A_MIN | B_PLUS | B_MIN | AB_PLUS | AB_MIN | O_PLUS | O_MIN | TIDAK TAHU | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 1,710 | 1,794 | 612 | 3,746 | 71 | 15 | 57 | 12 | 25 | 18 | 83 | 126 | 135,006 | 143,275 |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 3,979 | 2,694 | 1,782 | 4,985 | 2,348 | 97 | 134 | 31 | 55 | 47 | 234 | 534 | 467,280 | 484,200 |
7303 | KAB. BANTAENG | 3,219 | 2,619 | 1,375 | 4,784 | 361 | 33 | 78 | 17 | 29 | 17 | 94 | 210 | 206,411 | 219,247 |
7304 | KAB. JENEPONTO | 6,799 | 6,252 | 2,422 | 9,629 | 3,800 | 42 | 3,293 | 29 | 1,113 | 35 | 4,247 | 569 | 385,356 | 423,586 |
7305 | KAB. TAKALAR | 4,568 | 4,095 | 1,649 | 7,934 | 157 | 24 | 91 | 14 | 26 | 21 | 134 | 348 | 316,785 | 335,846 |
7306 | KAB. GOWA | 13,743 | 12,160 | 6,331 | 23,024 | 406 | 24 | 190 | 32 | 148 | 66 | 312 | 693 | 779,122 | 836,251 |
7307 | KAB. SINJAI | 14,532 | 9,268 | 3,922 | 19,826 | 444 | 2 | 268 | 5 | 82 | 7 | 323 | 88 | 228,779 | 277,546 |
7308 | KAB. BONE | 8,972 | 7,054 | 3,528 | 12,518 | 195 | 30 | 119 | 19 | 86 | 56 | 196 | 362 | 800,350 | 833,485 |
7309 | KAB. MAROS | 6,887 | 5,875 | 2,539 | 11,476 | 328 | 31 | 214 | 12 | 90 | 17 | 293 | 550 | 392,121 | 420,433 |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 7,469 | 5,564 | 2,025 | 9,175 | 166 | 10 | 118 | 31 | 61 | 52 | 112 | 337 | 338,330 | 363,450 |
7311 | KAB. BARRU | 2,875 | 2,435 | 957 | 3,767 | 97 | 4 | 48 | 8 | 40 | 14 | 172 | 205 | 185,636 | 196,258 |
7312 | KAB. SOPPENG | 21,557 | 17,536 | 6,849 | 29,510 | 4,187 | 68 | 3,222 | 48 | 1,094 | 35 | 3,722 | 190 | 153,714 | 241,732 |
7313 | KAB. WAJO | 12,876 | 11,761 | 4,431 | 21,245 | 338 | 17 | 224 | 15 | 89 | 15 | 284 | 222 | 349,361 | 400,878 |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 5,693 | 4,840 | 1,685 | 9,550 | 78 | 25 | 53 | 17 | 31 | 50 | 115 | 305 | 312,136 | 334,578 |
7315 | KAB. PINRANG | 5,070 | 3,591 | 1,673 | 8,017 | 134 | 9 | 50 | 3 | 35 | 20 | 106 | 456 | 406,476 | 425,640 |
7316 | KAB. ENREKANG | 5,710 | 3,895 | 1,598 | 7,296 | 153 | 15 | 54 | 8 | 40 | 23 | 90 | 208 | 216,121 | 235,211 |
7317 | KAB. LUWU | 3,490 | 3,100 | 1,337 | 6,192 | 82 | 21 | 92 | 30 | 36 | 33 | 105 | 356 | 373,487 | 388,361 |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 2,323 | 2,227 | 978 | 4,515 | 233 | 24 | 115 | 6 | 52 | 21 | 181 | 307 | 246,686 | 257,668 |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 4,314 | 3,631 | 1,401 | 6,424 | 84 | 21 | 64 | 15 | 41 | 18 | 95 | 281 | 319,971 | 336,360 |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 15,640 | 14,070 | 5,647 | 25,954 | 470 | 24 | 375 | 17 | 173 | 76 | 403 | 498 | 263,244 | 326,591 |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 3,033 | 3,158 | 1,401 | 7,096 | 133 | 7 | 118 | 13 | 32 | 15 | 120 | 613 | 251,877 | 267,616 |
7371 | KOTA MAKASSAR | 86,274 | 76,141 | 37,633 | 141,954 | 3,816 | 238 | 1,569 | 244 | 807 | 149 | 1,373 | 1,581 | 1,133,298 | 1,485,077 |
7372 | KOTA PAREPARE | 17,631 | 14,546 | 5,877 | 29,468 | 1,446 | 44 | 1,109 | 25 | 454 | 28 | 1,121 | 196 | 92,161 | 164,106 |
7373 | KOTA PALOPO | 4,246 | 3,869 | 1,633 | 7,524 | 100 | 6 | 56 | 7 | 42 | 32 | 81 | 198 | 166,650 | 184,444 |
73 | SULAWESI SELATAN | 262,610 | 222,175 | 99,285 | 415,609 | 19,627 | 831 | 11,711 | 658 | 4,681 | 865 | 13,996 | 9,433 | 8,520,358 | 9,581,839 |
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan
Pendidikan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | TAMAT SD /SEDERAJAT | SLTP /SEDERAJAT | SLTA /SEDERAJAT | D-I /D-II | D-III | D-IV /S1 | S2 | S3 | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 40,509 | 15,405 | 37,572 | 15,963 | 22,289 | 940 | 1,759 | 8,444 | 384 | 10 | 143,275 |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 125,834 | 54,096 | 126,579 | 60,355 | 85,013 | 1,370 | 4,604 | 24,937 | 1,370 | 42 | 484,200 |
7303 | KAB. BANTAENG | 80,288 | 28,074 | 44,507 | 20,050 | 31,692 | 791 | 1,766 | 11,353 | 707 | 19 | 219,247 |
7304 | KAB. JENEPONTO | 175,558 | 37,337 | 92,352 | 45,899 | 55,607 | 1,247 | 2,159 | 12,519 | 870 | 38 | 423,586 |
7305 | KAB. TAKALAR | 94,765 | 36,089 | 79,366 | 43,839 | 64,283 | 1,127 | 2,962 | 12,551 | 838 | 26 | 335,846 |
7306 | KAB. GOWA | 286,631 | 102,810 | 145,344 | 97,288 | 149,945 | 3,266 | 8,995 | 38,109 | 3,506 | 357 | 836,251 |
7307 | KAB. SINJAI | 82,688 | 31,870 | 73,287 | 30,179 | 39,165 | 1,494 | 2,747 | 15,379 | 721 | 16 | 277,546 |
7308 | KAB. BONE | 195,258 | 86,914 | 275,165 | 92,057 | 133,674 | 2,384 | 6,316 | 39,248 | 2,323 | 146 | 833,485 |
7309 | KAB. MAROS | 123,930 | 44,531 | 90,518 | 44,160 | 89,424 | 954 | 4,900 | 20,385 | 1,540 | 91 | 420,433 |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 81,856 | 46,091 | 107,662 | 41,842 | 62,634 | 1,021 | 3,889 | 17,352 | 1,048 | 55 | 363,450 |
7311 | KAB. BARRU | 44,193 | 18,381 | 52,113 | 28,434 | 36,893 | 603 | 2,317 | 12,459 | 826 | 39 | 196,258 |
7312 | KAB. SOPPENG | 50,317 | 31,496 | 59,811 | 35,788 | 44,541 | 1,140 | 3,140 | 14,499 | 982 | 18 | 241,732 |
7313 | KAB. WAJO | 93,523 | 45,412 | 143,788 | 43,479 | 50,104 | 761 | 3,129 | 19,044 | 1,594 | 44 | 400,878 |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 98,965 | 32,435 | 79,797 | 45,162 | 58,897 | 744 | 2,930 | 14,695 | 926 | 27 | 334,578 |
7315 | KAB. PINRANG | 119,435 | 41,388 | 116,958 | 61,393 | 64,796 | 1,191 | 3,248 | 16,127 | 1,061 | 43 | 425,640 |
7316 | KAB. ENREKANG | 52,881 | 32,380 | 39,332 | 36,532 | 53,383 | 1,319 | 3,261 | 15,483 | 616 | 24 | 235,211 |
7317 | KAB. LUWU | 93,958 | 44,700 | 66,278 | 54,399 | 106,345 | 1,334 | 4,678 | 15,946 | 695 | 28 | 388,361 |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 57,626 | 30,188 | 45,525 | 37,225 | 65,985 | 626 | 3,733 | 16,134 | 604 | 22 | 257,668 |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 110,998 | 27,730 | 85,938 | 40,263 | 54,089 | 1,272 | 2,745 | 12,940 | 372 | 13 | 336,360 |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 73,941 | 39,746 | 61,421 | 42,581 | 82,612 | 1,093 | 4,984 | 19,609 | 594 | 10 | 326,591 |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 87,220 | 27,601 | 37,557 | 35,944 | 60,765 | 343 | 3,721 | 13,853 | 577 | 35 | 267,616 |
7371 | KOTA MAKASSAR | 346,807 | 157,419 | 149,498 | 158,366 | 456,660 | 4,655 | 31,319 | 157,603 | 19,912 | 2,838 | 1,485,077 |
7372 | KOTA PAREPARE | 31,839 | 18,331 | 22,414 | 25,368 | 47,874 | 524 | 2,469 | 13,972 | 1,234 | 81 | 164,106 |
7373 | KOTA PALOPO | 45,657 | 17,635 | 22,683 | 22,624 | 53,308 | 519 | 3,365 | 17,095 | 1,463 | 95 | 184,444 |
73 | SULAWESI SELATAN | 2,594,677 | 1,048,059 | 2,055,465 | 1,159,190 | 1,969,978 | 30,718 | 115,136 | 559,736 | 44,763 | 4,117 | 9,581,839 |
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan
Status Hubungan Keluarga
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | KEPALA KELUARGA | SUAMI | ISTERI | ANAK | MENANTU | CUCU | ORANG TUA | MERTUA | FAMILY LAIN | PEMBANTU | LAINNYA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 46,170 | 0 | 29,594 | 62,491 | 9 | 1,603 | 257 | 390 | 2,570 | 0 | 191 | 143,275 |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 161,195 | 15 | 108,794 | 189,475 | 474 | 7,259 | 1,438 | 2,163 | 12,426 | 4 | 957 | 484,200 |
7303 | KAB. BANTAENG | 74,116 | 3 | 50,341 | 86,464 | 4 | 2,236 | 364 | 477 | 2,793 | 1 | 2,448 | 219,247 |
7304 | KAB. JENEPONTO | 136,656 | 5 | 97,473 | 175,118 | 48 | 5,935 | 978 | 1,872 | 5,421 | 0 | 80 | 423,586 |
7305 | KAB. TAKALAR | 106,513 | 4 | 77,072 | 141,767 | 60 | 3,369 | 854 | 1,310 | 4,851 | 0 | 46 | 335,846 |
7306 | KAB. GOWA | 257,130 | 26 | 190,705 | 352,364 | 416 | 7,991 | 3,952 | 5,263 | 17,826 | 7 | 571 | 836,251 |
7307 | KAB. SINJAI | 86,268 | 29 | 59,902 | 118,024 | 7 | 2,948 | 1,180 | 1,373 | 7,743 | 1 | 71 | 277,546 |
7308 | KAB. BONE | 268,724 | 24 | 169,455 | 345,870 | 2,373 | 18,861 | 3,966 | 6,915 | 17,149 | 2 | 146 | 833,485 |
7309 | KAB. MAROS | 130,301 | 1 | 91,103 | 186,460 | 14 | 3,277 | 1,107 | 1,027 | 7,041 | 2 | 100 | 420,433 |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 115,024 | 1 | 77,500 | 161,215 | 28 | 3,892 | 633 | 866 | 4,243 | 0 | 48 | 363,450 |
7311 | KAB. BARRU | 65,784 | 1 | 40,227 | 81,860 | 63 | 2,930 | 566 | 889 | 3,390 | 1 | 547 | 196,258 |
7312 | KAB. SOPPENG | 85,782 | 2 | 51,894 | 91,869 | 490 | 3,931 | 1,028 | 1,804 | 4,812 | 1 | 119 | 241,732 |
7313 | KAB. WAJO | 140,203 | 0 | 86,171 | 159,741 | 184 | 4,773 | 1,106 | 1,566 | 6,972 | 0 | 162 | 400,878 |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 110,159 | 0 | 72,893 | 138,372 | 286 | 4,209 | 1,342 | 1,829 | 5,467 | 0 | 21 | 334,578 |
7315 | KAB. PINRANG | 141,101 | 7 | 85,553 | 177,238 | 150 | 6,436 | 1,286 | 1,573 | 12,245 | 0 | 51 | 425,640 |
7316 | KAB. ENREKANG | 74,064 | 1 | 43,776 | 111,430 | 10 | 1,883 | 384 | 258 | 3,017 | 1 | 387 | 235,211 |
7317 | KAB. LUWU | 127,306 | 0 | 73,151 | 177,521 | 14 | 4,147 | 430 | 426 | 5,182 | 0 | 184 | 388,361 |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 83,811 | 1 | 47,063 | 117,605 | 2 | 3,780 | 224 | 96 | 4,927 | 1 | 158 | 257,668 |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 110,153 | 0 | 68,754 | 149,724 | 15 | 3,143 | 561 | 332 | 2,877 | 1 | 800 | 336,360 |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 104,117 | 0 | 66,429 | 146,941 | 12 | 2,575 | 619 | 288 | 5,545 | 0 | 65 | 326,591 |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 83,279 | 2 | 45,150 | 127,953 | 0 | 6,290 | 270 | 54 | 4,555 | 1 | 62 | 267,616 |
7371 | KOTA MAKASSAR | 454,945 | 51 | 283,047 | 667,732 | 1,614 | 22,262 | 4,100 | 3,544 | 41,708 | 339 | 5,735 | 1,485,077 |
7372 | KOTA PAREPARE | 50,835 | 0 | 30,969 | 73,696 | 90 | 2,542 | 458 | 455 | 4,877 | 2 | 182 | 164,106 |
7373 | KOTA PALOPO | 58,586 | 1 | 34,279 | 84,721 | 10 | 1,748 | 244 | 215 | 4,612 | 0 | 28 | 184,444 |
73 | SULAWESI SELATAN | 3,072,222 | 174 | 1,981,295 | 4,125,651 | 6,373 | 128,020 | 27,347 | 34,985 | 192,249 | 364 | 13,159 | 9,581,839 |
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan
Status Perkawinan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | BELUM KAWIN | KAWIN | CERAI HIDUP | CERAI MATI | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 69,570 | 63,653 | 1,994 | 8,058 | 143,275 |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 213,626 | 240,503 | 6,529 | 23,542 | 484,200 |
7303 | KAB. BANTAENG | 98,451 | 107,420 | 3,019 | 10,357 | 219,247 |
7304 | KAB. JENEPONTO | 191,997 | 213,339 | 3,347 | 14,903 | 423,586 |
7305 | KAB. TAKALAR | 153,698 | 165,166 | 2,946 | 14,036 | 335,846 |
7306 | KAB. GOWA | 385,930 | 411,829 | 10,037 | 28,455 | 836,251 |
7307 | KAB. SINJAI | 130,442 | 128,709 | 4,154 | 14,241 | 277,546 |
7308 | KAB. BONE | 384,397 | 388,771 | 14,085 | 46,232 | 833,485 |
7309 | KAB. MAROS | 203,450 | 194,757 | 6,022 | 16,204 | 420,433 |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 175,100 | 164,596 | 4,906 | 18,848 | 363,450 |
7311 | KAB. BARRU | 90,988 | 90,028 | 3,389 | 11,853 | 196,258 |
7312 | KAB. SOPPENG | 102,627 | 112,065 | 6,491 | 20,549 | 241,732 |
7313 | KAB. WAJO | 179,399 | 188,988 | 8,906 | 23,585 | 400,878 |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 149,078 | 161,307 | 6,808 | 17,385 | 334,578 |
7315 | KAB. PINRANG | 201,225 | 199,531 | 7,803 | 17,081 | 425,640 |
7316 | KAB. ENREKANG | 125,567 | 97,260 | 3,301 | 9,083 | 235,211 |
7317 | KAB. LUWU | 200,865 | 164,425 | 5,662 | 17,409 | 388,361 |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 139,146 | 103,039 | 2,600 | 12,883 | 257,668 |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 167,338 | 148,787 | 5,333 | 14,902 | 336,360 |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 165,900 | 144,343 | 4,613 | 11,735 | 326,591 |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 149,586 | 105,261 | 2,422 | 10,347 | 267,616 |
7371 | KOTA MAKASSAR | 767,689 | 646,391 | 23,028 | 47,969 | 1,485,077 |
7372 | KOTA PAREPARE | 83,075 | 68,326 | 4,971 | 7,734 | 164,106 |
7373 | KOTA PALOPO | 97,509 | 75,909 | 3,321 | 7,705 | 184,444 |
73 | SULAWESI SELATAN | 4,626,653 | 4,384,403 | 145,687 | 425,096 | 9,581,839 |
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan
Ragam Disabilitas
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | FISIK | NETRA | RUNGU | MENTAL | FISIK /MENTAL | LAINNYA | JUMLAH | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 114 | 62 | 111 | 322 | 11 | 23 | 643 | 0 |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 291 | 102 | 109 | 266 | 47 | 154 | 969 | 0 |
7303 | KAB. BANTAENG | 72 | 68 | 90 | 121 | 21 | 29 | 401 | 0 |
7304 | KAB. JENEPONTO | 212 | 69 | 107 | 125 | 20 | 52 | 585 | 0 |
7305 | KAB. TAKALAR | 110 | 51 | 101 | 169 | 27 | 54 | 512 | 0 |
7306 | KAB. GOWA | 161 | 111 | 174 | 370 | 41 | 124 | 981 | 0 |
7307 | KAB. SINJAI | 35 | 94 | 62 | 84 | 8 | 36 | 319 | 0 |
7308 | KAB. BONE | 67 | 70 | 124 | 235 | 10 | 35 | 541 | 0 |
7309 | KAB. MAROS | 41 | 59 | 54 | 124 | 7 | 27 | 312 | 0 |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 149 | 130 | 151 | 235 | 22 | 35 | 722 | 0 |
7311 | KAB. BARRU | 75 | 35 | 53 | 154 | 20 | 28 | 365 | 0 |
7312 | KAB. SOPPENG | 113 | 80 | 91 | 241 | 68 | 38 | 631 | 0 |
7313 | KAB. WAJO | 159 | 126 | 88 | 251 | 63 | 25 | 712 | 0 |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 47 | 60 | 38 | 99 | 6 | 20 | 270 | 0 |
7315 | KAB. PINRANG | 152 | 52 | 113 | 349 | 57 | 71 | 794 | 0 |
7316 | KAB. ENREKANG | 86 | 87 | 145 | 666 | 29 | 46 | 1,059 | 0 |
7317 | KAB. LUWU | 113 | 115 | 133 | 173 | 37 | 63 | 634 | 0 |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 151 | 103 | 172 | 464 | 92 | 70 | 1,052 | 0 |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 171 | 97 | 144 | 164 | 100 | 219 | 895 | 0 |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 83 | 117 | 88 | 151 | 12 | 41 | 492 | 0 |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 95 | 57 | 73 | 150 | 48 | 28 | 451 | 0 |
7371 | KOTA MAKASSAR | 657 | 211 | 386 | 1,430 | 46 | 133 | 2,863 | 0 |
7372 | KOTA PAREPARE | 123 | 44 | 52 | 210 | 51 | 46 | 526 | 0 |
7373 | KOTA PALOPO | 68 | 30 | 49 | 112 | 13 | 39 | 311 | 0 |
73 | SULAWESI SELATAN | 3,345 | 2,030 | 2,708 | 6,665 | 856 | 1,436 | 17,040 | 0.00 |
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan
Kelompok Umur
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | (%) | Jiwa | (%) | Jiwa | (%) | |
00-04 | 293,189 | 6.16% | 271,740 | 5.63% | 564,929 | 5.90% |
05-09 | 424,357 | 8.92% | 396,134 | 8.21% | 820,491 | 8.56% |
10-14 | 438,348 | 9.21% | 408,831 | 8.47% | 847,179 | 8.84% |
15-19 | 419,591 | 8.82% | 401,089 | 8.31% | 820,680 | 8.56% |
20-24 | 414,374 | 8.71% | 408,527 | 8.47% | 822,901 | 8.59% |
25-29 | 391,330 | 8.23% | 381,064 | 7.90% | 772,394 | 8.06% |
30-34 | 348,800 | 7.33% | 339,451 | 7.03% | 688,251 | 7.18% |
35-39 | 330,324 | 6.94% | 329,838 | 6.83% | 660,162 | 6.89% |
40-44 | 325,940 | 6.85% | 336,394 | 6.97% | 662,334 | 6.91% |
45-49 | 313,410 | 6.59% | 327,012 | 6.78% | 640,422 | 6.68% |
50-54 | 285,945 | 6.01% | 302,415 | 6.27% | 588,360 | 6.14% |
55-59 | 246,628 | 5.18% | 264,889 | 5.49% | 511,517 | 5.34% |
60-64 | 169,247 | 3.56% | 200,733 | 4.16% | 369,980 | 3.86% |
65-69 | 138,737 | 2.92% | 166,326 | 3.45% | 305,063 | 3.18% |
70-74 | 87,115 | 1.83% | 104,268 | 2.16% | 191,383 | 2.00% |
>=75 | 128,491 | 2.70% | 187,302 | 3.88% | 315,793 | 3.30% |
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan
Umur Kohor
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
# | UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 thn | 16,500 | 15,045 | 31,545 | 0.33 % |
2 | 1 thn | 53,150 | 49,196 | 102,346 | 1.07 % |
3 | 2 thn | 67,531 | 62,600 | 130,131 | 1.36 % |
4 | 3 thn | 75,207 | 69,824 | 145,031 | 1.51 % |
