Harap Tunggu


KUANTITAS PENDUDUK

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2023
KODE WILAYAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%)
7301 KEPULAUAN SELAYAR 69,907 49.20% 72,193 50.80% 142,100 1.51%
7302 BULUKUMBA 230,557 48.88% 241,131 51.12% 471,688 5.02%
7303 BANTAENG 104,602 49.43% 107,021 50.57% 211,623 2.25%
7304 JENEPONTO 207,496 49.39% 212,627 50.61% 420,123 4.47%
7305 TAKALAR 159,339 48.87% 166,705 51.13% 326,044 3.47%
7306 GOWA 396,130 49.52% 403,869 50.48% 799,999 8.51%
7307 SINJAI 135,661 49.59% 137,898 50.41% 273,559 2.91%
7308 BONE 400,508 48.81% 420,002 51.19% 820,510 8.73%
7309 MAROS 198,708 49.82% 200,158 50.18% 398,866 4.24%
7310 PANGKAJENE KEPULAUAN 175,700 49.10% 182,146 50.90% 357,846 3.81%
7311 BARRU 95,571 49.13% 98,972 50.87% 194,543 2.07%
7312 SOPPENG 116,455 48.33% 124,500 51.67% 240,955 2.56%
7313 WAJO 198,382 48.64% 209,491 51.36% 407,873 4.34%
7314 SIDENRENG RAPPANG 160,986 49.33% 165,344 50.67% 326,330 3.47%
7315 PINRANG 206,252 49.35% 211,680 50.65% 417,932 4.45%
7316 ENREKANG 117,519 50.81% 113,782 49.19% 231,301 2.46%
7317 LUWU 191,523 50.31% 189,156 49.69% 380,679 4.05%
7318 TANA TORAJA 132,284 51.29% 125,617 48.71% 257,901 2.74%
7322 LUWU UTARA 168,133 50.47% 164,994 49.53% 333,127 3.54%
7324 LUWU TIMUR 161,542 51.54% 151,862 48.46% 313,404 3.33%
7326 TORAJA UTARA 133,529 51.03% 128,123 48.97% 261,652 2.78%
7371 KOTA MAKASSAR 732,391 49.67% 742,002 50.33% 1,474,393 15.68%
7372 KOTA PARE PARE 79,753 49.75% 80,556 50.25% 160,309 1.71%
7373 KOTA PALOPO 88,693 49.96% 88,833 50.04% 177,526 1.89%
73 SULAWESI SELATAN 4,661,621 49.59% 4,738,662 50.41% 9,400,283 100%

Grafik

Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2023
KODE WILAYAH ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KHONGHUCU KEPERCAYAAN JUMLAH
7301 KEPULAUAN SELAYAR 141,179 760 42 90 28 0 1 142,100
7302 BULUKUMBA 470,993 301 208 11 170 0 5 471,688
7303 BANTAENG 210,736 555 221 0 99 2 10 211,623
7304 JENEPONTO 418,223 116 21 0 0 0 1,763 420,123
7305 TAKALAR 325,605 224 119 6 62 0 28 326,044
7306 GOWA 788,454 6,456 4,245 133 635 1 75 799,999
7307 SINJAI 273,409 97 39 3 11 0 0 273,559
7308 BONE 818,125 1,574 293 12 497 1 8 820,510
7309 MAROS 391,493 5,474 1,603 188 96 0 12 398,866
7310 PANGKAJENE KEPULAUAN 356,610 1,032 135 25 40 0 4 357,846
7311 BARRU 194,117 344 54 27 1 0 0 194,543
7312 SOPPENG 240,094 744 106 3 8 0 0 240,955
7313 WAJO 405,045 1,031 148 1,570 73 0 6 407,873
7314 SIDENRENG RAPPANG 297,704 846 194 27,576 9 0 1 326,330
7315 PINRANG 406,971 5,792 4,119 798 171 2 79 417,932
7316 ENREKANG 230,042 1,159 84 3 4 3 6 231,301
7317 LUWU 333,859 42,576 4,173 53 10 3 5 380,679
7318 TANA TORAJA 31,187 182,165 40,258 4,049 225 2 15 257,901
7322 LUWU UTARA 273,371 45,388 5,116 9,242 10 0 0 333,127
7324 LUWU TIMUR 242,319 46,889 7,090 17,097 5 0 4 313,404
7326 TORAJA UTARA 11,744 215,696 34,110 57 25 0 20 261,652
7371 KOTA MAKASSAR 1,310,005 103,436 42,548 1,554 16,649 42 159 1,474,393
7372 KOTA PARE PARE 151,293 5,326 2,131 800 750 5 4 160,309
7373 KOTA PALOPO 152,146 21,643 3,138 263 275 6 55 177,526
73 SULAWESI SELATAN 8,474,724 689,624 150,195 63,560 19,853 67 2,260 9,400,283
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2023
KODE WILAYAH A B AB O A_PLUS A_MIN B_PLUS B_MIN AB_PLUS AB_MIN O_PLUS O_MIN TIDAK TAHU JUMLAH
7301 KEPULAUAN SELAYAR 1,719 1,813 610 3,776 62 16 48 13 20 18 75 120 133,810 142,100
7302 BULUKUMBA 3,921 2,637 1,777 4,875 2,362 95 127 32 54 48 228 531 455,001 471,688
7303 BANTAENG 3,126 2,510 1,362 4,584 349 32 71 17 29 13 80 210 199,240 211,623
7304 JENEPONTO 6,824 6,308 2,425 9,570 3,771 38 3,255 27 1,082 37 4,245 564 381,977 420,123
7305 TAKALAR 4,550 4,101 1,645 7,915 129 19 80 12 22 20 117 338 307,096 326,044
7306 GOWA 13,243 11,811 6,168 22,348 339 21 156 28 128 64 259 655 744,779 799,999
7307 SINJAI 14,716 9,353 3,941 20,100 429 1 263 6 77 7 318 84 224,264 273,559
7308 BONE 8,861 6,949 3,478 12,258 165 23 100 16 71 53 157 353 788,026 820,510
7309 MAROS 6,467 5,466 2,390 10,727 276 25 172 10 64 13 258 529 372,469 398,866
7310 PANGKAJENE KEPULAUAN 7,377 5,499 1,971 8,954 148 8 96 27 46 50 85 335 333,250 357,846
7311 BARRU 2,829 2,375 947 3,700 79 2 37 4 32 15 146 198 184,179 194,543
7312 SOPPENG 20,720 16,834 6,681 28,392 3,163 66 2,373 40 805 31 2,738 188 158,924 240,955
7313 WAJO 12,678 11,559 4,361 20,949 280 15 172 12 81 15 231 228 357,292 407,873
7314 SIDENRENG RAPPANG 5,565 4,678 1,631 9,389 68 22 42 16 24 47 106 301 304,441 326,330
7315 PINRANG 4,927 3,519 1,632 7,869 104 8 44 3 26 21 77 451 399,251 417,932
7316 ENREKANG 5,666 3,870 1,576 7,208 141 14 50 8 42 23 84 201 212,418 231,301
7317 LUWU 3,357 2,956 1,277 5,925 78 19 73 19 33 31 91 338 366,482 380,679
7318 TANA TORAJA 2,241 2,171 951 4,372 215 22 95 6 44 22 156 303 247,303 257,901
7322 LUWU UTARA 4,223 3,612 1,365 6,253 69 14 44 12 30 17 80 281 317,127 333,127
7324 LUWU TIMUR 15,491 13,786 5,622 25,693 435 22 346 14 158 85 387 489 250,876 313,404
7326 TORAJA UTARA 2,923 3,053 1,357 6,853 98 5 87 13 19 15 90 627 246,512 261,652
7371 KOTA MAKASSAR 87,182 76,541 38,412 141,746 3,624 235 1,319 244 724 150 1,210 1,623 1,121,383 1,474,393
7372 KOTA PARE PARE 15,577 12,809 5,156 26,017 1,062 39 805 20 326 27 826 199 97,446 160,309
7373 KOTA PALOPO 4,162 3,766 1,579 7,385 83 5 43 9 35 32 63 187 160,177 177,526
73 SULAWESI SELATAN 258,345 217,976 98,314 406,858 17,529 766 9,898 608 3,972 854 12,107 9,333 8,363,723 9,400,283
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2023
KODE WILAYAH TIDAK/BELUM SEKOLAH BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT TAMAT SD /SEDERAJAT SLTP /SEDERAJAT SLTA /SEDERAJAT D-I /D-II D-III D-IV /S1 S2 S3 JUMLAH
7301 KEPULAUAN SELAYAR 39,023 15,937 38,124 15,930 22,003 978 1,728 8,022 346 9 142,100
7302 BULUKUMBA 121,038 52,976 125,552 59,592 81,500 1,423 4,537 23,733 1,306 31 471,688
7303 BANTAENG 76,683 27,133 43,736 19,262 30,739 841 1,757 10,812 645 15 211,623
7304 JENEPONTO 168,864 40,150 93,890 46,220 54,723 1,332 2,125 11,971 816 32 420,123
7305 TAKALAR 90,110 35,095 79,083 42,399 62,522 1,182 2,915 11,942 774 22 326,044
7306 GOWA 262,775 102,153 143,190 95,171 145,482 3,366 8,633 35,687 3,219 323 799,999
7307 SINJAI 80,166 32,808 73,748 29,953 37,702 1,542 2,683 14,281 660 16 273,559
7308 BONE 187,124 88,787 276,388 90,980 129,440 2,493 6,062 36,967 2,144 125 820,510
7309 MAROS 116,077 41,535 89,317 42,264 84,068 970 4,642 18,525 1,385 83 398,866
7310 PANGKAJENE KEPULAUAN 78,397 46,904 108,367 41,109 60,576 1,086 3,795 16,569 995 48 357,846
7311 BARRU 44,220 18,565 52,734 28,523 35,140 637 2,273 11,673 750 28 194,543
7312 SOPPENG 47,780 32,091 64,203 34,567 43,537 1,200 3,028 13,599 931 19 240,955
7313 WAJO 91,470 47,442 152,677 43,574 48,822 807 3,134 18,395 1,512 40 407,873
7314 SIDENRENG RAPPANG 91,839 32,596 81,233 44,380 57,560 775 2,907 14,146 876 18 326,330
7315 PINRANG 119,633 39,439 117,582 58,153 62,390 1,263 3,198 15,262 972 40 417,932
7316 ENREKANG 52,172 32,585 39,100 36,283 51,641 1,380 3,156 14,415 547 22 231,301
7317 LUWU 91,077 45,641 67,906 54,434 100,198 1,408 4,537 14,807 646 25 380,679
7318 TANA TORAJA 58,490 31,291 46,165 37,194 65,616 646 3,556 14,405 518 20 257,901
7322 LUWU UTARA 107,176 29,726 87,761 40,451 51,725 1,372 2,707 11,837 360 12 333,127
7324 LUWU TIMUR 70,556 37,117 62,013 41,035 78,631 1,132 4,746 17,670 497 7 313,404
7326 TORAJA UTARA 90,724 31,543 34,561 31,692 56,440 345 3,546 12,263 508 30 261,652
7371 KOTA MAKASSAR 326,662 166,696 153,204 161,023 455,500 4,777 31,354 153,416 19,128 2,633 1,474,393
7372 KOTA PARE PARE 31,141 17,508 22,465 25,358 46,718 541 2,375 13,007 1,126 70 160,309
7373 KOTA PALOPO 42,721 16,748 22,727 22,207 51,622 532 3,332 16,169 1,385 83 177,526
73 SULAWESI SELATAN 2,485,918 1,062,466 2,075,726 1,141,754 1,914,295 32,028 112,726 529,573 42,046 3,751 9,400,283
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan Keluarga
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2023
KODE WILAYAH KEPALA KELUARGA SUAMI ISTERI ANAK MENANTU CUCU ORANG TUA MERTUA FAMILY LAIN PEMBANTU LAINNYA JUMLAH
7301 KEPULAUAN SELAYAR 45,051 0 29,441 62,635 14 1,617 292 438 2,452 0 160 142,100
7302 BULUKUMBA 156,879 10 106,581 184,054 506 7,194 1,577 2,291 12,476 4 116 471,688
7303 BANTAENG 71,586 3 49,290 83,732 3 2,140 384 518 2,914 1 1,052 211,623
7304 JENEPONTO 133,440 12 94,724 178,224 59 5,535 988 1,909 5,171 0 61 420,123
7305 TAKALAR 103,354 8 75,695 136,387 76 3,076 962 1,408 5,031 0 47 326,044
7306 GOWA 246,459 25 184,106 333,610 481 7,767 4,086 5,494 17,707 11 253 799,999
7307 SINJAI 83,920 34 58,934 117,029 9 3,034 1,263 1,481 7,779 1 75 273,559
7308 BONE 261,130 24 166,184 342,786 2,550 19,422 4,135 7,211 16,914 4 150 820,510
7309 MAROS 124,328 2 87,488 174,763 18 3,030 1,178 1,133 6,850 2 74 398,866
7310 PANGKAJENE KEPULAUAN 111,683 3 76,266 159,993 35 3,832 710 960 4,318 0 46 357,846
7311 BARRU 64,228 2 40,058 81,379 75 3,100 628 990 3,563 1 519 194,543
7312 SOPPENG 83,791 2 51,724 92,002 587 4,414 1,121 2,048 5,138 1 127 240,955
7313 WAJO 142,040 1 88,907 160,224 229 5,210 1,481 2,057 7,624 0 100 407,873
7314 SIDENRENG RAPPANG 106,936 0 71,790 133,428 337 4,536 1,465 2,103 5,717 0 18 326,330
7315 PINRANG 136,808 10 84,646 174,588 177 6,526 1,345 1,686 12,095 0 51 417,932
7316 ENREKANG 70,767 1 42,894 111,682 13 1,870 435 279 2,982 1 377 231,301
7317 LUWU 120,668 0 71,784 177,593 20 4,221 508 476 5,299 0 110 380,679
7318 TANA TORAJA 80,762 1 46,214 120,962 2 3,952 271 123 5,485 1 128 257,901
7322 LUWU UTARA 107,574 0 67,886 149,948 18 3,022 646 372 2,888 1 772 333,127
7324 LUWU TIMUR 98,614 0 64,870 140,790 14 2,472 725 340 5,513 0 66 313,404
7326 TORAJA UTARA 79,659 3 44,116 126,763 1 6,112 316 65 4,533 2 82 261,652
7371 KOTA MAKASSAR 448,909 48 280,907 662,804 1,796 23,371 4,329 3,728 41,829 364 6,308 1,474,393
7372 KOTA PARE PARE 48,763 0 30,163 72,548 114 2,614 479 499 5,010 2 117 160,309
7373 KOTA PALOPO 55,713 0 33,599 81,440 11 1,677 257 252 4,543 0 34 177,526
73 SULAWESI SELATAN 2,983,062 189 1,948,267 4,059,364 7,145 129,744 29,581 37,861 193,831 396 10,843 9,400,283
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2023
KODE WILAYAH BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH
7301 KEPULAUAN SELAYAR 69,126 63,420 1,859 7,695 142,100
7302 BULUKUMBA 206,709 237,672 5,615 21,692 471,688
7303 BANTAENG 93,366 105,781 2,571 9,905 211,623
7304 JENEPONTO 194,500 209,244 2,841 13,538 420,123
7305 TAKALAR 147,466 163,171 2,493 12,914 326,044
7306 GOWA 364,592 400,691 8,782 25,934 799,999
7307 SINJAI 129,917 126,018 3,818 13,806 273,559
7308 BONE 379,773 382,827 13,543 44,367 820,510
7309 MAROS 190,341 188,372 5,377 14,776 398,866
7310 PANGKAJENE KEPULAUAN 172,699 162,688 4,530 17,929 357,846
7311 BARRU 89,746 90,468 3,109 11,220 194,543
7312 SOPPENG 102,575 112,429 6,191 19,760 240,955
7313 WAJO 178,858 193,345 8,775 26,895 407,873
7314 SIDENRENG RAPPANG 143,514 159,577 6,285 16,954 326,330
7315 PINRANG 196,591 198,516 7,269 15,556 417,932
7316 ENREKANG 124,309 95,384 3,029 8,579 231,301
7317 LUWU 197,484 161,790 5,063 16,342 380,679
7318 TANA TORAJA 141,374 101,891 2,397 12,239 257,901
7322 LUWU UTARA 166,811 147,469 4,816 14,031 333,127
7324 LUWU TIMUR 157,113 141,112 4,187 10,992 313,404
7326 TORAJA UTARA 145,999 103,864 2,127 9,662 261,652
7371 KOTA MAKASSAR 765,777 644,341 20,554 43,721 1,474,393
7372 KOTA PARE PARE 81,222 67,078 4,643 7,366 160,309
7373 KOTA PALOPO 92,797 74,501 2,912 7,316 177,526
73 SULAWESI SELATAN 4,532,659 4,331,649 132,786 403,189 9,400,283
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Ragam Disabilitas
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2023
KODE WILAYAH FISIK NETRA RUNGU MENTAL FISIK /MENTAL LAINNYA JUMLAH (%)
7301 KEPULAUAN SELAYAR 114 11 67 330 108 14 644 4.1042635905933
7302 BULUKUMBA 226 38 79 266 103 67 779 4.9646294053916
7303 BANTAENG 75 22 65 116 84 15 377 2.4026512013256
7304 JENEPONTO 214 21 71 134 110 28 578 3.6836403033586
7305 TAKALAR 97 23 51 165 112 23 471 3.0017207316296
7306 GOWA 122 35 106 394 177 56 890 5.6720412975591
7307 SINJAI 36 9 94 85 60 14 298 1.8991778726659
7308 BONE 56 6 63 255 136 15 531 3.3841055382066
7309 MAROS 27 4 47 130 50 13 271 1.7271047097062
7310 PANGKAJENE KEPULAUAN 139 15 120 225 141 17 657 4.1871136320184
7311 BARRU 68 14 35 110 51 13 291 1.8545663118985
7312 SOPPENG 108 51 75 240 85 13 572 3.6454018227009
7313 WAJO 175 64 130 253 83 14 719 4.5822445988146
7314 SIDENRENG RAPPANG 39 5 50 94 40 8 236 1.5040469058696
7315 PINRANG 142 46 48 306 108 19 669 4.2635905933338
7316 ENREKANG 84 23 88 667 137 23 1,022 6.5132878720286
7317 LUWU 111 30 116 176 135 32 600 3.8238480657702
7318 TANA TORAJA 131 80 90 401 158 35 895 5.7039066981072
7322 LUWU UTARA 176 101 99 171 147 134 828 5.2769103307629
7324 LUWU TIMUR 77 13 115 146 90 18 459 2.9252437703142
7326 TORAJA UTARA 83 42 50 132 69 15 391 2.4918743228602
7371 KOTA MAKASSAR 662 30 206 1,419 392 66 2,775 17.685297304187
7372 KOTA PARE PARE 110 47 44 189 49 22 461 2.9379899305334
7373 KOTA PALOPO 60 11 28 112 47 19 277 1.7653431903639
73 SULAWESI SELATAN 3,132 741 1,937 6,516 2,672 693 15,691 100.00
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2023
UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
Jiwa (%) Jiwa (%) Jiwa (%)
00-04 349,008 3.71% 323,869 3.45% 672,877 7.16%
05-09 422,429 4.49% 393,886 4.19% 816,315 8.68%
10-14 440,655 4.69% 412,158 4.38% 852,813 9.07%
15-19 395,946 4.21% 383,199 4.08% 779,145 8.29%
20-24 421,036 4.48% 415,133 4.42% 836,169 8.90%
25-29 370,917 3.95% 361,028 3.84% 731,945 7.79%
30-34 338,738 3.60% 333,707 3.55% 672,445 7.15%
35-39 331,660 3.53% 335,073 3.56% 666,733 7.09%
40-44 330,503 3.52% 341,484 3.63% 671,987 7.15%
45-49 297,213 3.16% 315,913 3.36% 613,126 6.52%
50-54 287,205 3.06% 299,599 3.19% 586,804 6.24%
55-59 211,457 2.25% 239,533 2.55% 450,990 4.80%
60-64 163,328 1.74% 191,861 2.04% 355,189 3.78%
65-69 114,408 1.22% 137,574 1.46% 251,982 2.68%
70-74 81,268 0.86% 100,198 1.07% 181,466 1.93%
>=75 105,850 1.13% 154,447 1.64% 260,297 2.77%
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Kohor
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2023
# UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH (%)
1 0 thn 13,890 12,963 26,853 0.29 %
2 1 thn 59,484 55,068 114,552 1.22 %
3 2 thn 71,872 66,609 138,481 1.48 %
4 3 thn 78,076 72,704 150,780 1.61 %
5 4 thn 81,138 75,283 156,421 1.67 %
6 5 thn 81,477 76,031 157,508 1.68 %
7 6 thn 82,753 77,094 159,847 1.71 %
8 7 thn 83,015 83,015 166,030 1.77 %
9 8 thn 86,243 80,174 166,417 1.78 %
10 9 thn 86,175 80,043 166,218 1.78 %
11 10 thn 86,103 80,436 166,539 1.78 %
12 11 thn 87,819 82,486 170,305 1.82 %
13 12 thn 88,654 82,422 171,076 1.83 %
14 13 thn 88,943 83,487 172,430 1.84 %
15 14 thn 88,666 82,980 171,646 1.83 %
16 15 thn 88,552 83,274 171,826 1.84 %
17 16 thn 91,667 85,253 176,920 1.89 %
18 17 thn 76,959 73,257 150,216 1.61 %
19 18 thn 71,133 71,750 142,883 1.53 %
20 19 thn 77,099 77,528 154,627 1.65 %
21 20 thn 85,883 85,523 171,406 1.83 %
22 21 thn 84,366 84,116 168,482 1.80 %
23 22 thn 81,000 80,507 161,507 1.73 %
24 23 thn 88,019 86,684 174,703 1.87 %
25 24 thn 82,220 79,905 162,125 1.73 %
26 25 thn 76,631 74,484 151,115 1.62 %
27 26 thn 75,197 73,755 148,952 1.59 %
28 27 thn 74,117 72,953 147,070 1.57 %
29 28 thn 74,998 72,315 147,313 1.57 %
30 29 thn 70,978 68,792 139,770 1.49 %
31 30 thn 69,179 68,044 137,223 1.47 %
32 31 thn 71,755 70,534 142,289 1.52 %
33 32 thn 64,093 62,799 126,892 1.36 %
34 33 thn 69,530 67,325 136,855 1.46 %
35 34 thn 64,876 65,843 130,719 1.40 %
36 35 thn 65,972 66,410 132,382 1.42 %
37 36 thn 66,089 66,073 132,162 1.41 %
38 37 thn 65,617 66,628 132,245 1.41 %
39 38 thn 69,563 70,160 139,723 1.49 %
40 39 thn 65,096 66,759 131,855 1.41 %
41 40 thn 64,080 67,325 131,405 1.40 %
42 41 thn 72,569 75,326 147,895 1.58 %
43 42 thn 55,723 58,434 114,157 1.22 %
44 43 thn 74,960 74,205 149,165 1.59 %
45 44 thn 63,803 66,829 130,632 1.40 %
46 45 thn 60,175 64,468 124,643 1.33 %
47 46 thn 61,118 64,324 125,442 1.34 %
48 47 thn 54,769 58,364 113,133 1.21 %
49 48 thn 67,279 70,333 137,612 1.47 %
50 49 thn 54,541 58,714 113,255 1.21 %
51 50 thn 58,485 63,333 121,818 1.30 %
52 51 thn 60,398 63,156 123,554 1.32 %
53 52 thn 47,398 48,552 95,950 1.03 %
54 53 thn 66,644 66,559 133,203 1.42 %
55 54 thn 55,144 58,379 113,523 1.21 %
56 55 thn 49,485 54,170 103,655 1.11 %
57 56 thn 44,237 49,297 93,534 1.00 %
58 57 thn 35,014 38,965 73,979 0.79 %
59 58 thn 48,268 57,005 105,273 1.13 %
60 59 thn 35,412 40,607 76,019 0.81 %
61 60 thn 33,639 39,908 73,547 0.79 %
62 61 thn 34,332 40,912 75,244 0.80 %
63 62 thn 22,698 25,895 48,593 0.52 %
64 63 thn 46,724 53,707 100,431 1.07 %
65 64 thn 27,147 32,242 59,389 0.63 %
66 65 thn 26,943 32,460 59,403 0.64 %
67 66 thn 24,239 28,497 52,736 0.56 %
68 67 thn 19,705 23,825 43,530 0.47 %
69 68 thn 24,762 30,785 55,547 0.59 %
70 69 thn 20,046 22,854 42,900 0.46 %
71 70 thn 18,154 21,029 39,183 0.42 %
72 71 thn 18,529 21,541 40,070 0.43 %
73 72 thn 11,071 12,377 23,448 0.25 %
74 73 thn 23,883 31,660 55,543 0.59 %
75 74 thn 10,768 14,498 25,266 0.27 %
76 75 thn 10,780 15,233 26,013 0.28 %
77 76 thn 9,986 14,770 24,756 0.26 %
78 77 thn 7,835 11,255 19,090 0.20 %
79 78 thn 16,247 23,148 39,395 0.42 %
80 79 thn 5,488 7,385 12,873 0.14 %
81 80 thn 7,082 10,084 17,166 0.18 %
82 81 thn 8,555 11,524 20,079 0.21 %
83 82 thn 3,959 5,751 9,710 0.10 %
84 83 thn 9,883 14,976 24,859 0.27 %
85 84 thn 3,390 5,050 8,440 0.09 %
86 85 thn 3,150 4,905 8,055 0.09 %
87 86 thn 2,769 4,227 6,996 0.07 %
88 87 thn 1,843 2,933 4,776 0.05 %
89 88 thn 3,156 5,940 9,096 0.10 %
90 89 thn 1,332 2,203 3,535 0.04 %
91 90 thn 1,417 2,139 3,556 0.04 %
92 91 thn 1,653 2,806 4,459 0.05 %
93 92 thn 1,263 1,677 2,940 0.03 %
94 93 thn 3,711 5,021 8,732 0.09 %
95 94 thn 1,058 1,094 2,152 0.02 %
96 95 thn 766 1,028 1,794 0.02 %
97 96 thn 646 795 1,441 0.02 %
98 97 thn 315 419 734 0.01 %
99 98 thn 557 759 1,316 0.01 %
100 99 thn 277 323 600 0.01 %
101 100 thn 296 386 682 0.01 %
102 101 thn 191 296 487 0.01 %
103 102 thn 112 164 276 0.00 %
104 103 thn 305 443 748 0.01 %
105 104 thn 49 52 101 0.00 %
106 105 thn 23 54 77 0.00 %
107 106 thn 33 42 75 0.00 %
108 107 thn 12 15 27 0.00 %
109 108 thn 25 31 56 0.00 %
110 109 thn 7 35 42 0.00 %
111 110 thn 14 22 36 0.00 %
112 111 thn 22 33 55 0.00 %
113 112 thn 8 11 19 0.00 %
114 113 thn 8 14 22 0.00 %
115 114 thn 1 3 4 0.00 %
116 115 thn 5 9 14 0.00 %
117 116 thn 0 4 4 0.00 %
118 117 thn 0 2 2 0.00 %
119 118 thn 3 6 9 0.00 %
120 119 thn 4 2 6 0.00 %
121 120 thn 0 0 0 0.00 %
122 121 thn 0 0 0 0.00 %
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2023
KODE WILAYAH BELUM/
TIDAK BEKERJA
APARATUR/
PEJABAT NEGARA
TENAGA PENGAJAR WIRASWATA PERTANIAN/ PETERNAKAN NELAYAN AGAMA/ KPRCYAAN PELAJAR/ MAHASISWA TENAGA KESEHATAN PENSIUNAN LAINNYA JUMLAH
Data Belum Tersedia / Sementara dalam Proses Penginputan Data
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2023
URUT JENIS PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1,430,929 1,298,063 2,728,992
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 979 2,157,976 2,158,955
3 PELAJAR/MAHASISWA 891,705 806,470 1,698,175
4 PENSIUNAN 39,639 20,640 60,279
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 85,152 98,515 183,667
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 19,938 211 20,149
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 17,832 999 18,831
8 PERDAGANGAN 20,797 7,290 28,087
9 PETANI/PEKEBUN 896,002 47,540 943,542
10 PETERNAK 1,687 372 2,059
11 NELAYAN/PERIKANAN 106,899 497 107,396
12 INDUSTRI 1,576 1,947 3,523
13 KONSTRUKSI 1,234 122 1,356
14 TRANSPORTASI 5,990 28 6,018
15 KARYAWAN SWASTA 176,063 67,425 243,488
16 KARYAWAN BUMN 12,953 5,562 18,515
17 KARYAWAN BUMD 1,703 792 2,495
18 KARYAWAN HONORER 31,518 58,128 89,646
19 BURUH HARIAN LEPAS 180,506 2,576 183,082
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9,954 1,107 11,061
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3,418 48 3,466
22 BURUH PETERNAKAN 221 41 262
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 24 912 936
24 TUKANG CUKUR 217 8 225
25 TUKANG LISTRIK 213 0 213
26 TUKANG BATU 9,045 20 9,065
27 TUKANG KAYU 4,509 2 4,511
28 TUKANG SOL SEPATU 48 2 50
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 789 2 791
30 TUKANG JAHIT 822 1,883 2,705
31 TUKANG GIGI 55 5 60
32 PENATA RIAS 249 235 484
33 PENATA BUSANA 9 22 31
34 PENATA RAMBUT 87 99 186
35 MEKANIK 1,514 1 1,515
36 SENIMAN 275 38 313
37 TABIB 15 14 29
38 PARAJI 14 26 40
39 PERANCANG BUSANA 8 14 22
40 PENTERJEMAH 10 4 14
41 IMAM MASJID 725 0 725
42 PENDETA 1,490 605 2,095
43 PASTOR 97 0 97
44 WARTAWAN 1,110 110 1,220
45 USTADZ/MUBALIGH 346 25 371
46 JURU MASAK 43 54 97
47 PROMOTOR ACARA 1 0 1
48 ANGGOTA DPR RI 13 2 15
49 ANGGOTA DPD RI 5 0 5
50 ANGGOTA BPK 4 0 4
51 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 2 1 3
52 ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN 0 0 0
53 DUTA BESAR 2 1 3
54 GUBERNUR 1 0 1
55 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
56 BUPATI 13 0 13
57 WAKIL BUPATI 12 1 13
58 WALIKOTA 3 0 3
59 WAKIL WALIKOTA 1 1 2
60 ANGGOTA DPRD PROP. 41 13 54
61 ANGGOTA DPRD KAB./KOTA 500 101 601
62 DOSEN 6,109 5,067 11,176
63 GURU 12,623 30,070 42,693
64 PILOT 14 0 14
65 PENGACARA 712 132 844
66 NOTARIS 140 224 364
67 ARSITEK 202 49 251
68 AKUNTAN 25 13 38
69 KONSULTAN 595 100 695
70 DOKTER 1,778 3,670 5,448
71 BIDAN 0 5,180 5,180
72 PERAWAT 1,233 5,726 6,959
73 APOTEKER 137 647 784
74 PSIKIATER/PSIKOLOG 3 21 24
75 PENYIAR TELEVISI 5 8 13
76 PENYIAR RADIO 18 19 37
