PROGRES & KEPEMILIKAN DOKUMEN
Tabel Penduduk Berdasarkan
Kepemilikan KTP-el
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | WAJIB KTP-el | STATUS PEREKAMAN | ||
---|---|---|---|---|---|
SDH REKAM | BLM REKAM | (%) | |||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 106,874 | 98,435 | 8,439 | 92.10% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 356,389 | 352,140 | 4,249 | 98.81% |
7303 | KAB. BANTAENG | 157,261 | 155,743 | 1,518 | 99.03% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 302,676 | 283,857 | 18,819 | 93.78% |
7305 | KAB. TAKALAR | 236,352 | 232,290 | 4,062 | 98.28% |
7306 | KAB. GOWA | 587,743 | 580,249 | 7,494 | 98.72% |
7307 | KAB. SINJAI | 203,924 | 199,695 | 4,229 | 97.93% |
7308 | KAB. BONE | 616,852 | 600,878 | 15,974 | 97.41% |
7309 | KAB. MAROS | 285,720 | 282,375 | 3,345 | 98.83% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 257,319 | 249,516 | 7,803 | 96.97% |
7311 | KAB. BARRU | 144,926 | 142,275 | 2,651 | 98.17% |
7312 | KAB. SOPPENG | 189,440 | 186,432 | 3,008 | 98.41% |
7313 | KAB. WAJO | 308,409 | 302,286 | 6,123 | 98.01% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 240,259 | 235,397 | 4,862 | 97.98% |
7315 | KAB. PINRANG | 306,366 | 299,747 | 6,619 | 97.84% |
7316 | KAB. ENREKANG | 170,799 | 162,086 | 8,713 | 94.90% |
7317 | KAB. LUWU | 276,401 | 268,854 | 7,547 | 97.27% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 189,913 | 180,229 | 9,684 | 94.90% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 242,758 | 229,304 | 13,454 | 94.46% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 223,894 | 220,179 | 3,715 | 98.34% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 184,815 | 179,889 | 4,926 | 97.33% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 1,073,320 | 1,025,611 | 47,709 | 95.56% |
7372 | KOTA PAREPARE | 114,385 | 113,349 | 1,036 | 99.09% |
7373 | KOTA PALOPO | 128,008 | 124,197 | 3,811 | 97.02% |
73 | SULAWESI SELATAN | 6,904,803 | 6,705,013 | 199,790 | 97.11% |
Tabel Penduduk
Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 34,816 | 10,634 | 45,450 |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 123,805 | 34,342 | 158,147 |
7303 | KAB. BANTAENG | 57,792 | 14,729 | 72,521 |
7304 | KAB. JENEPONTO | 108,529 | 26,208 | 134,737 |
7305 | KAB. TAKALAR | 84,810 | 19,657 | 104,467 |
7306 | KAB. GOWA | 208,004 | 41,605 | 249,609 |
7307 | KAB. SINJAI | 67,587 | 17,122 | 84,709 |
7308 | KAB. BONE | 200,530 | 63,061 | 263,591 |
7309 | KAB. MAROS | 102,031 | 24,297 | 126,328 |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 87,642 | 25,124 | 112,766 |
7311 | KAB. BARRU | 48,432 | 16,316 | 64,748 |
7312 | KAB. SOPPENG | 61,933 | 22,646 | 84,579 |
7313 | KAB. WAJO | 106,976 | 36,445 | 143,421 |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 84,337 | 24,030 | 108,367 |
7315 | KAB. PINRANG | 103,346 | 34,938 | 138,284 |
7316 | KAB. ENREKANG | 54,363 | 17,776 | 72,139 |
7317 | KAB. LUWU | 92,281 | 30,813 | 123,094 |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 61,389 | 20,694 | 82,083 |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 84,562 | 23,925 | 108,487 |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 82,178 | 18,036 | 100,214 |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 58,844 | 21,982 | 80,826 |
7371 | KOTA MAKASSAR | 346,752 | 105,345 | 452,097 |
7372 | KOTA PAREPARE | 37,193 | 12,151 | 49,344 |
7373 | KOTA PALOPO | 42,792 | 13,734 | 56,526 |
73 | SULAWESI SELATAN | 2,340,924 | 675,610 | 3,016,534 |
Tabel Penduduk
Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | KEPEMILIKAN | JUMLAH | PERSEN (%) | |
---|---|---|---|---|---|
ADA | BELUM | ||||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 35,642 | 2,722 | 38,364 | 92.90% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 124,447 | 1,294 | 125,741 | 98.97% |
7303 | KAB. BANTAENG | 58,075 | 567 | 58,642 | 99.03% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 124,073 | 5,142 | 129,215 | 96.02% |
7305 | KAB. TAKALAR | 95,430 | 2,880 | 98,310 | 97.07% |
7306 | KAB. GOWA | 227,028 | 1,184 | 228,212 | 99.48% |
7307 | KAB. SINJAI | 76,214 | 11 | 76,225 | 99.99% |
7308 | KAB. BONE | 222,848 | 286 | 223,134 | 99.87% |
7309 | KAB. MAROS | 115,986 | 7,380 | 123,366 | 94.02% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 109,108 | 242 | 109,350 | 99.78% |
7311 | KAB. BARRU | 51,928 | 1,869 | 53,797 | 96.53% |
7312 | KAB. SOPPENG | 55,213 | 293 | 55,506 | 99.47% |
7313 | KAB. WAJO | 108,331 | 217 | 108,548 | 99.80% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 93,717 | 819 | 94,536 | 99.13% |
7315 | KAB. PINRANG | 121,344 | 638 | 121,982 | 99.48% |
7316 | KAB. ENREKANG | 63,089 | 3,149 | 66,238 | 95.25% |
7317 | KAB. LUWU | 113,285 | 1,732 | 115,017 | 98.49% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 72,307 | 2,818 | 75,125 | 96.25% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 94,418 | 3,550 | 97,968 | 96.38% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 94,635 | 1,858 | 96,493 | 98.07% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 80,151 | 4,629 | 84,780 | 94.54% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 430,652 | 6,185 | 436,837 | 98.58% |
7372 | KOTA PAREPARE | 50,028 | 22 | 50,050 | 99.96% |
7373 | KOTA PALOPO | 55,790 | 515 | 56,305 | 99.09% |
73 | SULAWESI SELATAN | 2,673,739 | 50,002 | 2,723,741 | 98.16% |
Tabel Penduduk
Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | KEPEMILIKAN | JUMLAH | PERSEN (%) | |
---|---|---|---|---|---|
ADA | BELUM | ||||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 40,917 | 22,670 | 63,587 | 64.35% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 73,005 | 165,568 | 238,573 | 30.60% |
7303 | KAB. BANTAENG | 58,064 | 48,414 | 106,478 | 54.53% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 48,905 | 161,223 | 210,128 | 23.27% |
7305 | KAB. TAKALAR | 74,568 | 89,631 | 164,199 | 45.41% |
7306 | KAB. GOWA | 167,053 | 237,120 | 404,173 | 41.33% |
7307 | KAB. SINJAI | 55,250 | 71,879 | 127,129 | 43.46% |
7308 | KAB. BONE | 180,091 | 204,855 | 384,946 | 46.78% |
7309 | KAB. MAROS | 93,667 | 97,052 | 190,719 | 49.11% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 109,752 | 53,629 | 163,381 | 67.18% |
7311 | KAB. BARRU | 51,356 | 38,983 | 90,339 | 56.85% |
7312 | KAB. SOPPENG | 85,030 | 27,369 | 112,399 | 75.65% |
7313 | KAB. WAJO | 116,159 | 77,983 | 194,142 | 59.83% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 57,182 | 103,205 | 160,387 | 35.65% |
7315 | KAB. PINRANG | 85,715 | 113,147 | 198,862 | 43.10% |
7316 | KAB. ENREKANG | 51,998 | 43,935 | 95,933 | 54.20% |
7317 | KAB. LUWU | 75,696 | 87,129 | 162,825 | 46.49% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 66,865 | 35,687 | 102,552 | 65.20% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 60,201 | 87,766 | 147,967 | 40.69% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 83,276 | 58,793 | 142,069 | 58.62% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 58,278 | 46,115 | 104,393 | 55.83% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 370,742 | 274,388 | 645,130 | 57.47% |
7372 | KOTA PAREPARE | 58,166 | 9,204 | 67,370 | 86.34% |
7373 | KOTA PALOPO | 42,123 | 32,646 | 74,769 | 56.34% |
73 | SULAWESI SELATAN | 2,164,059 | 2,188,391 | 4,352,450 | 52.43% |
Tabel Penduduk
Berdasarkan Kepemilikan Akta Perceraian
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | KEPEMILIKAN | JUMLAH | PERSEN (%) | |
---|---|---|---|---|---|
ADA | BELUM | ||||
KODE | WILAYAH | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 1,039 | 865 | 1,904 | 54.57% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 2,964 | 2,931 | 5,895 | 50.28% |
7303 | KAB. BANTAENG | 1,715 | 1,018 | 2,733 | 62.75% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 1,323 | 1,635 | 2,958 | 44.73% |
7305 | KAB. TAKALAR | 1,389 | 1,216 | 2,605 | 53.32% |
7306 | KAB. GOWA | 4,786 | 4,395 | 9,181 | 52.13% |
7307 | KAB. SINJAI | 2,033 | 1,850 | 3,883 | 52.36% |
7308 | KAB. BONE | 3,495 | 10,148 | 13,643 | 25.62% |
7309 | KAB. MAROS | 2,882 | 2,671 | 5,553 | 51.90% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 2,270 | 2,421 | 4,691 | 48.39% |
7311 | KAB. BARRU | 1,766 | 1,415 | 3,181 | 55.52% |
7312 | KAB. SOPPENG | 3,519 | 2,759 | 6,278 | 56.05% |
7313 | KAB. WAJO | 4,374 | 4,596 | 8,970 | 48.76% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 2,907 | 3,607 | 6,514 | 44.63% |
7315 | KAB. PINRANG | 2,780 | 4,639 | 7,419 | 37.47% |
7316 | KAB. ENREKANG | 1,145 | 2,003 | 3,148 | 36.37% |
7317 | KAB. LUWU | 2,155 | 3,108 | 5,263 | 40.95% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 688 | 1,761 | 2,449 | 28.09% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 1,684 | 3,273 | 4,957 | 33.97% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 2,287 | 2,013 | 4,300 | 53.19% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 770 | 1,431 | 2,201 | 34.98% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 12,986 | 8,227 | 21,213 | 61.22% |
7372 | KOTA PAREPARE | 3,719 | 1,007 | 4,726 | 78.69% |
7373 | KOTA PALOPO | 1,736 | 1,299 | 3,035 | 57.20% |
73 | SULAWESI SELATAN | 66,412 | 70,288 | 136,700 | 48.46% |
Tabel Penduduk
Berdasarkan Kepemilikan KIA
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | KEPEMILIKAN | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|---|
ADA | BELUM | JIWA | (%) | ||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 19,337 | 16,204 | 35,541 | 54.41% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 55,208 | 65,733 | 120,941 | 45.65% |
7303 | KAB. BANTAENG | 30,107 | 26,974 | 57,081 | 52.74% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 49,817 | 71,999 | 121,816 | 40.90% |
7305 | KAB. TAKALAR | 27,070 | 67,739 | 94,809 | 28.55% |
7306 | KAB. GOWA | 94,255 | 132,148 | 226,403 | 41.63% |
7307 | KAB. SINJAI | 53,741 | 17,671 | 71,412 | 75.25% |
7308 | KAB. BONE | 104,693 | 106,817 | 211,510 | 49.50% |
7309 | KAB. MAROS | 39,040 | 83,067 | 122,107 | 31.97% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 82,218 | 20,395 | 102,613 | 80.12% |
7311 | KAB. BARRU | 24,340 | 25,902 | 50,242 | 48.45% |
7312 | KAB. SOPPENG | 34,986 | 16,746 | 51,732 | 67.63% |
7313 | KAB. WAJO | 66,159 | 35,534 | 101,693 | 65.06% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 43,359 | 46,541 | 89,900 | 48.23% |
7315 | KAB. PINRANG | 48,244 | 67,015 | 115,259 | 41.86% |
7316 | KAB. ENREKANG | 25,940 | 35,409 | 61,349 | 42.28% |
7317 | KAB. LUWU | 38,276 | 70,259 | 108,535 | 35.27% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 39,353 | 30,136 | 69,489 | 56.63% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 37,080 | 54,291 | 91,371 | 40.58% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 51,470 | 43,595 | 95,065 | 54.14% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 36,630 | 42,233 | 78,863 | 46.45% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 280,761 | 127,633 | 408,394 | 68.75% |
7372 | KOTA PAREPARE | 43,225 | 3,999 | 47,224 | 91.53% |
7373 | KOTA PALOPO | 29,166 | 23,665 | 52,831 | 55.21% |
73 | SULAWESI SELATAN | 1,354,475 | 1,231,705 | 2,586,180 | 52.37% |