PROGRES & KEPEMILIKAN DOKUMEN
Tabel Penduduk Berdasarkan
Kepemilikan KTP-el
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | WAJIB KTP-el | STATUS PEREKAMAN | ||
---|---|---|---|---|---|
SDH REKAM | BLM REKAM | (%) | |||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 106,076 | 100,002 | 6,074 | 94.27% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 354,291 | 354,287 | 4 | 100.00% |
7303 | KAB. BANTAENG | 157,608 | 157,606 | 2 | 100.00% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 295,637 | 287,324 | 8,313 | 97.19% |
7305 | KAB. TAKALAR | 234,283 | 234,281 | 2 | 100.00% |
7306 | KAB. GOWA | 588,691 | 588,691 | 0 | 100.00% |
7307 | KAB. SINJAI | 202,358 | 200,500 | 1,858 | 99.08% |
7308 | KAB. BONE | 607,265 | 605,138 | 2,127 | 99.65% |
7309 | KAB. MAROS | 286,287 | 286,260 | 27 | 99.99% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 255,751 | 251,352 | 4,399 | 98.28% |
7311 | KAB. BARRU | 144,020 | 142,403 | 1,617 | 98.88% |
7312 | KAB. SOPPENG | 187,994 | 186,743 | 1,251 | 99.33% |
7313 | KAB. WAJO | 295,311 | 290,242 | 5,069 | 98.28% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 238,520 | 236,795 | 1,725 | 99.28% |
7315 | KAB. PINRANG | 304,385 | 302,235 | 2,150 | 99.29% |
7316 | KAB. ENREKANG | 171,092 | 165,187 | 5,905 | 96.55% |
7317 | KAB. LUWU | 273,302 | 271,801 | 1,501 | 99.45% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 187,414 | 182,328 | 5,086 | 97.29% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 240,702 | 230,821 | 9,881 | 95.89% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 224,991 | 224,974 | 17 | 99.99% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 184,227 | 182,697 | 1,530 | 99.17% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 1,060,549 | 1,032,362 | 28,187 | 97.34% |
7372 | KOTA PAREPARE | 114,279 | 114,107 | 172 | 99.85% |
7373 | KOTA PALOPO | 128,024 | 126,114 | 1,910 | 98.51% |
73 | SULAWESI SELATAN | 6,843,057 | 6,754,250 | 88,807 | 98.70% |
Tabel Penduduk
Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 34,953 | 10,743 | 45,696 |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 123,928 | 34,336 | 158,264 |
7303 | KAB. BANTAENG | 58,349 | 14,724 | 73,073 |
7304 | KAB. JENEPONTO | 107,039 | 24,810 | 131,849 |
7305 | KAB. TAKALAR | 83,711 | 19,427 | 103,138 |
7306 | KAB. GOWA | 210,635 | 42,794 | 253,429 |
7307 | KAB. SINJAI | 67,903 | 17,447 | 85,350 |
7308 | KAB. BONE | 200,856 | 62,082 | 262,938 |
7309 | KAB. MAROS | 103,345 | 24,941 | 128,286 |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 88,231 | 25,390 | 113,621 |
7311 | KAB. BARRU | 48,586 | 16,562 | 65,148 |
7312 | KAB. SOPPENG | 62,002 | 22,844 | 84,846 |
7313 | KAB. WAJO | 102,205 | 35,517 | 137,722 |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 84,353 | 23,862 | 108,215 |
7315 | KAB. PINRANG | 103,274 | 34,632 | 137,906 |
7316 | KAB. ENREKANG | 54,911 | 17,852 | 72,763 |
7317 | KAB. LUWU | 93,585 | 31,354 | 124,939 |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 61,264 | 20,650 | 81,914 |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 84,771 | 23,985 | 108,756 |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 83,493 | 18,746 | 102,239 |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 59,636 | 22,405 | 82,041 |
7371 | KOTA MAKASSAR | 345,180 | 104,010 | 449,190 |
7372 | KOTA PAREPARE | 37,703 | 12,330 | 50,033 |
7373 | KOTA PALOPO | 43,404 | 13,922 | 57,326 |
73 | SULAWESI SELATAN | 2,343,317 | 675,365 | 3,018,682 |
Tabel Penduduk
Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | KEPEMILIKAN | JUMLAH | PERSEN (%) | |
---|---|---|---|---|---|
ADA | BELUM | ||||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 37,155 | 2,689 | 39,844 | 93.25% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 130,238 | 1,207 | 131,445 | 99.08% |
7303 | KAB. BANTAENG | 61,878 | 90 | 61,968 | 99.85% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 128,686 | 5,503 | 134,189 | 95.90% |
7305 | KAB. TAKALAR | 98,712 | 2,815 | 101,527 | 97.23% |
7306 | KAB. GOWA | 242,791 | 1,259 | 244,050 | 99.48% |
7307 | KAB. SINJAI | 78,823 | 28 | 78,851 | 99.96% |
7308 | KAB. BONE | 227,518 | 699 | 228,217 | 99.69% |
7309 | KAB. MAROS | 123,898 | 7,608 | 131,506 | 94.21% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 112,386 | 371 | 112,757 | 99.67% |
7311 | KAB. BARRU | 53,899 | 1,622 | 55,521 | 97.08% |
7312 | KAB. SOPPENG | 56,769 | 304 | 57,073 | 99.47% |
7313 | KAB. WAJO | 111,897 | 294 | 112,191 | 99.74% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 97,645 | 840 | 98,485 | 99.15% |
7315 | KAB. PINRANG | 125,318 | 678 | 125,996 | 99.46% |
7316 | KAB. ENREKANG | 65,048 | 3,223 | 68,271 | 95.28% |
7317 | KAB. LUWU | 115,704 | 1,892 | 117,596 | 98.39% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 74,555 | 2,564 | 77,119 | 96.68% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 97,418 | 3,568 | 100,986 | 96.47% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 100,785 | 1,842 | 102,627 | 98.21% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 82,983 | 4,487 | 87,470 | 94.87% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 443,443 | 6,198 | 449,641 | 98.62% |
7372 | KOTA PAREPARE | 51,763 | 51 | 51,814 | 99.90% |
7373 | KOTA PALOPO | 57,629 | 763 | 58,392 | 98.69% |
73 | SULAWESI SELATAN | 2,776,941 | 50,595 | 2,827,536 | 98.21% |
Tabel Penduduk
Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | KEPEMILIKAN | JUMLAH | PERSEN (%) | |
---|---|---|---|---|---|
ADA | BELUM | ||||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 42,113 | 21,512 | 63,625 | 66.19% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 79,415 | 160,187 | 239,602 | 33.14% |
7303 | KAB. BANTAENG | 59,517 | 47,505 | 107,022 | 55.61% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 52,394 | 159,345 | 211,739 | 24.74% |
7305 | KAB. TAKALAR | 77,428 | 87,489 | 164,917 | 46.95% |
7306 | KAB. GOWA | 177,366 | 230,797 | 408,163 | 43.45% |
7307 | KAB. SINJAI | 57,876 | 70,119 | 127,995 | 45.22% |
7308 | KAB. BONE | 188,793 | 198,229 | 387,022 | 48.78% |
7309 | KAB. MAROS | 98,718 | 94,185 | 192,903 | 51.17% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 112,845 | 51,087 | 163,932 | 68.84% |
7311 | KAB. BARRU | 53,248 | 37,024 | 90,272 | 58.99% |
7312 | KAB. SOPPENG | 86,376 | 25,653 | 112,029 | 77.10% |
7313 | KAB. WAJO | 118,306 | 69,379 | 187,685 | 63.03% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 59,604 | 100,639 | 160,243 | 37.20% |
7315 | KAB. PINRANG | 88,956 | 109,943 | 198,899 | 44.72% |
7316 | KAB. ENREKANG | 53,892 | 42,787 | 96,679 | 55.74% |
7317 | KAB. LUWU | 78,644 | 84,895 | 163,539 | 48.09% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 69,135 | 33,705 | 102,840 | 67.23% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 63,952 | 84,242 | 148,194 | 43.15% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 86,209 | 57,101 | 143,310 | 60.16% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 60,305 | 44,732 | 105,037 | 57.41% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 381,125 | 264,482 | 645,607 | 59.03% |
7372 | KOTA PAREPARE | 59,071 | 8,867 | 67,938 | 86.95% |
7373 | KOTA PALOPO | 43,896 | 31,475 | 75,371 | 58.24% |
73 | SULAWESI SELATAN | 2,249,184 | 2,115,379 | 4,364,563 | 54.21% |
Tabel Penduduk
Berdasarkan Kepemilikan Akta Perceraian
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | KEPEMILIKAN | JUMLAH | PERSEN (%) | |
---|---|---|---|---|---|
ADA | BELUM | ||||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 1,097 | 860 | 1,957 | 56.06% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 3,259 | 3,000 | 6,259 | 52.07% |
7303 | KAB. BANTAENG | 1,915 | 995 | 2,910 | 65.81% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 1,476 | 1,677 | 3,153 | 46.81% |
7305 | KAB. TAKALAR | 1,555 | 1,238 | 2,793 | 55.67% |
7306 | KAB. GOWA | 5,299 | 4,412 | 9,711 | 54.57% |
7307 | KAB. SINJAI | 2,199 | 1,832 | 4,031 | 54.55% |
7308 | KAB. BONE | 3,885 | 10,031 | 13,916 | 27.92% |
7309 | KAB. MAROS | 3,093 | 2,672 | 5,765 | 53.65% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 2,441 | 2,380 | 4,821 | 50.63% |
7311 | KAB. BARRU | 1,941 | 1,399 | 3,340 | 58.11% |
7312 | KAB. SOPPENG | 3,654 | 2,724 | 6,378 | 57.29% |
7313 | KAB. WAJO | 4,564 | 4,099 | 8,663 | 52.68% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 3,131 | 3,505 | 6,636 | 47.18% |
7315 | KAB. PINRANG | 3,020 | 4,608 | 7,628 | 39.59% |
7316 | KAB. ENREKANG | 1,303 | 1,941 | 3,244 | 40.17% |
7317 | KAB. LUWU | 2,341 | 3,104 | 5,445 | 42.99% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 767 | 1,743 | 2,510 | 30.56% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 1,924 | 3,223 | 5,147 | 37.38% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 2,493 | 1,999 | 4,492 | 55.50% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 840 | 1,439 | 2,279 | 36.86% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 14,215 | 8,128 | 22,343 | 63.62% |
7372 | KOTA PAREPARE | 3,864 | 994 | 4,858 | 79.54% |
7373 | KOTA PALOPO | 1,882 | 1,273 | 3,155 | 59.65% |
73 | SULAWESI SELATAN | 72,158 | 69,276 | 141,434 | 50.79% |
Tabel Penduduk
Berdasarkan Kepemilikan KIA
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2024
KODE | WILAYAH | KEPEMILIKAN | JUMLAH | ||
---|---|---|---|---|---|
ADA | BELUM | JIWA | (%) | ||
7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 19,542 | 17,476 | 37,018 | 52.79% |
7302 | KAB. BULUKUMBA | 56,930 | 69,448 | 126,378 | 45.05% |
7303 | KAB. BANTAENG | 37,355 | 22,302 | 59,657 | 62.62% |
7304 | KAB. JENEPONTO | 51,646 | 75,717 | 127,363 | 40.55% |
7305 | KAB. TAKALAR | 35,357 | 63,216 | 98,573 | 35.87% |
7306 | KAB. GOWA | 113,663 | 123,003 | 236,666 | 48.03% |
7307 | KAB. SINJAI | 56,955 | 16,955 | 73,910 | 77.06% |
7308 | KAB. BONE | 133,232 | 86,873 | 220,105 | 60.53% |
7309 | KAB. MAROS | 45,003 | 83,115 | 128,118 | 35.13% |
7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 85,939 | 20,101 | 106,040 | 81.04% |
7311 | KAB. BARRU | 28,183 | 23,797 | 51,980 | 54.22% |
7312 | KAB. SOPPENG | 39,085 | 14,253 | 53,338 | 73.28% |
7313 | KAB. WAJO | 70,754 | 34,633 | 105,387 | 67.14% |
7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 45,963 | 48,075 | 94,038 | 48.88% |
7315 | KAB. PINRANG | 66,431 | 52,328 | 118,759 | 55.94% |
7316 | KAB. ENREKANG | 26,508 | 36,866 | 63,374 | 41.83% |
7317 | KAB. LUWU | 39,860 | 72,195 | 112,055 | 35.57% |
7318 | KAB. TANA TORAJA | 39,390 | 32,125 | 71,515 | 55.08% |
7322 | KAB. LUWU UTARA | 38,093 | 56,361 | 94,454 | 40.33% |
7324 | KAB. LUWU TIMUR | 58,136 | 40,289 | 98,425 | 59.07% |
7326 | KAB. TORAJA UTARA | 39,031 | 43,253 | 82,284 | 47.43% |
7371 | KOTA MAKASSAR | 303,959 | 117,816 | 421,775 | 72.07% |
7372 | KOTA PAREPARE | 45,616 | 3,419 | 49,035 | 93.03% |
7373 | KOTA PALOPO | 31,295 | 23,576 | 54,871 | 57.03% |
73 | SULAWESI SELATAN | 1,507,926 | 1,177,192 | 2,685,118 | 56.16% |