Harap Tunggu


PROGRES & KEPEMILIKAN DOKUMEN

Tabel Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP-el
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2023
KODE WILAYAH WAJIB KTP-el STATUS PEREKAMAN PEMULA 2023 PEMULA 2024
SDH REKAM BLM REKAM (%) SDH REKAM BLM REKAM JUMLAH (%) SDH REKAM BLM REKAM JUMLAH (%)
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 103,663 93,527 10,136 90.22% 8 2,866 2,874 0.28% 1 2,820 2,821 0.04%
7302 KAB. BULUKUMBA 335,988 332,055 3,933 98.83% 4 7,666 7,670 0.05% 3 8,799 8,802 0.03%
7303 KAB. BANTAENG 148,501 145,538 2,963 98.00% 2 3,410 3,412 0.06% 1 3,511 3,512 0.03%
7304 KAB. JENEPONTO 299,698 264,113 35,585 88.13% 21 6,995 7,016 0.30% 3 7,331 7,334 0.04%
7305 KAB. TAKALAR 223,348 220,612 2,736 98.78% 1 5,390 5,391 0.02% 1 5,647 5,648 0.02%
7306 KAB. GOWA 553,859 547,622 6,237 98.87% 162 13,939 14,101 1.15% 33 14,445 14,478 0.23%
7307 KAB. SINJAI 194,964 191,936 3,028 98.45% 8 5,006 5,014 0.16% 2 5,193 5,195 0.04%
7308 KAB. BONE 601,909 573,849 28,060 95.34% 13 14,371 14,384 0.09% 1 14,503 14,504 0.01%
7309 KAB. MAROS 275,145 262,948 12,197 95.57% 6 6,790 6,796 0.09% 4 7,226 7,230 0.06%
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 250,082 238,290 11,792 95.28% 10 6,472 6,482 0.15% 1 6,750 6,751 0.01%
7311 KAB. BARRU 139,609 137,827 1,782 98.72% 123 3,285 3,408 3.61% 2 3,543 3,545 0.06%
7312 KAB. SOPPENG 186,218 184,541 1,677 99.10% 1,211 2,491 3,702 32.71% 3 3,743 3,746 0.08%
7313 KAB. WAJO 297,712 290,566 7,146 97.60% 9 6,429 6,438 0.14% 1 6,849 6,850 0.01%
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 233,504 222,091 11,413 95.11% 2 5,327 5,329 0.04% 2 5,587 5,589 0.04%
7315 KAB. PINRANG 293,499 285,840 7,659 97.39% 4 7,352 7,356 0.05% 2 7,994 7,996 0.03%
7316 KAB. ENREKANG 164,382 151,740 12,642 92.31% 1 5,103 5,104 0.02% 0 4,906 4,906 0.00%
7317 KAB. LUWU 263,481 253,133 10,348 96.07% 2 7,876 7,878 0.03% 0 8,007 8,007 0.00%
7318 KAB. TANA TORAJA 197,257 169,731 27,526 86.05% 106 6,174 6,280 1.69% 11 5,772 5,783 0.19%
7322 KAB. LUWU UTARA 237,268 219,327 17,941 92.44% 3 6,833 6,836 0.04% 1 6,646 6,647 0.02%
7324 KAB. LUWU TIMUR 211,174 207,800 3,374 98.40% 4 6,070 6,074 0.07% 1 6,276 6,277 0.02%
7326 KAB. TORAJA UTARA 173,550 168,939 4,611 97.34% 43 6,122 6,165 0.70% 2 5,948 5,950 0.03%
7371 KOTA MAKASSAR 1,049,243 987,754 61,489 94.14% 10 27,714 27,724 0.04% 3 28,504 28,507 0.01%
7372 KOTA PARE PARE 109,023 108,339 684 99.37% 305 2,449 2,754 11.07% 0 2,798 2,798 0.00%
7373 KOTA PALOPO 130,176 115,883 14,293 89.02% 2 3,638 3,640 0.05% 2 3,536 3,538 0.06%
73 SULAWESI SELATAN 6,673,253 6,374,001 299,252 95.52% 2,060 169,768 171,828 80 176,334 176,414
Tabel Penduduk Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2023
KODE WILAYAH JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
7301 KEPULAUAN SELAYAR 34,591 10,460 45,051
7302 BULUKUMBA 122,868 34,011 156,879
7303 BANTAENG 57,032 14,554 71,586
7304 JENEPONTO 107,484 25,956 133,440
7305 TAKALAR 83,963 19,391 103,354
7306 GOWA 205,503 40,956 246,459
7307 SINJAI 67,038 16,882 83,920
7308 BONE 198,795 62,335 261,130
7309 MAROS 100,445 23,883 124,328
7310 PANGKAJENE KEPULAUAN 86,870 24,813 111,683
7311 BARRU 48,168 16,060 64,228
7312 SOPPENG 61,491 22,300 83,791
7313 WAJO 106,071 35,969 142,040
7314 SIDENRENG RAPPANG 83,293 23,643 106,936
7315 PINRANG 102,462 34,346 136,808
7316 ENREKANG 53,473 17,294 70,767
7317 LUWU 90,495 30,173 120,668
7318 TANA TORAJA 60,297 20,465 80,762
7322 LUWU UTARA 83,853 23,721 107,574
7324 LUWU TIMUR 81,051 17,563 98,614
7326 TORAJA UTARA 58,050 21,609 79,659
7371 KOTA MAKASSAR 344,649 104,260 448,909
7372 KOTA PARE PARE 36,807 11,956 48,763
7373 KOTA PALOPO 42,204 13,509 55,713
73 SULAWESI SELATAN 2,316,953 666,109 2,983,062
Tabel Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2023
KODE WILAYAH KEPEMILIKAN JUMLAH PERSEN (%)
ADA BELUM
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 37,029 3,460 40,489 91.45%
7302 KAB. BULUKUMBA 127,039 1,777 128,816 98.62%
7303 KAB. BANTAENG 58,888 772 59,660 98.71%
7304 KAB. JENEPONTO 127,420 4,988 132,408 96.23%
7305 KAB. TAKALAR 96,204 3,456 99,660 96.53%
7306 KAB. GOWA 232,783 1,275 234,058 99.46%
7307 KAB. SINJAI 79,412 16 79,428 99.98%
7308 KAB. BONE 228,161 4,587 232,748 98.03%
7309 KAB. MAROS 116,745 8,206 124,951 93.43%
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 113,116 219 113,335 99.81%
7311 KAB. BARRU 53,509 2,491 56,000 95.55%
7312 KAB. SOPPENG 57,634 326 57,960 99.44%
7313 KAB. WAJO 112,210 135 112,345 99.88%
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 95,768 884 96,652 99.09%
7315 KAB. PINRANG 124,924 699 125,623 99.44%
7316 KAB. ENREKANG 66,169 3,919 70,088 94.41%
7317 KAB. LUWU 118,025 1,733 119,758 98.55%
7318 KAB. TANA TORAJA 75,812 3,470 79,282 95.62%
7322 KAB. LUWU UTARA 97,646 5,020 102,666 95.11%
7324 KAB. LUWU TIMUR 97,477 2,415 99,892 97.58%
7326 KAB. TORAJA UTARA 82,682 5,212 87,894 94.07%
7371 KOTA MAKASSAR 446,840 7,701 454,541 98.31%
7372 KOTA PARE PARE 51,372 25 51,397 99.95%
7373 KOTA PALOPO 55,854 513 56,367 99.09%
73 SULAWESI SELATAN 2,752,719 63,299 2,816,018 97.75%
Tabel Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2023
KODE WILAYAH KEPEMILIKAN JUMLAH PERSEN (%)
ADA BELUM
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 40,096 23,312 63,408 63.23%
7302 KAB. BULUKUMBA 68,018 169,473 237,491 28.64%
7303 KAB. BANTAENG 56,804 48,929 105,733 53.72%
7304 KAB. JENEPONTO 46,283 161,929 208,212 22.23%
7305 KAB. TAKALAR 72,090 90,989 163,079 44.21%
7306 KAB. GOWA 159,079 241,499 400,578 39.71%
7307 KAB. SINJAI 52,637 73,265 125,902 41.81%
7308 KAB. BONE 173,070 209,605 382,675 45.23%
7309 KAB. MAROS 89,399 98,866 188,265 47.49%
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 107,190 55,235 162,425 65.99%
7311 KAB. BARRU 49,653 40,730 90,383 54.94%
7312 KAB. SOPPENG 83,260 28,970 112,230 74.19%
7313 KAB. WAJO 112,740 80,262 193,002 58.41%
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 54,566 104,476 159,042 34.31%
7315 KAB. PINRANG 82,505 115,773 198,278 41.61%
7316 KAB. ENREKANG 50,708 44,562 95,270 53.23%
7317 KAB. LUWU 72,994 88,679 161,673 45.15%
7318 KAB. TANA TORAJA 64,728 37,143 101,871 63.54%
7322 KAB. LUWU UTARA 57,239 90,075 147,314 38.86%
7324 KAB. LUWU TIMUR 80,831 60,154 140,985 57.33%
7326 KAB. TORAJA UTARA 56,888 46,931 103,819 54.80%
7371 KOTA MAKASSAR 362,097 281,844 643,941 56.23%
7372 KOTA PARE PARE 57,347 9,608 66,955 85.65%
7373 KOTA PALOPO 40,528 33,924 74,452 54.44%
73 SULAWESI SELATAN 2,090,750 2,236,233 4,326,983 51.04%
Tabel Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perceraian
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2023
KODE WILAYAH KEPEMILIKAN JUMLAH PERSEN (%)
ADA BELUM
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 988 871 1,859 53.15%
7302 KAB. BULUKUMBA 2,747 2,866 5,613 48.94%
7303 KAB. BANTAENG 1,554 1,015 2,569 60.49%
7304 KAB. JENEPONTO 1,196 1,645 2,841 42.10%
7305 KAB. TAKALAR 1,302 1,189 2,491 52.27%
7306 KAB. GOWA 4,427 4,353 8,780 50.42%
7307 KAB. SINJAI 1,946 1,871 3,817 50.98%
7308 KAB. BONE 3,269 10,272 13,541 24.14%
7309 KAB. MAROS 2,717 2,660 5,377 50.53%
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 2,091 2,437 4,528 46.18%
7311 KAB. BARRU 1,684 1,424 3,108 54.18%
7312 KAB. SOPPENG 3,386 2,800 6,186 54.74%
7313 KAB. WAJO 4,113 4,649 8,762 46.94%
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 2,663 3,616 6,279 42.41%
7315 KAB. PINRANG 2,600 4,668 7,268 35.77%
7316 KAB. ENREKANG 1,032 1,997 3,029 34.07%
7317 KAB. LUWU 1,974 3,088 5,062 39.00%
7318 KAB. TANA TORAJA 634 1,763 2,397 26.45%
7322 KAB. LUWU UTARA 1,522 3,294 4,816 31.60%
7324 KAB. LUWU TIMUR 2,167 2,018 4,185 51.78%
7326 KAB. TORAJA UTARA 712 1,415 2,127 33.47%
7371 KOTA MAKASSAR 12,220 8,334 20,554 59.45%
7372 KOTA PARE PARE 3,633 1,008 4,641 78.28%
7373 KOTA PALOPO 1,588 1,324 2,912 54.53%
73 SULAWESI SELATAN 62,165 70,577 132,742 46.74%
Tabel Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KIA
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2023
KODE WILAYAH KEPEMILIKAN JUMLAH
ADA BELUM JIWA (%)
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 20,327 17,262 37,589 54.08%
7302 KAB. BULUKUMBA 56,201 67,468 123,669 45.44%
7303 KAB. BANTAENG 28,775 28,319 57,094 50.40%
7304 KAB. JENEPONTO 52,575 72,346 124,921 42.09%
7305 KAB. TAKALAR 26,076 70,241 96,317 27.07%
7306 KAB. GOWA 91,104 136,064 227,168 40.10%
7307 KAB. SINJAI 57,240 17,398 74,638 76.69%
7308 KAB. BONE 97,974 121,008 218,982 44.74%
7309 KAB. MAROS 36,520 84,885 121,405 30.08%
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 83,593 23,132 106,725 78.33%
7311 KAB. BARRU 23,227 29,299 52,526 44.22%
7312 KAB. SOPPENG 36,470 17,684 54,154 67.34%
7313 KAB. WAJO 67,045 38,887 105,932 63.29%
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 42,207 49,534 91,741 46.01%
7315 KAB. PINRANG 48,975 69,968 118,943 41.18%
7316 KAB. ENREKANG 26,390 38,476 64,866 40.68%
7317 KAB. LUWU 38,774 73,733 112,507 34.46%
7318 KAB. TANA TORAJA 42,058 31,133 73,191 57.46%
7322 KAB. LUWU UTARA 38,440 57,390 95,830 40.11%
7324 KAB. LUWU TIMUR 50,928 45,542 96,470 52.79%
7326 KAB. TORAJA UTARA 35,547 46,842 82,389 43.15%
7371 KOTA MAKASSAR 261,968 164,233 426,201 61.47%
7372 KOTA PARE PARE 44,664 3,994 48,658 91.79%
7373 KOTA PALOPO 29,412 25,174 54,586 53.88%
73 SULAWESI SELATAN 1,336,490 1,330,012 2,666,502 50.12%
// jumlah kepala keluarga //Akta Lahir //Akta Kawin //Akta Cerai //KIA