Harap Tunggu


PROGRES & KEPEMILIKAN DOKUMEN

Tabel Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KTP-el
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2022
KODE WILAYAH WAJIB KTP-el STATUS PEREKAMAN PEMULA 2023 PEMULA 2024
SDH REKAM BLM REKAM (%) SDH REKAM BLM REKAM JUMLAH (%) SDH REKAM BLM REKAM JUMLAH (%)
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 103,663 93,527 10,136 90.22% 8 2,866 2,874 0.28% 1 2,820 2,821 0.04%
7302 KAB. BULUKUMBA 335,988 332,055 3,933 98.83% 4 7,666 7,670 0.05% 3 8,799 8,802 0.03%
7303 KAB. BANTAENG 148,501 145,538 2,963 98.00% 2 3,410 3,412 0.06% 1 3,511 3,512 0.03%
7304 KAB. JENEPONTO 299,698 264,113 35,585 88.13% 21 6,995 7,016 0.30% 3 7,331 7,334 0.04%
7305 KAB. TAKALAR 223,348 220,612 2,736 98.78% 1 5,390 5,391 0.02% 1 5,647 5,648 0.02%
7306 KAB. GOWA 553,859 547,622 6,237 98.87% 162 13,939 14,101 1.15% 33 14,445 14,478 0.23%
7307 KAB. SINJAI 194,964 191,936 3,028 98.45% 8 5,006 5,014 0.16% 2 5,193 5,195 0.04%
7308 KAB. BONE 601,909 573,849 28,060 95.34% 13 14,371 14,384 0.09% 1 14,503 14,504 0.01%
7309 KAB. MAROS 275,145 262,948 12,197 95.57% 6 6,790 6,796 0.09% 4 7,226 7,230 0.06%
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 250,082 238,290 11,792 95.28% 10 6,472 6,482 0.15% 1 6,750 6,751 0.01%
7311 KAB. BARRU 139,609 137,827 1,782 98.72% 123 3,285 3,408 3.61% 2 3,543 3,545 0.06%
7312 KAB. SOPPENG 186,218 184,541 1,677 99.10% 1,211 2,491 3,702 32.71% 3 3,743 3,746 0.08%
7313 KAB. WAJO 297,712 290,566 7,146 97.60% 9 6,429 6,438 0.14% 1 6,849 6,850 0.01%
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 233,504 222,091 11,413 95.11% 2 5,327 5,329 0.04% 2 5,587 5,589 0.04%
7315 KAB. PINRANG 293,499 285,840 7,659 97.39% 4 7,352 7,356 0.05% 2 7,994 7,996 0.03%
7316 KAB. ENREKANG 164,382 151,740 12,642 92.31% 1 5,103 5,104 0.02% 0 4,906 4,906 0.00%
7317 KAB. LUWU 263,481 253,133 10,348 96.07% 2 7,876 7,878 0.03% 0 8,007 8,007 0.00%
7318 KAB. TANA TORAJA 197,257 169,731 27,526 86.05% 106 6,174 6,280 1.69% 11 5,772 5,783 0.19%
7322 KAB. LUWU UTARA 237,268 219,327 17,941 92.44% 3 6,833 6,836 0.04% 1 6,646 6,647 0.02%
7324 KAB. LUWU TIMUR 211,174 207,800 3,374 98.40% 4 6,070 6,074 0.07% 1 6,276 6,277 0.02%
7326 KAB. TORAJA UTARA 173,550 168,939 4,611 97.34% 43 6,122 6,165 0.70% 2 5,948 5,950 0.03%
7371 KOTA MAKASSAR 1,049,243 987,754 61,489 94.14% 10 27,714 27,724 0.04% 3 28,504 28,507 0.01%
7372 KOTA PARE PARE 109,023 108,339 684 99.37% 305 2,449 2,754 11.07% 0 2,798 2,798 0.00%
7373 KOTA PALOPO 130,176 115,883 14,293 89.02% 2 3,638 3,640 0.05% 2 3,536 3,538 0.06%
73 SULAWESI SELATAN 6,673,253 6,374,001 299,252 95.52% 2,060 169,768 171,828 80 176,334 176,414
Tabel Penduduk Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2022
KODE WILAYAH JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 33,651 9,940 43,591
7302 KAB. BULUKUMBA 118,072 33,190 151,262
7303 KAB. BANTAENG 53,924 13,587 67,511
7304 KAB. JENEPONTO 105,753 23,430 129,183
7305 KAB. TAKALAR 80,993 18,837 99,830
7306 KAB. GOWA 196,337 39,501 235,838
7307 KAB. SINJAI 64,857 16,095 80,952
7308 KAB. BONE 191,001 59,301 250,302
7309 KAB. MAROS 96,226 21,383 117,609
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 84,046 23,903 107,949
7311 KAB. BARRU 46,824 15,449 62,273
7312 KAB. SOPPENG 59,874 21,115 80,989
7313 KAB. WAJO 102,981 33,877 136,858
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 79,950 22,034 101,984
7315 KAB. PINRANG 98,973 33,107 132,080
7316 KAB. ENREKANG 51,678 16,871 68,549
7317 KAB. LUWU 85,140 28,360 113,500
7318 KAB. TANA TORAJA 59,868 21,672 81,540
7322 KAB. LUWU UTARA 81,553 22,753 104,306
7324 KAB. LUWU TIMUR 77,638 16,555 94,193
7326 KAB. TORAJA UTARA 55,727 20,782 76,509
7371 KOTA MAKASSAR 338,294 103,090 441,384
7372 KOTA PARE PARE 35,321 11,258 46,579
7373 KOTA PALOPO 42,708 15,047 57,755
73 SULAWESI SELATAN 2,241,389 641,137 2,882,526
Tabel Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2022
KODE WILAYAH KEPEMILIKAN JUMLAH PERSEN (%)
ADA BELUM
7301 KAB KEPULAUAN SELAYAR 39,159 35,401 3,758 90.40%
7302 KAB BULUKUMBA 126,393 124,474 1,919 98.48%
7303 KAB BANTAENG 57,320 56,619 701 98.78%
7304 KAB JENEPONTO 127,348 122,691 4,657 96.34%
7305 KAB TAKALAR 97,158 93,435 3,723 96.17%
7306 KAB GOWA 233,431 232,094 1,337 99.43%
7307 KAB SINJAI 77,070 77,056 14 99.98%
7308 KAB BONE 227,343 219,458 7,885 96.53%
7309 KAB MAROS 123,690 114,776 8,914 92.79%
7310 KAB PANGKAJENE KEPULAUAN 110,035 109,889 146 99.87%
7311 KAB BARRU 54,112 51,182 2,930 94.59%
7312 KAB SOPPENG 56,119 55,763 356 99.37%
7313 KAB WAJO 108,990 108,845 145 99.87%
7314 KAB SIDENRENG RAPPANG 94,681 93,760 921 99.03%
7315 KAB PINRANG 122,399 121,713 686 99.44%
7316 KAB ENREKANG 68,089 64,071 4,018 94.10%
7317 KAB LUWU 116,609 115,041 1,568 98.66%
7318 KAB TANA TORAJA 76,945 72,945 4,000 94.80%
7322 KAB LUWU UTARA 99,823 94,581 5,242 94.75%
7324 KAB LUWU TIMUR 98,861 95,696 3,165 96.80%
7326 KAB TORAJA UTARA 86,134 80,773 5,361 93.78%
7371 KOTA MAKASSAR 440,846 433,199 7,647 98.27%
7372 KOTA PARE PARE 49,475 49,455 20 99.96%
7373 KOTA PALOPO 56,827 56,340 487 99.14%
73 SULAWESI SELATAN 2,748,857 2,679,257 69,600 3,949.51%
Tabel Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2022
KODE WILAYAH KEPEMILIKAN JUMLAH PERSEN (%)
ADA BELUM
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 35,074 27,437 62,511 56.11%
7302 KAB. BULUKUMBA 40,790 189,629 230,419 17.70%
7303 KAB. BANTAENG 51,724 50,012 101,736 50.84%
7304 KAB. JENEPONTO 36,535 170,581 207,116 17.64%
7305 KAB. TAKALAR 58,139 100,492 158,631 36.65%
7306 KAB. GOWA 123,695 261,748 385,443 32.09%
7307 KAB. SINJAI 42,416 80,327 122,743 34.56%
7308 KAB. BONE 135,125 237,938 373,063 36.22%
7309 KAB. MAROS 68,792 113,382 182,174 37.76%
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 88,700 69,725 158,425 55.99%
7311 KAB. BARRU 40,907 47,824 88,731 46.10%
7312 KAB. SOPPENG 74,367 37,267 111,634 66.62%
7313 KAB. WAJO 94,511 94,799 189,310 49.92%
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 45,307 109,009 154,316 29.36%
7315 KAB. PINRANG 66,027 128,096 194,123 34.01%
7316 KAB. ENREKANG 43,821 49,060 92,881 47.18%
7317 KAB. LUWU 59,925 96,742 156,667 38.25%
7318 KAB. TANA TORAJA 52,777 48,600 101,377 52.06%
7322 KAB. LUWU UTARA 44,076 102,087 146,163 30.16%
7324 KAB. LUWU TIMUR 67,541 69,446 136,987 49.30%
7326 KAB. TORAJA UTARA 46,162 55,247 101,409 45.52%
7371 KOTA MAKASSAR 306,084 330,493 636,577 48.08%
7372 KOTA PARE PARE 57,228 8,467 65,695 87.11%
7373 KOTA PALOPO 34,171 40,602 74,773 45.70%
73 SULAWESI SELATAN 1,713,894 2,519,010 4,232,904 43.54%
Tabel Penduduk Berdasarkan Kepemilikan Akta Perceraian
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2022
KODE WILAYAH KEPEMILIKAN JUMLAH PERSEN (%)
ADA BELUM
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 815 919 1,734 47.00%
7302 KAB. BULUKUMBA 1,958 2,765 4,723 41.46%
7303 KAB. BANTAENG 1,100 986 2,086 52.73%
7304 KAB. JENEPONTO 804 1,761 2,565 31.35%
7305 KAB. TAKALAR 926 1,160 2,086 44.39%
7306 KAB. GOWA 3,180 4,275 7,455 42.66%
7307 KAB. SINJAI 1,556 1,929 3,485 44.65%
7308 KAB. BONE 2,274 10,618 12,892 17.64%
7309 KAB. MAROS 2,051 2,698 4,749 43.19%
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 1,658 2,515 4,173 39.73%
7311 KAB. BARRU 1,399 1,493 2,892 48.37%
7312 KAB. SOPPENG 2,835 2,947 5,782 49.03%
7313 KAB. WAJO 3,274 4,824 8,098 40.43%
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 2,040 3,697 5,737 35.56%
7315 KAB. PINRANG 1,986 4,756 6,742 29.46%
7316 KAB. ENREKANG 790 2,016 2,806 28.15%
7317 KAB. LUWU 1,384 3,089 4,473 30.94%
7318 KAB. TANA TORAJA 441 1,754 2,195 20.09%
7322 KAB. LUWU UTARA 1,052 3,516 4,568 23.03%
7324 KAB. LUWU TIMUR 1,778 2,063 3,841 46.29%
7326 KAB. TORAJA UTARA 544 1,349 1,893 28.74%
7371 KOTA MAKASSAR 8,346 8,877 17,223 48.46%
7372 KOTA PARE PARE 3,078 1,030 4,108 74.93%
7373 KOTA PALOPO 1,095 1,460 2,555 42.86%
73 SULAWESI SELATAN 46,364 72,497 118,861 39.63%
Tabel Penduduk Berdasarkan Kepemilikan KIA
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER II TAHUN 2022
KODE WILAYAH KEPEMILIKAN JUMLAH PENCETAKAN
ADA BELUM JIWA (%)
7301 KAB. KEPULAUAN SELAYAR 18,806 17,480 36,286 51.83% 0
7302 KAB. BULUKUMBA 52,563 69,356 121,919 43.11% 0
7303 KAB. BANTAENG 24,343 32,153 56,496 43.09% 0
7304 KAB. JENEPONTO 51,630 68,453 120,083 43.00% 0
7305 KAB. TAKALAR 23,950 69,694 93,644 25.58% 0
7306 KAB. GOWA 62,788 162,156 224,944 27.91% 0
7307 KAB. SINJAI 55,013 17,197 72,210 76.18% 0
7308 KAB. BONE 90,472 122,483 212,955 42.48% 0
7309 KAB. MAROS 34,776 84,513 119,289 29.15% 0
7310 KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN 62,403 41,097 103,500 60.29% 0
7311 KAB. BARRU 20,682 30,272 50,954 40.59% 0
7312 KAB. SOPPENG 35,189 17,220 52,409 67.14% 0
7313 KAB. WAJO 63,477 39,101 102,578 61.88% 0
7314 KAB. SIDENRENG RAPPANG 37,898 51,321 89,219 42.48% 0
7315 KAB. PINRANG 48,686 67,441 116,127 41.92% 0
7316 KAB. ENREKANG 25,516 37,429 62,945 40.54% 0
7317 KAB. LUWU 38,743 70,764 109,507 35.38% 0
7318 KAB. TANA TORAJA 41,515 29,352 70,867 58.58% 0
7322 KAB. LUWU UTARA 37,459 55,519 92,978 40.29% 0
7324 KAB. LUWU TIMUR 44,502 50,938 95,440 46.63% 0
7326 KAB. TORAJA UTARA 31,756 48,891 80,647 39.38% 0
7371 KOTA MAKASSAR 212,835 200,258 413,093 51.52% 0
7372 KOTA PARE PARE 42,769 4,176 46,945 91.10% 0
7373 KOTA PALOPO 28,046 25,120 53,166 52.75% 0
73 SULAWESI SELATAN 1,185,817 1,412,384 2,598,201 45.64% 0
// jumlah kepala keluarga //Akta Lahir //Akta Kawin //Akta Cerai //KIA