PROGRES & KEPEMILIKAN DOKUMEN
Tabel Penduduk Berdasarkan
Kepemilikan KTP-el
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2025
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2025
| KODE | WILAYAH | WAJIB KTP-el | STATUS PEREKAMAN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SDH REKAM | BLM REKAM | (%) | |||
| 7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 108,198 | 100,131 | 8,067 | 92.54% |
| 7302 | KAB. BULUKUMBA | 363,019 | 356,672 | 6,347 | 98.25% |
| 7303 | KAB. BANTAENG | 161,254 | 158,201 | 3,053 | 98.11% |
| 7304 | KAB. JENEPONTO | 300,944 | 289,326 | 11,618 | 96.14% |
| 7305 | KAB. TAKALAR | 240,368 | 235,378 | 4,990 | 97.92% |
| 7306 | KAB. GOWA | 606,641 | 594,498 | 12,143 | 98.00% |
| 7307 | KAB. SINJAI | 206,640 | 200,857 | 5,783 | 97.20% |
| 7308 | KAB. BONE | 622,562 | 608,298 | 14,264 | 97.71% |
| 7309 | KAB. MAROS | 296,128 | 289,897 | 6,231 | 97.90% |
| 7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 261,408 | 252,753 | 8,655 | 96.69% |
| 7311 | KAB. BARRU | 146,540 | 142,472 | 4,068 | 97.22% |
| 7312 | KAB. SOPPENG | 190,996 | 186,714 | 4,282 | 97.76% |
| 7313 | KAB. WAJO | 299,868 | 292,644 | 7,224 | 97.59% |
| 7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 243,615 | 237,578 | 6,037 | 97.52% |
| 7315 | KAB. PINRANG | 311,866 | 303,124 | 8,742 | 97.20% |
| 7316 | KAB. ENREKANG | 175,218 | 165,317 | 9,901 | 94.35% |
| 7317 | KAB. LUWU | 281,377 | 273,915 | 7,462 | 97.35% |
| 7318 | KAB. TANA TORAJA | 189,969 | 183,750 | 6,219 | 96.73% |
| 7322 | KAB. LUWU UTARA | 246,036 | 231,900 | 14,136 | 94.25% |
| 7324 | KAB. LUWU TIMUR | 231,793 | 226,586 | 5,207 | 97.75% |
| 7326 | KAB. TORAJA UTARA | 189,499 | 183,398 | 6,101 | 96.78% |
| 7371 | KOTA MAKASSAR | 1,081,313 | 1,037,709 | 43,604 | 95.97% |
| 7372 | KOTA PAREPARE | 116,687 | 115,110 | 1,577 | 98.65% |
| 7373 | KOTA PALOPO | 131,689 | 127,129 | 4,560 | 96.54% |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 7,003,628 | 6,793,357 | 210,271 | 97.00% |
Tabel Penduduk
Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2025
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2025
| KODE | WILAYAH | JENIS KELAMIN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||
| 7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 35,197 | 10,973 | 46,170 |
| 7302 | KAB. BULUKUMBA | 125,967 | 35,228 | 161,195 |
| 7303 | KAB. BANTAENG | 59,094 | 15,022 | 74,116 |
| 7304 | KAB. JENEPONTO | 110,473 | 26,183 | 136,656 |
| 7305 | KAB. TAKALAR | 86,031 | 20,482 | 106,513 |
| 7306 | KAB. GOWA | 213,547 | 43,583 | 257,130 |
| 7307 | KAB. SINJAI | 68,569 | 17,699 | 86,268 |
| 7308 | KAB. BONE | 204,201 | 64,523 | 268,724 |
| 7309 | KAB. MAROS | 104,812 | 25,489 | 130,301 |
| 7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 89,156 | 25,868 | 115,024 |
| 7311 | KAB. BARRU | 48,978 | 16,806 | 65,784 |
| 7312 | KAB. SOPPENG | 62,385 | 23,397 | 85,782 |
| 7313 | KAB. WAJO | 103,854 | 36,349 | 140,203 |
| 7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 85,363 | 24,796 | 110,159 |
| 7315 | KAB. PINRANG | 105,086 | 36,015 | 141,101 |
| 7316 | KAB. ENREKANG | 55,738 | 18,326 | 74,064 |
| 7317 | KAB. LUWU | 95,200 | 32,106 | 127,306 |
| 7318 | KAB. TANA TORAJA | 62,607 | 21,204 | 83,811 |
| 7322 | KAB. LUWU UTARA | 85,641 | 24,512 | 110,153 |
| 7324 | KAB. LUWU TIMUR | 84,923 | 19,194 | 104,117 |
| 7326 | KAB. TORAJA UTARA | 60,413 | 22,866 | 83,279 |
| 7371 | KOTA MAKASSAR | 348,085 | 106,860 | 454,945 |
| 7372 | KOTA PAREPARE | 38,236 | 12,599 | 50,835 |
| 7373 | KOTA PALOPO | 44,202 | 14,384 | 58,586 |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 2,377,758 | 694,464 | 3,072,222 |
Tabel Penduduk
Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2025
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2025
| KODE | WILAYAH | KEPEMILIKAN | JUMLAH | PERSEN (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | BELUM | ||||
| 7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 35,713 | 2,005 | 37,718 | 94.68% |
| 7302 | KAB. BULUKUMBA | 127,803 | 967 | 128,770 | 99.25% |
| 7303 | KAB. BANTAENG | 61,358 | 69 | 61,427 | 99.89% |
| 7304 | KAB. JENEPONTO | 125,397 | 5,037 | 130,434 | 96.14% |
| 7305 | KAB. TAKALAR | 98,710 | 2,327 | 101,037 | 97.70% |
| 7306 | KAB. GOWA | 242,068 | 1,123 | 243,191 | 99.54% |
| 7307 | KAB. SINJAI | 75,601 | 21 | 75,622 | 99.97% |
| 7308 | KAB. BONE | 224,770 | 640 | 225,410 | 99.72% |
| 7309 | KAB. MAROS | 124,729 | 6,595 | 131,324 | 94.98% |
| 7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 108,164 | 286 | 108,450 | 99.74% |
| 7311 | KAB. BARRU | 51,969 | 1,149 | 53,118 | 97.84% |
| 7312 | KAB. SOPPENG | 54,306 | 232 | 54,538 | 99.57% |
| 7313 | KAB. WAJO | 107,430 | 216 | 107,646 | 99.80% |
| 7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 96,000 | 649 | 96,649 | 99.33% |
| 7315 | KAB. PINRANG | 121,090 | 472 | 121,562 | 99.61% |
| 7316 | KAB. ENREKANG | 62,191 | 2,438 | 64,629 | 96.23% |
| 7317 | KAB. LUWU | 112,830 | 1,710 | 114,540 | 98.51% |
| 7318 | KAB. TANA TORAJA | 70,900 | 2,046 | 72,946 | 97.20% |
| 7322 | KAB. LUWU UTARA | 94,122 | 2,278 | 96,400 | 97.64% |
| 7324 | KAB. LUWU TIMUR | 99,143 | 1,400 | 100,543 | 98.61% |
| 7326 | KAB. TORAJA UTARA | 80,429 | 3,650 | 84,079 | 95.66% |
| 7371 | KOTA MAKASSAR | 426,396 | 4,645 | 431,041 | 98.92% |
| 7372 | KOTA PAREPARE | 50,003 | 30 | 50,033 | 99.94% |
| 7373 | KOTA PALOPO | 55,581 | 626 | 56,207 | 98.89% |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 2,706,703 | 40,611 | 2,747,314 | 98.52% |
Tabel Penduduk
Berdasarkan Kepemilikan Akta Perkawinan
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2025
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2025
| KODE | WILAYAH | KEPEMILIKAN | JUMLAH | PERSEN (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | BELUM | ||||
| 7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 42,647 | 21,000 | 63,647 | 67.01% |
| 7302 | KAB. BULUKUMBA | 83,444 | 157,028 | 240,472 | 34.70% |
| 7303 | KAB. BANTAENG | 60,379 | 47,032 | 107,411 | 56.21% |
| 7304 | KAB. JENEPONTO | 54,333 | 158,619 | 212,952 | 25.51% |
| 7305 | KAB. TAKALAR | 79,257 | 85,896 | 165,153 | 47.99% |
| 7306 | KAB. GOWA | 184,504 | 227,307 | 411,811 | 44.80% |
| 7307 | KAB. SINJAI | 59,520 | 69,146 | 128,666 | 46.26% |
| 7308 | KAB. BONE | 194,825 | 193,914 | 388,739 | 50.12% |
| 7309 | KAB. MAROS | 102,096 | 92,613 | 194,709 | 52.44% |
| 7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 114,892 | 49,654 | 164,546 | 69.82% |
| 7311 | KAB. BARRU | 54,085 | 35,910 | 89,995 | 60.10% |
| 7312 | KAB. SOPPENG | 87,302 | 24,682 | 111,984 | 77.96% |
| 7313 | KAB. WAJO | 120,766 | 68,134 | 188,900 | 63.93% |
| 7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 61,853 | 99,185 | 161,038 | 38.41% |
| 7315 | KAB. PINRANG | 91,549 | 107,910 | 199,459 | 45.90% |
| 7316 | KAB. ENREKANG | 55,055 | 42,161 | 97,216 | 56.63% |
| 7317 | KAB. LUWU | 80,790 | 83,614 | 164,404 | 49.14% |
| 7318 | KAB. TANA TORAJA | 70,465 | 32,564 | 103,029 | 68.39% |
| 7322 | KAB. LUWU UTARA | 66,558 | 82,188 | 148,746 | 44.75% |
| 7324 | KAB. LUWU TIMUR | 88,611 | 55,692 | 144,303 | 61.41% |
| 7326 | KAB. TORAJA UTARA | 61,215 | 44,038 | 105,253 | 58.16% |
| 7371 | KOTA MAKASSAR | 387,538 | 258,799 | 646,337 | 59.96% |
| 7372 | KOTA PAREPARE | 59,563 | 8,711 | 68,274 | 87.24% |
| 7373 | KOTA PALOPO | 45,149 | 30,741 | 75,890 | 59.49% |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 2,306,396 | 2,076,538 | 4,382,934 | 55.26% |
Tabel Penduduk
Berdasarkan Kepemilikan Akta Perceraian
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2025
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2025
| KODE | WILAYAH | KEPEMILIKAN | JUMLAH | PERSEN (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | BELUM | ||||
| 7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 1,144 | 850 | 1,994 | 57.37% |
| 7302 | KAB. BULUKUMBA | 3,432 | 3,095 | 6,527 | 52.58% |
| 7303 | KAB. BANTAENG | 2,037 | 982 | 3,019 | 67.47% |
| 7304 | KAB. JENEPONTO | 1,648 | 1,696 | 3,344 | 49.28% |
| 7305 | KAB. TAKALAR | 1,689 | 1,257 | 2,946 | 57.33% |
| 7306 | KAB. GOWA | 5,595 | 4,442 | 10,037 | 55.74% |
| 7307 | KAB. SINJAI | 2,334 | 1,820 | 4,154 | 56.19% |
| 7308 | KAB. BONE | 4,137 | 9,947 | 14,084 | 29.37% |
| 7309 | KAB. MAROS | 3,329 | 2,692 | 6,021 | 55.29% |
| 7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 2,539 | 2,367 | 4,906 | 51.75% |
| 7311 | KAB. BARRU | 2,015 | 1,374 | 3,389 | 59.46% |
| 7312 | KAB. SOPPENG | 3,795 | 2,695 | 6,490 | 58.47% |
| 7313 | KAB. WAJO | 4,808 | 4,095 | 8,903 | 54.00% |
| 7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 3,318 | 3,488 | 6,806 | 48.75% |
| 7315 | KAB. PINRANG | 3,238 | 4,563 | 7,801 | 41.51% |
| 7316 | KAB. ENREKANG | 1,359 | 1,942 | 3,301 | 41.17% |
| 7317 | KAB. LUWU | 2,549 | 3,113 | 5,662 | 45.02% |
| 7318 | KAB. TANA TORAJA | 863 | 1,737 | 2,600 | 33.19% |
| 7322 | KAB. LUWU UTARA | 2,136 | 3,196 | 5,332 | 40.06% |
| 7324 | KAB. LUWU TIMUR | 2,657 | 1,956 | 4,613 | 57.60% |
| 7326 | KAB. TORAJA UTARA | 942 | 1,480 | 2,422 | 38.89% |
| 7371 | KOTA MAKASSAR | 15,014 | 8,014 | 23,028 | 65.20% |
| 7372 | KOTA PAREPARE | 3,981 | 990 | 4,971 | 80.08% |
| 7373 | KOTA PALOPO | 2,056 | 1,264 | 3,320 | 61.93% |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 76,615 | 69,055 | 145,670 | 52.40% |
Tabel Penduduk
Berdasarkan Kepemilikan KIA
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2025
SUMBER : DATA PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2025
| KODE | WILAYAH | KEPEMILIKAN | JUMLAH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | BELUM | JIWA | (%) | ||
| 7301 | KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 18,713 | 16,364 | 35,077 | 53.35% |
| 7302 | KAB. BULUKUMBA | 64,691 | 56,491 | 121,182 | 53.38% |
| 7303 | KAB. BANTAENG | 37,584 | 20,411 | 57,995 | 64.81% |
| 7304 | KAB. JENEPONTO | 49,020 | 73,632 | 122,652 | 39.97% |
| 7305 | KAB. TAKALAR | 43,619 | 51,861 | 95,480 | 45.68% |
| 7306 | KAB. GOWA | 115,745 | 113,865 | 229,610 | 50.41% |
| 7307 | KAB. SINJAI | 54,233 | 16,675 | 70,908 | 76.48% |
| 7308 | KAB. BONE | 133,765 | 77,164 | 210,929 | 63.42% |
| 7309 | KAB. MAROS | 46,999 | 77,310 | 124,309 | 37.81% |
| 7310 | KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 81,414 | 20,630 | 102,044 | 79.78% |
| 7311 | KAB. BARRU | 27,508 | 22,213 | 49,721 | 55.32% |
| 7312 | KAB. SOPPENG | 37,513 | 13,230 | 50,743 | 73.93% |
| 7313 | KAB. WAJO | 69,091 | 31,930 | 101,021 | 68.39% |
| 7314 | KAB. SIDENRENG RAPPANG | 45,638 | 45,352 | 90,990 | 50.16% |
| 7315 | KAB. PINRANG | 65,699 | 48,080 | 113,779 | 57.74% |
| 7316 | KAB. ENREKANG | 25,777 | 34,219 | 59,996 | 42.96% |
| 7317 | KAB. LUWU | 41,081 | 65,904 | 106,985 | 38.40% |
| 7318 | KAB. TANA TORAJA | 36,912 | 30,788 | 67,700 | 54.52% |
| 7322 | KAB. LUWU UTARA | 38,415 | 51,912 | 90,327 | 42.53% |
| 7324 | KAB. LUWU TIMUR | 57,668 | 37,137 | 94,805 | 60.83% |
| 7326 | KAB. TORAJA UTARA | 39,004 | 39,113 | 78,117 | 49.93% |
| 7371 | KOTA MAKASSAR | 301,340 | 102,432 | 403,772 | 74.63% |
| 7372 | KOTA PAREPARE | 44,075 | 3,350 | 47,425 | 92.94% |
| 7373 | KOTA PALOPO | 31,274 | 21,482 | 52,756 | 59.28% |
| 73 | SULAWESI SELATAN | 1,506,778 | 1,071,545 | 2,578,323 | 58.44% |